Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Bydgoszcz

ul. Saperów

232 adresy · 229 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje

Kody pocztowe: 85-50485-53985-542
ul. Saperów 1-3ul. Saperów 10ul. Saperów 100ul. Saperów 102ul. Saperów 104ul. Saperów 106ul. Saperów 107ul. Saperów 108ul. Saperów 109ul. Saperów 11ul. Saperów 110ul. Saperów 111ul. Saperów 112ul. Saperów 113ul. Saperów 114ul. Saperów 115ul. Saperów 115aul. Saperów 116ul. Saperów 117ul. Saperów 118ul. Saperów 119ul. Saperów 11aul. Saperów 12ul. Saperów 120ul. Saperów 121ul. Saperów 122ul. Saperów 123ul. Saperów 124ul. Saperów 125ul. Saperów 126ul. Saperów 127ul. Saperów 128ul. Saperów 129ul. Saperów 13ul. Saperów 130ul. Saperów 131ul. Saperów 132ul. Saperów 133ul. Saperów 134ul. Saperów 135ul. Saperów 136ul. Saperów 137ul. Saperów 138ul. Saperów 14ul. Saperów 140ul. Saperów 142ul. Saperów 144ul. Saperów 146ul. Saperów 15ul. Saperów 150ul. Saperów 152ul. Saperów 154ul. Saperów 156ul. Saperów 158ul. Saperów 16ul. Saperów 160ul. Saperów 162ul. Saperów 163ul. Saperów 164ul. Saperów 165ul. Saperów 166ul. Saperów 168ul. Saperów 17ul. Saperów 170ul. Saperów 171ul. Saperów 171aul. Saperów 171Cul. Saperów 172ul. Saperów 173ul. Saperów 174ul. Saperów 175ul. Saperów 176ul. Saperów 177ul. Saperów 178ul. Saperów 179ul. Saperów 18ul. Saperów 180ul. Saperów 181ul. Saperów 181aul. Saperów 182ul. Saperów 184ul. Saperów 186ul. Saperów 188ul. Saperów 189ul. Saperów 19ul. Saperów 190ul. Saperów 191ul. Saperów 191Aul. Saperów 191Bul. Saperów 192ul. Saperów 193ul. Saperów 194ul. Saperów 195ul. Saperów 195aul. Saperów 196ul. Saperów 197ul. Saperów 199ul. Saperów 2ul. Saperów 20ul. Saperów 201ul. Saperów 201aul. Saperów 202ul. Saperów 203ul. Saperów 203aul. Saperów 204ul. Saperów 205ul. Saperów 206ul. Saperów 207ul. Saperów 208ul. Saperów 209ul. Saperów 21ul. Saperów 210ul. Saperów 211ul. Saperów 212ul. Saperów 213ul. Saperów 214ul. Saperów 215ul. Saperów 216ul. Saperów 217ul. Saperów 218ul. Saperów 219ul. Saperów 22ul. Saperów 220ul. Saperów 222ul. Saperów 224ul. Saperów 226ul. Saperów 228ul. Saperów 228aul. Saperów 23ul. Saperów 230ul. Saperów 232ul. Saperów 234ul. Saperów 236ul. Saperów 238ul. Saperów 24ul. Saperów 246ul. Saperów 248ul. Saperów 248Aul. Saperów 248bul. Saperów 248Cul. Saperów 248Dul. Saperów 25ul. Saperów 252ul. Saperów 258ul. Saperów 26ul. Saperów 260ul. Saperów 260aul. Saperów 262ul. Saperów 264ul. Saperów 266ul. Saperów 266Aul. Saperów 268ul. Saperów 27ul. Saperów 270ul. Saperów 270Aul. Saperów 272ul. Saperów 276ul. Saperów 278ul. Saperów 278aul. Saperów 28ul. Saperów 280ul. Saperów 29ul. Saperów 30ul. Saperów 31ul. Saperów 32ul. Saperów 33ul. Saperów 34ul. Saperów 35ul. Saperów 36ul. Saperów 37ul. Saperów 38ul. Saperów 39ul. Saperów 4ul. Saperów 40ul. Saperów 41ul. Saperów 42ul. Saperów 43ul. Saperów 44ul. Saperów 46ul. Saperów 48ul. Saperów 49ul. Saperów 5ul. Saperów 51ul. Saperów 52ul. Saperów 53ul. Saperów 54ul. Saperów 55ul. Saperów 56ul. Saperów 57ul. Saperów 58ul. Saperów 59ul. Saperów 6ul. Saperów 60ul. Saperów 62ul. Saperów 63ul. Saperów 64ul. Saperów 66ul. Saperów 68ul. Saperów 69ul. Saperów 7ul. Saperów 70ul. Saperów 72ul. Saperów 73ul. Saperów 74ul. Saperów 75ul. Saperów 76ul. Saperów 77ul. Saperów 78ul. Saperów 79ul. Saperów 8ul. Saperów 80ul. Saperów 82ul. Saperów 83ul. Saperów 84ul. Saperów 85ul. Saperów 86ul. Saperów 87ul. Saperów 87bul. Saperów 88ul. Saperów 89ul. Saperów 9ul. Saperów 90ul. Saperów 91ul. Saperów 92ul. Saperów 93ul. Saperów 94ul. Saperów 96ul. Saperów 98ul. Saperów 99500 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1-3 mieszkalny 3 12,1 m —
2 mieszkalny 2 8,6 m —
4 mieszkalny 2 8,7 m —
5 mieszkalny 3 11,7 m —
6 mieszkalny 2 8,8 m —
7 mieszkalny 2 7,7 m —
8 mieszkalny 2 8,8 m —
9 mieszkalny 2 7,7 m —
10 mieszkalny 2 8,6 m —
11 mieszkalny 2 7,2 m —
11a mieszkalny 1 3,4 m —
12 mieszkalny 2 8,1 m —
13 mieszkalny 2 7,7 m —
14 mieszkalny 2 8,0 m —
15 mieszkalny 2 8,5 m —
16 mieszkalny 2 8,5 m —
17 mieszkalny 2 7,4 m —
18 mieszkalny 2 7,8 m —
19 mieszkalny 2 6,2 m —
20 mieszkalny 2 8,4 m —
21 mieszkalny 2 6,2 m —
22 mieszkalny 2 8,2 m —
23 mieszkalny 2 6,3 m —
24 mieszkalny 2 8,1 m —
25 mieszkalny 2 5,2 m —
26 mieszkalny 2 8,1 m —
27 mieszkalny 2 7,6 m —
28 mieszkalny 2 8,2 m —
29 mieszkalny 2 6,6 m —
30 mieszkalny 2 8,5 m —
31 mieszkalny 2 8,5 m —
32 mieszkalny 2 8,4 m —
33 mieszkalny 2 7,4 m —
34 mieszkalny — 7,5 m —
35 mieszkalny 2 7,3 m —
36 mieszkalny 2 7,8 m —
37 mieszkalny 2 8,4 m —
38 mieszkalny 2 7,6 m —
39 mieszkalny 2 7,5 m —
40 mieszkalny 2 8,1 m —
41 mieszkalny 2 8,0 m —
42 mieszkalny 2 8,3 m —
43 mieszkalny 2 8,3 m —
44 mieszkalny 2 8,6 m —
46 mieszkalny 2 8,1 m —
48 mieszkalny — 8,7 m —
49 mieszkalny 2 7,8 m —
51 mieszkalny 2 8,8 m —
52 mieszkalny 2 7,6 m —
53 mieszkalny 2 7,8 m —
54 mieszkalny 2 8,1 m —
55 mieszkalny 2 8,1 m —
56 mieszkalny 2 8,1 m —
57 mieszkalny 2 8,5 m —
58 mieszkalny 2 8,3 m —
59 mieszkalny 2 7,4 m —
60 mieszkalny 2 8,3 m —
62 mieszkalny 2 7,8 m —
63 mieszkalny 2 8,2 m —
64 mieszkalny 2 7,7 m —
66 mieszkalny 2 8,6 m —
68 mieszkalny 2 8,3 m —
69 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 ok. 8,6 m —
70 mieszkalny 2 7,9 m —
72 mieszkalny 2 7,9 m —
73 kultury, oświaty lub sportu 2 4,4 m —
74 mieszkalny 2 8,4 m —
75 mieszkalny 2 8,0 m —
76 mieszkalny 2 7,9 m —
77 mieszkalny 2 6,6 m —
78 mieszkalny 2 7,4 m —
79 mieszkalny 2 9,6 m —
80 mieszkalny 2 7,3 m —
82 mieszkalny 2 7,3 m —
83 mieszkalny 2 7,0 m —
84 mieszkalny 2 7,7 m —
85 mieszkalny 2 7,3 m —
86 mieszkalny 2 8,1 m —
87 mieszkalny 2 6,1 m —
87b mieszkalny 2 6,9 m —
88 mieszkalny 2 8,0 m —
89 mieszkalny 2 7,1 m —
90 mieszkalny 2 8,0 m —
91 mieszkalny 1 5,4 m —
92 mieszkalny 2 7,9 m —
93 mieszkalny 1 3,9 m —
94 mieszkalny 2 7,9 m —
96 mieszkalny 2 7,8 m —
98 mieszkalny 2 8,1 m —
99 mieszkalny 2 8,4 m —
100 mieszkalny 2 7,4 m —
102 mieszkalny 2 7,5 m —
104 mieszkalny 2 7,4 m —
106 mieszkalny 2 7,4 m —
107 mieszkalny 2 8,4 m —
108 mieszkalny 2 7,7 m —
109 mieszkalny 1 3,4 m —
110 mieszkalny 2 8,0 m —
111 mieszkalny 2 9,0 m —
112 mieszkalny 2 7,3 m —
113 mieszkalny 2 7,8 m —
114 mieszkalny 2 8,4 m —
115 mieszkalny 2 8,4 m —
115a mieszkalny 2 8,0 m —
116 mieszkalny 2 7,9 m —
117 mieszkalny 2 6,7 m —
118 mieszkalny 2 7,2 m —
119 mieszkalny 2 6,7 m —
120 mieszkalny 2 7,2 m —
121 mieszkalny 3 9,5 m —
122 mieszkalny 2 7,3 m —
123 mieszkalny 2 9,2 m —
124 mieszkalny 2 7,3 m —
125 mieszkalny 1 3,2 m —
126 mieszkalny 2 7,1 m —
127 mieszkalny 2 7,1 m —
128 mieszkalny 2 6,9 m —
129 mieszkalny 1 3,1 m —
130 mieszkalny 2 7,1 m —
131 handlowo-usługowy 1 4,3 m —
132 mieszkalny 2 7,4 m —
133 mieszkalny 2 8,4 m —
134 mieszkalny 2 7,2 m —
135 mieszkalny 2 6,4 m —
136 mieszkalny 2 7,0 m —
137 mieszkalny 1 5,8 m —
138 mieszkalny 2 7,2 m —
139 brak budynku w ewidencji — — —
140 mieszkalny 2 7,3 m —
142 mieszkalny 2 7,4 m —
144 mieszkalny 2 7,7 m —
146 mieszkalny 2 7,6 m —
150 mieszkalny 2 8,2 m —
152 mieszkalny 2 7,9 m —
154 mieszkalny 2 8,2 m —
156 mieszkalny 2 7,9 m —
158 mieszkalny 2 8,1 m —
160 mieszkalny 2 7,3 m —
162 mieszkalny 2 8,5 m —
163 mieszkalny 2 9,9 m —
164 mieszkalny 2 8,5 m —
165 mieszkalny 1 6,8 m —
166 mieszkalny 2 8,2 m —
168 mieszkalny 2 7,9 m —
170 mieszkalny 2 7,9 m —
171 mieszkalny 1 5,4 m —
171C mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
171a inny budynek niemieszkalny 1 3,3 m —
172 mieszkalny 2 7,7 m —
173 mieszkalny 1 5,1 m —
174 mieszkalny 2 7,9 m —
175 mieszkalny 2 6,1 m —
176 mieszkalny 2 8,1 m —
177 mieszkalny 2 6,8 m —
178 mieszkalny 2 8,0 m —
179 mieszkalny 1 3,2 m —
180 mieszkalny 2 8,7 m —
181 mieszkalny 2 6,8 m —
181a mieszkalny 2 6,6 m —
182 mieszkalny 2 8,1 m —
184 mieszkalny 2 8,1 m —
186 mieszkalny 2 7,9 m —
188 mieszkalny 2 7,5 m —
189 handlowo-usługowy 2 7,2 m —
190 mieszkalny 2 7,8 m —
191 mieszkalny 1 3,5 m —
191A mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
191B mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
192 mieszkalny 2 7,6 m —
193 mieszkalny 2 7,4 m —
194 mieszkalny 2 8,0 m —
195 mieszkalny 2 8,9 m —
195a mieszkalny 2 8,6 m —
196 mieszkalny 2 7,8 m —
197 mieszkalny 1 4,7 m —
199 mieszkalny 2 7,4 m —
201 mieszkalny 1 7,6 m —
201a inny budynek niemieszkalny 2 ok. 6,5 m —
202 mieszkalny 2 7,0 m —
203 mieszkalny 2 5,0 m —
203a mieszkalny 2 5,9 m —
204 mieszkalny 2 7,0 m —
205 handlowo-usługowy 1 5,4 m —
206 mieszkalny 2 7,4 m —
207 mieszkalny 2 11,0 m —
208 mieszkalny 2 8,3 m —
209 mieszkalny 2 8,7 m —
210 mieszkalny 2 7,0 m —
211 mieszkalny 1 3,0 m —
212 mieszkalny 2 6,9 m —
213 mieszkalny 2 8,4 m —
213A mieszkalny 2 8,4 m —
214 mieszkalny 2 7,4 m —
215 mieszkalny 2 7,2 m —
216 mieszkalny 2 7,7 m —
217 mieszkalny 1 4,4 m —
218 mieszkalny 2 8,1 m —
219 mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
220 mieszkalny 2 7,5 m —
222 mieszkalny 2 8,2 m —
224 mieszkalny 2 10,2 m —
226 mieszkalny 2 8,1 m —
228 mieszkalny 2 8,2 m —
228a mieszkalny 1 5,5 m —
230 mieszkalny 2 7,8 m —
232 mieszkalny 2 8,1 m —
234 mieszkalny 2 7,3 m —
236 mieszkalny 2 8,2 m —
238 handlowo-usługowy 1 5,4 m —
246 mieszkalny 2 8,7 m —
248 mieszkalny 1 4,5 m —
248A mieszkalny 1 5,0 m —
248C mieszkalny 1 4,7 m —
248D mieszkalny 1 4,6 m —
248b mieszkalny 1 4,9 m —
252 mieszkalny 2 8,3 m —
254 brak budynku w ewidencji — — —
258 mieszkalny 2 7,4 m —
260 mieszkalny 1 5,2 m —
260a inny budynek niemieszkalny 1 4,1 m —
262 mieszkalny 1 6,7 m —
264 mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
266 mieszkalny 2 6,1 m —
266A mieszkalny 2 6,1 m —
268 mieszkalny 1 3,7 m —
270 mieszkalny 1 4,8 m —
270A mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
272 mieszkalny 2 6,9 m —
276 mieszkalny 1 4,1 m —
278 mieszkalny 2 6,3 m —
278a mieszkalny 2 8,1 m —
280 mieszkalny 1 4,2 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

4 220 zł/m²

Mediana z 3 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 3 740–4 460 zł/m².

02 0004 0006 000202220244 220 złw 202402 0004 0006 000202220244 220 zł w 2024
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20222 2304
20244 2203
Bydgoszcz
7 600 zł/m²
10 201 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Bydgoszczy

Sprzątanie mieszkań w Bydgoszczy.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie