Gdańsk
ul. Łozy
82 adresy · 69 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 2 | 8,8 m | — |
| 3 | 4,1 m | — |
| 4 | 8,9 m | — |
| 5A | 15,8 m | — |
| 5B | 15,8 m | — |
| 5C | 15,8 m | — |
| 5D | 15,8 m | — |
| 6 | 8,8 m | — |
| 8 | 8,7 m | — |
| 9A | 15,8 m | 13 070 zł |
| 9B | 15,8 m | 13 070 zł |
| 9C | 15,8 m | 13 070 zł |
| 9D | 15,8 m | 13 070 zł |
| 9E | 15,8 m | 13 070 zł |
| 9F | 15,8 m | 13 070 zł |
| 9G | 15,8 m | 13 070 zł |
| 9H | 15,8 m | 13 070 zł |
| 9I | 15,8 m | 13 070 zł |
| 10 | 8,9 m | — |
| 12 | 8,5 m | — |
| 13A | 15,9 m | — |
| 13B | 15,9 m | — |
| 13C | 15,9 m | — |
| 14 | 8,8 m | — |
| 16 | 8,8 m | — |
| 17A | 15,8 m | — |
| 17B | 15,7 m | — |
| 17C | 15,7 m | — |
| 17D | 15,7 m | — |
| 17E | 15,7 m | — |
| 17F | 15,8 m | — |
| 17G | 15,9 m | — |
| 17H | 15,8 m | — |
| 17I | 16,0 m | — |
| 18 | 9,0 m | — |
| 20 | 9,0 m | — |
| 21 | 4,7 m | — |
| 22 | 9,0 m | — |
| 24 | 8,8 m | — |
| 26 | 8,7 m | — |
| 28 | 9,0 m | — |
| 30 | 8,9 m | — |
| 32 | 8,6 m | — |
| 34 | 8,6 m | — |
| 36 | 8,9 m | — |
| 38 | 9,0 m | — |
| 40 | 9,3 m | — |
| 42 | 9,0 m | — |
| 44 | 8,8 m | — |
| 46 | 9,0 m | — |
| 48 | 9,0 m | — |
| 50 | 8,9 m | — |
| 52 | 9,3 m | — |
| 54 | 9,5 m | — |
| 56 | 9,2 m | — |
| 58 | 8,9 m | — |
| 60 | 9,0 m | — |
| 62 | 9,0 m | — |
| 64 | 8,9 m | — |
| 66 | 9,0 m | — |
| 68 | 8,7 m | — |
| 70 | 8,6 m | — |
| 72 | 8,9 m | — |
| 74 | 8,8 m | — |
| 76 | 8,8 m | — |
| 78 | 9,0 m | — |
| 80 | 8,8 m | — |
| 82 | 8,7 m | — |
| 84 | 8,8 m | — |
| 86 | 8,8 m | — |
| 88 | 8,8 m | — |
| 90 | 8,8 m | — |
| 92 | 8,9 m | — |
| 94 | 8,8 m | — |
| 96 | 8,8 m | — |
| 98 | 8,8 m | — |
| 100 | 8,9 m | — |
| 102 | 8,8 m | — |
| 104 | 8,8 m | — |
| 106 | 8,9 m | — |
| 108 | 8,7 m | — |
| 110 | 9,0 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
13 040 zł/m²
Mediana z 23 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 11 180–13 450 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 5 740 | 5 |
| 2017 | 6 070 | 7 |
| 2019 | 7 500 | 4 |
| 2020 | 8 790 | 8 |
| 2021 | 9 100 | 4 |
| 2022 | 10 980 | 7 |
| 2023 | 11 350 | 12 |
| 2024 | 14 110 | 5 |
| 2025 | 13 370 | 6 |
CleanWhale w Gdańsku
Sprzątanie mieszkań w Gdańsku.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.