Józefów
ul. Polna
135 adresów · 109 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 8,4 m | — |
| 1B | 4,7 m | — |
| 1a | 8,4 m | — |
| 2 | 4,9 m | — |
| 3 | 3,1 m | — |
| 5 | 5,6 m | — |
| 5a | 7,6 m | — |
| 5b | 5,9 m | — |
| 6 | 4,7 m | — |
| 7A | — | 13 450 zł |
| 7B | — | 11 700 zł |
| 7C | — | — |
| 7D | — | — |
| 7E | — | — |
| 7F | — | — |
| 8 | 3,5 m | — |
| 8B | 7,5 m | — |
| 8C | 7,6 m | — |
| 8D | 7,7 m | — |
| 8E | 7,6 m | — |
| 8F | 7,4 m | — |
| 9 | 10,4 m | — |
| 9a | 11,0 m | — |
| 10A | 7,0 m | — |
| 10B | 7,0 m | — |
| 10C | 7,2 m | — |
| 10D | 7,1 m | — |
| 10E | 7,1 m | — |
| 10F | 7,0 m | — |
| 10G | 7,0 m | — |
| 10H | 7,1 m | — |
| 10K | 7,1 m | — |
| 10L | 7,2 m | — |
| 10M | 7,1 m | — |
| 10N | 7,1 m | — |
| 11 | 11,1 m | — |
| 11A | — | — |
| 12 | 3,6 m | — |
| 12A | 4,8 m | — |
| 12B | — | — |
| 13 | 5,6 m | — |
| 14 | — | — |
| 15 | 6,9 m | — |
| 15B | — | — |
| 15a | — | — |
| 16 | — | — |
| 16A | 4,4 m | — |
| 17 | 6,3 m | — |
| 17a | 8,8 m | — |
| 17c | — | — |
| 17d | 7,2 m | — |
| 17e | — | — |
| 18 | 5,3 m | — |
| 18a | 7,9 m | — |
| 19A | 15,5 m | — |
| 19B | 16,1 m | — |
| 20 | — | — |
| 20A | 6,1 m | — |
| 21 | 6,1 m | — |
| 21A | 8,1 m | — |
| 21B | 6,9 m | — |
| 22 | 5,4 m | — |
| 23 | 7,1 m | — |
| 23A | 7,7 m | — |
| 24 | 7,1 m | — |
| 24a | 4,5 m | — |
| 25 | 6,0 m | — |
| 26 | 4,8 m | — |
| 27 | 6,2 m | — |
| 28 | 5,4 m | — |
| 29 | — | — |
| 30 | 5,0 m | — |
| 30A | 3,4 m | — |
| 31 | — | — |
| 32 | 3,5 m | — |
| 34 | 4,5 m | — |
| 34a | 3,5 m | — |
| 35 | — | — |
| 35c | 8,1 m | — |
| 36 | 6,9 m | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 38A | 8,2 m | — |
| 39 | — | — |
| 40 | 4,2 m | — |
| 40A | 7,8 m | — |
| 41 | — | — |
| 42 | 16,2 m | — |
| 42A | 4,9 m | — |
| 42B | 13,8 m | — |
| 42C | 15,5 m | — |
| 43 | — | — |
| 44 | 10,9 m | — |
| 45 | — | — |
| 46 | 4,3 m | — |
| 47 | 7,7 m | — |
| 48 | 3,4 m | — |
| 49 | — | — |
| 50 | 4,4 m | — |
| 50A | 8,2 m | — |
| 51 | — | — |
| 52 | 7,4 m | — |
| 53 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | 5,9 m | — |
| 59 | 6,6 m | — |
| 60 | 7,8 m | — |
| 60B | — | — |
| 60a | 7,6 m | — |
| 61 | 6,1 m | — |
| 62 | — | — |
| 62A | — | — |
| 64 | 6,1 m | — |
| 64A | — | — |
| 65 | 7,0 m | — |
| 66 | — | — |
| 66A | — | — |
| 66B | — | — |
| 66C | — | — |
| 68 | — | — |
| 69 | — | — |
| 70 | — | — |
| 70A | — | — |
| 86 | 3,7 m | — |
| 88 | 5,3 m | — |
| 88A | 3,8 m | — |
| 88B | — | — |
| 88D | — | — |
| 88F | — | — |
| 88G | — | — |
| 88H | — | — |
| 94 | 4,9 m | — |
| 98 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Józefowie
Sprzątanie mieszkań w Józefowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.