Kalisz
ul. Graniczna
92 adresy · 83 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 14,2 m | — |
| 2 | 16,1 m | — |
| 2A | 16,5 m | — |
| 3 | 6,9 m | — |
| 4 | 11,4 m | — |
| 5 | 6,9 m | — |
| 6 | 7,5 m | — |
| 7 | 14,1 m | — |
| 8 | 6,9 m | — |
| 9 | 6,4 m | — |
| 10 | 8,1 m | — |
| 11 | — | — |
| 12 | 10,6 m | — |
| 13 | 11,5 m | — |
| 14 | 7,3 m | — |
| 15 | 5,6 m | — |
| 16 | 8,5 m | — |
| 17 | 7,2 m | — |
| 18 | 9,1 m | — |
| 19 | 7,2 m | — |
| 20 | 8,5 m | — |
| 21 | 7,2 m | — |
| 22 | 8,6 m | — |
| 23 | 7,3 m | — |
| 24 | 7,0 m | — |
| 25 | 8,4 m | — |
| 26 | 6,5 m | — |
| 27 | 6,3 m | — |
| 28 | 5,2 m | — |
| 28A | 5,3 m | — |
| 29 | 6,2 m | — |
| 30 | — | — |
| 31 | 6,4 m | — |
| 32 | 5,5 m | — |
| 33 | 9,8 m | — |
| 34 | 7,2 m | — |
| 35 | 8,2 m | — |
| 36 | — | — |
| 36A | 8,6 m | — |
| 36B | 3,7 m | — |
| 37 | 9,7 m | — |
| 38 | 6,3 m | — |
| 39 | 5,0 m | — |
| 40 | 6,8 m | — |
| 41 | 16,5 m | — |
| 41A | 3,6 m | — |
| 42 | 2,9 m | — |
| 43 | 16,6 m | — |
| 44 | 8,5 m | — |
| 45 | 17,0 m | 5 830 zł |
| 46 | — | — |
| 46-48 | 2,7 m | — |
| 48 | — | — |
| 50 | — | — |
| 52 | 3,2 m | — |
| 52-54 | 3,3 m | — |
| 56-58 | — | — |
| 74 | 6,4 m | — |
| 74A | 7,8 m | — |
| 74B | 6,5 m | — |
| 74C | 6,6 m | — |
| 74D | 6,8 m | — |
| 74E | 6,3 m | — |
| 74F | 6,5 m | — |
| 74G | 6,4 m | — |
| 74H | 6,6 m | — |
| 74I | 6,4 m | — |
| 74J | 10,1 m | — |
| 76 | 6,4 m | — |
| 76A | 6,6 m | — |
| 76B | 6,2 m | — |
| 76C | 6,6 m | — |
| 76D | 6,5 m | — |
| 76E | 6,2 m | — |
| 76F | 6,5 m | — |
| 76G | 6,4 m | — |
| 76H | 6,4 m | — |
| 76I | 6,5 m | — |
| 76J | 6,3 m | — |
| 76K | 12,3 m | — |
| 78 | 6,5 m | — |
| 78A | 12,3 m | 7 340 zł |
| 78B | 6,5 m | — |
| 78C | 6,6 m | — |
| 78D | 6,6 m | — |
| 78E | 6,5 m | — |
| 78F | 6,4 m | — |
| 78G | 6,6 m | — |
| 78H | 6,5 m | — |
| 78I | 6,8 m | — |
| 80-82 | 7,5 m | — |
| 82 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
6 530 zł/m²
Mediana z 15 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 790–8 240 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 3 310 | 3 |
| 2017 | 2 700 | 6 |
| 2018 | 3 490 | 9 |
| 2019 | 3 790 | 5 |
| 2020 | 4 440 | 6 |
| 2021 | 4 340 | 8 |
| 2022 | 5 570 | 8 |
| 2023 | 5 960 | 6 |
| 2025 | 7 500 | 8 |
CleanWhale w Kaliszu
Sprzątanie mieszkań w Kaliszu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.