Katowice
ul. Rolna
67 adresów · 54 budynki · najwyższy: 5 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7,9 m | — |
| 7 | 3 | 12,1 m | — |
| 7A | 2 | 8,1 m | — |
| 8a | 5 | 18,4 m | — |
| 10 | 5 | 14,7 m | — |
| 10a | 5 | 14,7 m | — |
| 10b | 5 | 14,7 m | — |
| 10c | 5 | 14,7 m | — |
| 10d | 5 | 14,7 m | — |
| 12 | 4 | 17,1 m | — |
| 12a | 4 | 17,1 m | — |
| 12b | 4 | 17,1 m | — |
| 14 | 1 | 7,1 m | — |
| 17 | 5 | ok. 17,5 m | 9 140 zł |
| 17a | 5 | ok. 17,5 m | 9 140 zł |
| 17b | 5 | 18,4 m | 9 470 zł |
| 17c | 5 | 18,4 m | 9 470 zł |
| 18 | 5 | 18,1 m | — |
| 18a | 5 | 18,2 m | — |
| 18b | 5 | 18,0 m | — |
| 18c | 5 | 17,4 m | — |
| 18d | 5 | 17,0 m | — |
| 18e | 5 | 17,1 m | — |
| 18f | 5 | 17,1 m | — |
| 18g | 5 | 16,9 m | — |
| 18h | 5 | 17,0 m | — |
| 18i | 5 | 16,9 m | — |
| 20 | 5 | 17,1 m | — |
| 20a | 5 | 17,3 m | — |
| 20b | 5 | 16,9 m | — |
| 20c | 5 | 16,5 m | — |
| 20d | 5 | 16,7 m | — |
| 20e | 5 | 17,0 m | — |
| 20f | 5 | 17,1 m | — |
| 20g | 5 | 17,0 m | — |
| 21 | 5 | 17,0 m | — |
| 22 | 2 | 7,4 m | — |
| 23 | 5 | 16,9 m | — |
| 24 | 1 | 6,4 m | — |
| 25 | 5 | 16,9 m | — |
| 26 | 2 | 6,2 m | — |
| 27 | 5 | 14,1 m | 6 400 zł |
| 28 | 1 | 4,7 m | — |
| 29 | 5 | 14,3 m | 7 220 zł |
| 30 | 3 | 9,6 m | — |
| 41 | 1 | 7,2 m | — |
| 43 | 2 | 11,8 m | — |
| 43a | 5 | 20,4 m | — |
| 46 | 2 | 6,2 m | — |
| 46a | 2 | 6,2 m | — |
| 47 | 5 | 17,1 m | — |
| 49 | 5 | 15,8 m | — |
| 49a | 5 | 15,8 m | — |
| 49b | 5 | 15,8 m | — |
| 51 | 5 | 17,5 m | — |
| 52 | 2 | 8,1 m | — |
| 53 | 5 | 16,8 m | — |
| 53a | 5 | 16,8 m | — |
| 53b | 5 | 16,8 m | — |
| 54 | 2 | 7,7 m | — |
| 55 | 5 | 17,0 m | 6 190 zł |
| 57 | 5 | 17,3 m | 9 230 zł |
| 59C | 1 | 4,2 m | — |
| 60 | 3 | 10,0 m | — |
| 61 | 5 | 17,2 m | — |
| 63 | 1 | 3,3 m | — |
| 65 | 2 | 8,4 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
7 740 zł/m²
Mediana z 29 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 6 830–8 850 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2018 | 3 970 | 3 |
| 2019 | 4 570 | 5 |
| 2020 | 5 040 | 6 |
| 2021 | 5 720 | 8 |
| 2022 | 6 990 | 3 |
| 2023 | 7 700 | 8 |
| 2024 | 7 490 | 11 |
| 2025 | 7 900 | 10 |
| 2026 | 8 510 | 3 |
CleanWhale w Katowicach
Sprzątanie mieszkań w Katowicach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.