Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Kielce

ul. Prosta

242 adresy · 233 budynki · najwyższy: 12 kondygnacji

Kody pocztowe: 25-36625-37125-385
ul. Prosta 102ul. Prosta 107ul. Prosta 108ul. Prosta 109Aul. Prosta 109Bul. Prosta 109Cul. Prosta 109Dul. Prosta 109Eul. Prosta 110ul. Prosta 111ul. Prosta 112ul. Prosta 114ul. Prosta 115ul. Prosta 117ul. Prosta 119ul. Prosta 119Aul. Prosta 121ul. Prosta 123ul. Prosta 126ul. Prosta 127ul. Prosta 129ul. Prosta 13ul. Prosta 133ul. Prosta 135ul. Prosta 137ul. Prosta 139ul. Prosta 14/16ul. Prosta 141ul. Prosta 143ul. Prosta 145ul. Prosta 147ul. Prosta 149ul. Prosta 15ul. Prosta 151ul. Prosta 151Aul. Prosta 153ul. Prosta 156ul. Prosta 157ul. Prosta 159ul. Prosta 160ul. Prosta 161ul. Prosta 162ul. Prosta 163ul. Prosta 165ul. Prosta 170ul. Prosta 171ul. Prosta 172ul. Prosta 173ul. Prosta 175ul. Prosta 177ul. Prosta 179ul. Prosta 18ul. Prosta 180ul. Prosta 181ul. Prosta 182ul. Prosta 182Aul. Prosta 183ul. Prosta 184ul. Prosta 187ul. Prosta 189ul. Prosta 19ul. Prosta 191ul. Prosta 192ul. Prosta 193ul. Prosta 194ul. Prosta 194Aul. Prosta 195ul. Prosta 196ul. Prosta 197ul. Prosta 2ul. Prosta 201ul. Prosta 202ul. Prosta 203ul. Prosta 205ul. Prosta 205Aul. Prosta 206ul. Prosta 207ul. Prosta 209ul. Prosta 211ul. Prosta 213ul. Prosta 214Aul. Prosta 214Bul. Prosta 217ul. Prosta 220ul. Prosta 222ul. Prosta 224ul. Prosta 224Aul. Prosta 224Cul. Prosta 228ul. Prosta 229ul. Prosta 23ul. Prosta 230ul. Prosta 231ul. Prosta 232ul. Prosta 233ul. Prosta 233Aul. Prosta 234ul. Prosta 235ul. Prosta 235Aul. Prosta 235Bul. Prosta 235Cul. Prosta 235Dul. Prosta 235Eul. Prosta 236Aul. Prosta 24ul. Prosta 240ul. Prosta 242ul. Prosta 244ul. Prosta 244Aul. Prosta 25ul. Prosta 250ul. Prosta 254ul. Prosta 25Aul. Prosta 26ul. Prosta 266ul. Prosta 268ul. Prosta 268Aul. Prosta 27ul. Prosta 270ul. Prosta 270Aul. Prosta 272ul. Prosta 272Aul. Prosta 276ul. Prosta 278ul. Prosta 27Aul. Prosta 28ul. Prosta 280ul. Prosta 282ul. Prosta 282Aul. Prosta 284Aul. Prosta 284Cul. Prosta 284Dul. Prosta 284Eul. Prosta 284Gul. Prosta 284Hul. Prosta 284Kul. Prosta 284Lul. Prosta 286ul. Prosta 286Aul. Prosta 286Bul. Prosta 286Cul. Prosta 286Dul. Prosta 286Eul. Prosta 286Ful. Prosta 286Gul. Prosta 286Hul. Prosta 288Aul. Prosta 288Bul. Prosta 288Cul. Prosta 288Dul. Prosta 288Eul. Prosta 288Ful. Prosta 288Gul. Prosta 288Hul. Prosta 288Kul. Prosta 288Lul. Prosta 288Mul. Prosta 288Nul. Prosta 288Oul. Prosta 288Pul. Prosta 288Rul. Prosta 288Sul. Prosta 288Tul. Prosta 288Uul. Prosta 288Wul. Prosta 288Zul. Prosta 29ul. Prosta 290ul. Prosta 290Aul. Prosta 290Bul. Prosta 290Cul. Prosta 290Dul. Prosta 290Eul. Prosta 290Ful. Prosta 29Aul. Prosta 29Bul. Prosta 29Cul. Prosta 29Dul. Prosta 29Eul. Prosta 29Kul. Prosta 30ul. Prosta 31ul. Prosta 32ul. Prosta 33ul. Prosta 34ul. Prosta 35ul. Prosta 37ul. Prosta 39ul. Prosta 4ul. Prosta 40ul. Prosta 41Aul. Prosta 42ul. Prosta 44ul. Prosta 45ul. Prosta 46ul. Prosta 48ul. Prosta 48Aul. Prosta 49ul. Prosta 49Aul. Prosta 50ul. Prosta 52ul. Prosta 53ul. Prosta 55ul. Prosta 55Aul. Prosta 57ul. Prosta 6ul. Prosta 60Aul. Prosta 60Bul. Prosta 62Bul. Prosta 62Eul. Prosta 62Ful. Prosta 64ul. Prosta 66ul. Prosta 71ul. Prosta 72ul. Prosta 75ul. Prosta 78ul. Prosta 80ul. Prosta 82ul. Prosta 82Aul. Prosta 84ul. Prosta 84Aul. Prosta 84Bul. Prosta 84Cul. Prosta 86ul. Prosta 86Aul. Prosta 8Aul. Prosta 8Bul. Prosta 8Cul. Prosta 8Dul. Prosta 90ul. Prosta 94ul. Prosta 961000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
2 mieszkalny 2 10,6 m —
4 mieszkalny 1 7,3 m —
6 mieszkalny 1 5,9 m —
6A mieszkalny 1 5,9 m —
8A mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
8B mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
8C mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
8D mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
10 brak budynku w ewidencji — — —
13 mieszkalny 5 19,0 m —
14/16 mieszkalny 5 19,8 m —
15 mieszkalny 3 13,1 m —
18 mieszkalny 2 11,4 m —
19 mieszkalny 1 10,1 m —
19A mieszkalny 1 10,1 m —
23 kultury, oświaty lub sportu 2 10,5 m —
24 mieszkalny 1 7,3 m —
25 mieszkalny 2 10,8 m —
25A mieszkalny 1 9,8 m —
26 mieszkalny 1 5,0 m —
27 mieszkalny 1 7,8 m —
27A kultury, oświaty lub sportu 4 17,3 m —
28 mieszkalny 1 9,9 m —
29 mieszkalny 1 5,3 m —
29A mieszkalny 1 10,1 m —
29B mieszkalny 3 9,5 m —
29C mieszkalny 3 9,5 m —
29D mieszkalny 3 9,6 m —
29E mieszkalny 3 9,1 m —
29K mieszkalny 2 11,5 m —
30 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 10,5 m —
31 mieszkalny 12 34,0 m —
32 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 11,5 m —
33 mieszkalny 3 11,1 m —
34 transportu i łączności 1 3,7 m —
35 handlowo-usługowy 1 8,2 m —
37 mieszkalny 2 10,3 m —
39 mieszkalny 5 17,0 m —
40 mieszkalny 2 9,5 m —
41A handlowo-usługowy 1 3,5 m —
42 handlowo-usługowy 1 11,4 m —
44 mieszkalny 2 10,3 m —
45 mieszkalny 3 10,4 m —
46 mieszkalny 2 9,5 m —
48 mieszkalny 1 8,0 m —
48A handlowo-usługowy 2 13,4 m —
49 mieszkalny 1 4,7 m —
49A mieszkalny 1 5,4 m —
50 mieszkalny 2 9,5 m —
51 mieszkalny 1 4,7 m —
52 mieszkalny 2 11,3 m —
53 mieszkalny 1 6,0 m —
55 mieszkalny 2 6,6 m —
55A mieszkalny 2 7,6 m —
57 biurowy 1 4,1 m —
60A handlowo-usługowy 1 5,7 m —
60B mieszkalny 1 6,9 m —
62B mieszkalny 1 6,6 m —
62E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
62F mieszkalny 1 7,5 m —
64 magazyn, zbiornik lub silos 1 3,9 m —
66 mieszkalny 1 7,0 m —
71 mieszkalny 1 5,4 m —
72 mieszkalny 2 9,1 m —
74 mieszkalny 2 9,1 m —
75 mieszkalny 1 4,6 m —
78 mieszkalny 1 8,2 m —
80 mieszkalny 1 8,0 m —
82 mieszkalny 3 11,6 m —
82A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
84 mieszkalny 1 5,5 m —
84A mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
84B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
84C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
86 mieszkalny 1 7,2 m —
86A mieszkalny 1 4,9 m —
90 mieszkalny 2 6,6 m —
94 mieszkalny 1 7,7 m —
96 mieszkalny 1 5,9 m —
96A brak budynku w ewidencji — — —
98 mieszkalny 1 5,9 m —
102 mieszkalny 1 5,2 m —
107 mieszkalny 2 6,6 m —
108 mieszkalny 1 6,9 m —
109A mieszkalny 3 9,8 m —
109B mieszkalny 3 9,9 m —
109C mieszkalny 3 9,7 m —
109D mieszkalny 3 9,7 m —
109E mieszkalny 3 9,7 m —
110 mieszkalny 1 4,6 m —
111 mieszkalny 2 6,5 m —
112 mieszkalny 1 4,6 m —
114 mieszkalny 2 8,9 m —
115 mieszkalny 2 7,1 m —
117 mieszkalny 1 5,6 m —
119 mieszkalny 1 3,9 m —
119A mieszkalny 3 10,2 m —
121 mieszkalny 3 9,6 m —
123 mieszkalny 2 5,6 m —
125 brak budynku w ewidencji — — —
126 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
127 mieszkalny 2 8,6 m —
129 mieszkalny 2 8,8 m —
133 mieszkalny 1 6,2 m —
135 mieszkalny 1 3,6 m —
137 mieszkalny 2 9,1 m —
139 mieszkalny 1 6,5 m —
141 mieszkalny 1 4,8 m —
143 mieszkalny 1 7,1 m —
145 mieszkalny 2 9,0 m —
147 mieszkalny 2 8,6 m —
149 mieszkalny 2 8,8 m —
151 mieszkalny 1 5,1 m —
151A mieszkalny 3 7,5 m —
153 mieszkalny 3 8,9 m —
156 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
157 mieszkalny 2 10,1 m —
159 mieszkalny 1 6,0 m —
160 mieszkalny 2 6,0 m —
161 mieszkalny 3 8,5 m —
162 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
163 mieszkalny 2 8,0 m —
165 mieszkalny 3 9,0 m —
170 mieszkalny 3 10,0 m —
171 mieszkalny 3 9,1 m —
172 mieszkalny 2 7,0 m —
173 mieszkalny 3 12,8 m —
175 mieszkalny 3 11,4 m —
177 mieszkalny 2 6,1 m —
179 mieszkalny 1 5,8 m —
180 mieszkalny 3 9,3 m —
181 mieszkalny 3 10,9 m —
182 mieszkalny 2 8,2 m —
182A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
183 mieszkalny 4 12,4 m —
184 mieszkalny 3 10,0 m —
187 mieszkalny 2 8,8 m —
189 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
191 mieszkalny 1 5,4 m —
192 mieszkalny 3 9,2 m —
193 mieszkalny 3 10,5 m —
194 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
194A mieszkalny 3 7,6 m —
195 mieszkalny 1 5,3 m —
196 mieszkalny 2 8,2 m —
197 mieszkalny 1 3,5 m —
201 mieszkalny 1 5,5 m —
202 mieszkalny 2 7,7 m —
203 mieszkalny 3 10,2 m —
205 mieszkalny 4 9,6 m —
205A mieszkalny 3 9,1 m —
206 mieszkalny 2 9,2 m —
207 mieszkalny 1 6,3 m —
209 mieszkalny 3 10,1 m —
211 mieszkalny 1 5,2 m —
213 mieszkalny 2 8,1 m —
214A mieszkalny 2 7,2 m —
214B mieszkalny 2 7,6 m —
217 mieszkalny 3 10,5 m —
220 mieszkalny 1 5,5 m —
222 mieszkalny 1 5,3 m —
224 inny budynek niemieszkalny 1 3,6 m —
224A mieszkalny 1 5,3 m —
224C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
228 mieszkalny 3 9,4 m —
229 handlowo-usługowy 2 6,2 m —
230 mieszkalny 3 10,4 m —
231 mieszkalny 3 8,3 m —
232 mieszkalny 2 6,9 m —
233 mieszkalny 2 6,3 m —
233A mieszkalny 2 7,6 m —
234 mieszkalny 3 10,5 m —
235 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
235A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
235B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
235C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
235D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
235E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
236A mieszkalny 2 10,3 m —
240 mieszkalny 2 8,9 m —
242 mieszkalny 2 7,8 m —
244 mieszkalny 2 9,1 m —
244A mieszkalny 1 7,2 m —
250 mieszkalny 1 6,7 m —
254 mieszkalny 2 8,2 m —
266 mieszkalny 2 6,7 m —
268 mieszkalny 3 10,3 m —
268A mieszkalny 2 8,3 m —
270 mieszkalny 2 7,8 m —
270A mieszkalny 2 8,4 m —
272 mieszkalny 2 9,6 m —
272A mieszkalny 2 8,1 m —
276 mieszkalny 1 3,9 m —
278 inny budynek niemieszkalny 1 7,0 m —
280 mieszkalny 1 5,3 m —
282 mieszkalny 2 8,5 m —
282A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
284A mieszkalny 2 9,3 m —
284B mieszkalny 2 9,3 m —
284C mieszkalny 2 6,4 m —
284D mieszkalny 2 9,3 m —
284E mieszkalny 2 9,1 m —
284G mieszkalny 2 7,7 m —
284H mieszkalny 2 7,6 m —
284K mieszkalny 2 7,7 m —
284L mieszkalny 2 7,7 m —
286 mieszkalny 2 7,3 m —
286A mieszkalny 3 9,5 m —
286B mieszkalny 3 9,4 m —
286C mieszkalny 2 7,6 m —
286D mieszkalny 2 7,7 m —
286E mieszkalny 3 9,4 m —
286F mieszkalny 3 9,2 m —
286G mieszkalny 3 9,2 m —
286H mieszkalny 3 9,4 m —
288A mieszkalny 2 9,4 m —
288B mieszkalny 2 9,3 m —
288C mieszkalny 2 9,3 m —
288D mieszkalny 2 9,3 m —
288E mieszkalny 2 9,1 m —
288F mieszkalny 2 9,2 m —
288G mieszkalny 2 9,2 m —
288H mieszkalny 2 9,3 m —
288K mieszkalny 2 9,2 m —
288L mieszkalny 2 9,2 m —
288M mieszkalny 2 9,5 m —
288N mieszkalny 2 9,4 m —
288O mieszkalny 2 7,8 m —
288P mieszkalny 2 7,7 m —
288R mieszkalny 2 7,9 m —
288S mieszkalny 2 7,8 m —
288T mieszkalny 2 7,8 m —
288U mieszkalny 2 7,8 m —
288W mieszkalny 2 7,9 m —
288Z mieszkalny 2 7,9 m —
290 mieszkalny 3 10,8 m —
290A mieszkalny 2 9,2 m —
290B mieszkalny 2 9,1 m —
290C mieszkalny 3 9,7 m —
290D mieszkalny 3 9,7 m —
290E mieszkalny 2 9,2 m —
290F mieszkalny 2 9,2 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

7 980 zł/m²

Mediana z 6 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 6 950–8 670 zł/m².

02 0004 0006 0008 00020172018201920202021202220237 200 złw 202302 0004 0006 0008 0002017202020237 200 zł w 2023
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20173 9503
20183 8706
20194 8506
20204 5005
20214 1106
20226 7606
20237 2004
Kielce
8 260 zł/m²
6 113 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Kielcach

Sprzątanie mieszkań w Kielcach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie