Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Kielce

ul. Zagórska

327 adresów · 322 budynki · najwyższy: 11 kondygnacji

ul. Zagórska 10ul. Zagórska 101ul. Zagórska 101Bul. Zagórska 103ul. Zagórska 103Aul. Zagórska 103Bul. Zagórska 103Cul. Zagórska 105ul. Zagórska 105Aul. Zagórska 107ul. Zagórska 107Bul. Zagórska 109ul. Zagórska 11ul. Zagórska 111ul. Zagórska 111Aul. Zagórska 113ul. Zagórska 114ul. Zagórska 115ul. Zagórska 115Aul. Zagórska 115Bul. Zagórska 115Cul. Zagórska 115Dul. Zagórska 115Eul. Zagórska 115Ful. Zagórska 115Gul. Zagórska 117ul. Zagórska 117Aul. Zagórska 118ul. Zagórska 119ul. Zagórska 12ul. Zagórska 120ul. Zagórska 121ul. Zagórska 122ul. Zagórska 123ul. Zagórska 124ul. Zagórska 125ul. Zagórska 126ul. Zagórska 127ul. Zagórska 128ul. Zagórska 129ul. Zagórska 13ul. Zagórska 130ul. Zagórska 131ul. Zagórska 131Aul. Zagórska 132ul. Zagórska 133ul. Zagórska 133Aul. Zagórska 134ul. Zagórska 135ul. Zagórska 136ul. Zagórska 137ul. Zagórska 138ul. Zagórska 139ul. Zagórska 14ul. Zagórska 141ul. Zagórska 142ul. Zagórska 143ul. Zagórska 144ul. Zagórska 145ul. Zagórska 146ul. Zagórska 147ul. Zagórska 148ul. Zagórska 149ul. Zagórska 15ul. Zagórska 150ul. Zagórska 151ul. Zagórska 152ul. Zagórska 152Aul. Zagórska 152Bul. Zagórska 153ul. Zagórska 154ul. Zagórska 155ul. Zagórska 156ul. Zagórska 156Aul. Zagórska 157Aul. Zagórska 158ul. Zagórska 159ul. Zagórska 160ul. Zagórska 160Aul. Zagórska 161ul. Zagórska 162ul. Zagórska 163ul. Zagórska 163Aul. Zagórska 165ul. Zagórska 166ul. Zagórska 167ul. Zagórska 168ul. Zagórska 169ul. Zagórska 171ul. Zagórska 172ul. Zagórska 173ul. Zagórska 174ul. Zagórska 176ul. Zagórska 177ul. Zagórska 177Bul. Zagórska 178ul. Zagórska 179ul. Zagórska 17Bul. Zagórska 180ul. Zagórska 181ul. Zagórska 182ul. Zagórska 182Aul. Zagórska 184Aul. Zagórska 184Dul. Zagórska 185ul. Zagórska 186Aul. Zagórska 186Bul. Zagórska 187ul. Zagórska 189ul. Zagórska 18Aul. Zagórska 18Bul. Zagórska 19ul. Zagórska 193ul. Zagórska 195ul. Zagórska 197ul. Zagórska 197Aul. Zagórska 199ul. Zagórska 199Aul. Zagórska 2ul. Zagórska 20ul. Zagórska 200ul. Zagórska 201ul. Zagórska 202ul. Zagórska 203ul. Zagórska 204ul. Zagórska 204Bul. Zagórska 205ul. Zagórska 206ul. Zagórska 207ul. Zagórska 207Aul. Zagórska 209ul. Zagórska 210ul. Zagórska 210Aul. Zagórska 210Bul. Zagórska 210Cul. Zagórska 210Dul. Zagórska 211ul. Zagórska 212ul. Zagórska 212Aul. Zagórska 212Bul. Zagórska 213ul. Zagórska 215ul. Zagórska 216ul. Zagórska 216Aul. Zagórska 22ul. Zagórska 220ul. Zagórska 221ul. Zagórska 222ul. Zagórska 223ul. Zagórska 224ul. Zagórska 225ul. Zagórska 225Aul. Zagórska 226ul. Zagórska 226Bul. Zagórska 227ul. Zagórska 228ul. Zagórska 228Aul. Zagórska 228Bul. Zagórska 229ul. Zagórska 230ul. Zagórska 231ul. Zagórska 231Aul. Zagórska 232ul. Zagórska 233ul. Zagórska 233Aul. Zagórska 233Bul. Zagórska 233Cul. Zagórska 233Dul. Zagórska 234ul. Zagórska 235ul. Zagórska 236ul. Zagórska 238ul. Zagórska 238Aul. Zagórska 24ul. Zagórska 240ul. Zagórska 244ul. Zagórska 246ul. Zagórska 248ul. Zagórska 250ul. Zagórska 250Aul. Zagórska 250Bul. Zagórska 252ul. Zagórska 254ul. Zagórska 254Aul. Zagórska 256ul. Zagórska 258ul. Zagórska 258Bul. Zagórska 264ul. Zagórska 268ul. Zagórska 27ul. Zagórska 274ul. Zagórska 276ul. Zagórska 278Aul. Zagórska 278Bul. Zagórska 278Cul. Zagórska 278Dul. Zagórska 278Eul. Zagórska 278Ful. Zagórska 278Gul. Zagórska 278Hul. Zagórska 278Iul. Zagórska 278Jul. Zagórska 278Kul. Zagórska 278Lul. Zagórska 280ul. Zagórska 280Aul. Zagórska 282ul. Zagórska 284ul. Zagórska 286ul. Zagórska 288Ful. Zagórska 288Gul. Zagórska 288Hul. Zagórska 288Jul. Zagórska 288Kul. Zagórska 288Lul. Zagórska 288Mul. Zagórska 288Nul. Zagórska 288Pul. Zagórska 288Rul. Zagórska 288Sul. Zagórska 288Tul. Zagórska 292ul. Zagórska 294ul. Zagórska 296ul. Zagórska 298ul. Zagórska 3ul. Zagórska 300ul. Zagórska 302ul. Zagórska 304ul. Zagórska 304Aul. Zagórska 306ul. Zagórska 306Aul. Zagórska 308ul. Zagórska 308Aul. Zagórska 310ul. Zagórska 310Aul. Zagórska 312ul. Zagórska 312Aul. Zagórska 312Bul. Zagórska 312Cul. Zagórska 312Dul. Zagórska 312Eul. Zagórska 312Ful. Zagórska 312Gul. Zagórska 312Hul. Zagórska 312Iul. Zagórska 312Jul. Zagórska 314ul. Zagórska 316ul. Zagórska 316Bul. Zagórska 318ul. Zagórska 320ul. Zagórska 322ul. Zagórska 324ul. Zagórska 326ul. Zagórska 328ul. Zagórska 35ul. Zagórska 36ul. Zagórska 38ul. Zagórska 3Aul. Zagórska 4ul. Zagórska 42ul. Zagórska 43ul. Zagórska 44ul. Zagórska 45ul. Zagórska 46ul. Zagórska 47ul. Zagórska 48ul. Zagórska 49ul. Zagórska 5ul. Zagórska 51ul. Zagórska 53ul. Zagórska 55ul. Zagórska 56ul. Zagórska 57ul. Zagórska 58ul. Zagórska 59ul. Zagórska 6ul. Zagórska 60ul. Zagórska 61ul. Zagórska 62ul. Zagórska 63ul. Zagórska 64ul. Zagórska 65ul. Zagórska 66ul. Zagórska 68ul. Zagórska 69ul. Zagórska 7ul. Zagórska 7/9ul. Zagórska 70ul. Zagórska 71ul. Zagórska 71Aul. Zagórska 72ul. Zagórska 73ul. Zagórska 73Aul. Zagórska 75ul. Zagórska 75Aul. Zagórska 77ul. Zagórska 77Aul. Zagórska 77Bul. Zagórska 79ul. Zagórska 79Aul. Zagórska 79Bul. Zagórska 79Cul. Zagórska 8ul. Zagórska 81ul. Zagórska 81Aul. Zagórska 81Bul. Zagórska 83ul. Zagórska 83Aul. Zagórska 83Bul. Zagórska 85ul. Zagórska 85Aul. Zagórska 87ul. Zagórska 89ul. Zagórska 9ul. Zagórska 91ul. Zagórska 91Aul. Zagórska 93ul. Zagórska 95ul. Zagórska 95Aul. Zagórska 97500 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
2 biurowy 2 10,5 m —
3 mieszkalny 3 14,2 m —
3A handlowo-usługowy 2 7,0 m —
4 mieszkalny 2 10,7 m —
5 mieszkalny 3 14,7 m 7 670 zł
6 transportu i łączności 1 ok. 3,0 m —
7 mieszkalny 3 14,8 m —
7/9 handlowo-usługowy 1 3,3 m —
8 mieszkalny 2 9,1 m —
9 mieszkalny 3 14,8 m —
10 handlowo-usługowy 4 12,9 m —
11 mieszkalny 3 13,9 m 7 870 zł
12 mieszkalny 2 10,5 m —
13 mieszkalny 3 14,1 m —
14 kultury, oświaty lub sportu 2 9,1 m —
15 mieszkalny 4 14,9 m —
17B mieszkalny 5 16,3 m —
18A handlowo-usługowy 4 14,2 m —
18B handlowo-usługowy 4 14,5 m —
19 mieszkalny 5 16,4 m 6 740 zł
20 handlowo-usługowy 4 15,4 m —
22 handlowo-usługowy 4 16,7 m —
24 mieszkalny 4 16,7 m —
27 handlowo-usługowy 1 3,4 m —
35 mieszkalny 3 13,6 m —
36 mieszkalny 5 13,8 m —
38 mieszkalny 2 9,7 m —
42 biurowy 2 10,5 m —
43 mieszkalny 5 16,2 m —
44 mieszkalny 5 16,7 m 6 350 zł
45 mieszkalny 5 16,0 m —
46 mieszkalny 5 16,4 m —
47 mieszkalny 2 9,5 m —
48 handlowo-usługowy 1 6,0 m —
49 mieszkalny 2 8,3 m —
51 mieszkalny 5 16,1 m —
53 handlowo-usługowy 2 8,6 m —
55 mieszkalny 2 9,8 m —
56 mieszkalny 5 16,2 m —
57 mieszkalny 11 33,7 m 7 140 zł
58 mieszkalny 5 16,7 m —
59 mieszkalny 2 7,6 m —
60 mieszkalny 5 16,2 m —
61 mieszkalny 2 9,7 m —
62 handlowo-usługowy 1 9,9 m —
63 mieszkalny 1 6,1 m —
64 mieszkalny 11 33,1 m 6 060 zł
65 mieszkalny 1 7,5 m —
66 mieszkalny 5 16,3 m —
68 mieszkalny 5 16,4 m —
69 handlowo-usługowy 1 6,5 m —
70 mieszkalny 5 16,6 m —
71 mieszkalny 4 11,7 m —
71A mieszkalny 2 8,4 m —
72 mieszkalny 5 16,6 m —
73 mieszkalny 2 7,5 m —
73A mieszkalny 3 10,6 m —
75 mieszkalny 2 7,9 m —
75A mieszkalny 2 8,9 m —
77 mieszkalny 1 6,1 m —
77A mieszkalny 2 8,5 m —
77B mieszkalny 2 8,6 m —
79 mieszkalny 2 7,8 m —
79A mieszkalny 2 8,5 m —
79B mieszkalny 2 8,5 m —
79C mieszkalny 1 4,0 m —
81 mieszkalny 1 6,4 m —
81A mieszkalny 2 11,7 m —
81B mieszkalny 2 9,2 m —
83 mieszkalny 1 6,6 m —
83A mieszkalny 2 9,0 m —
83B mieszkalny 2 9,1 m —
85 mieszkalny 2 6,5 m —
85A mieszkalny 2 8,2 m —
87 mieszkalny 3 11,0 m —
89 mieszkalny 2 8,1 m —
89A brak budynku w ewidencji — — —
91 mieszkalny 2 7,6 m —
91A mieszkalny 2 7,5 m —
93 mieszkalny 2 10,6 m —
95 mieszkalny 2 8,2 m —
95A mieszkalny 3 10,8 m —
97 mieszkalny 3 9,1 m —
101 mieszkalny 3 9,2 m —
101B mieszkalny 2 9,2 m —
103 mieszkalny 2 7,1 m —
103A handlowo-usługowy 1 3,4 m —
103B mieszkalny 2 8,6 m —
103C mieszkalny 2 6,4 m —
105 mieszkalny 2 7,3 m —
105A mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
107 mieszkalny 1 7,0 m —
107B mieszkalny 2 6,9 m —
109 mieszkalny 2 7,4 m —
111 mieszkalny 3 9,0 m —
111A mieszkalny 3 9,0 m —
113 mieszkalny 2 4,3 m —
114 mieszkalny 2 8,8 m —
115 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
115A mieszkalny 3 8,9 m —
115B mieszkalny 3 9,0 m —
115C mieszkalny 3 8,9 m —
115D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
115E mieszkalny 2 6,5 m —
115F mieszkalny 2 6,8 m —
115G mieszkalny 2 7,0 m —
117 mieszkalny 2 9,0 m —
117A mieszkalny 1 5,7 m —
118 biurowy 2 10,4 m —
119 mieszkalny 1 5,4 m —
120 mieszkalny 2 6,1 m —
121 mieszkalny 2 7,1 m —
122 mieszkalny 2 8,8 m —
123 mieszkalny 3 10,8 m —
124 mieszkalny 1 5,2 m —
125 mieszkalny 2 10,0 m —
126 mieszkalny 1 5,6 m —
127 mieszkalny 1 5,2 m —
128 mieszkalny 2 8,5 m —
129 mieszkalny 3 11,4 m —
130 mieszkalny 1 4,6 m —
131 mieszkalny 2 9,2 m —
131A mieszkalny 2 8,6 m —
132 mieszkalny 2 8,5 m —
133 mieszkalny 2 6,5 m —
133A mieszkalny 2 7,8 m —
134 mieszkalny 2 7,9 m —
135 mieszkalny 2 7,3 m —
136 mieszkalny 2 9,0 m —
137 inny budynek niemieszkalny 3 10,5 m —
138 mieszkalny 2 7,4 m —
139 mieszkalny 1 4,8 m —
141 mieszkalny 1 5,0 m —
142 mieszkalny 2 8,3 m —
143 mieszkalny 1 4,4 m —
144 mieszkalny 2 8,1 m —
145 mieszkalny 3 11,7 m —
146 mieszkalny 2 8,4 m —
147 mieszkalny 1 4,7 m —
148 mieszkalny 2 8,0 m —
149 mieszkalny 1 4,4 m —
150 mieszkalny 2 10,9 m —
151 mieszkalny 3 11,8 m —
152 mieszkalny 2 10,8 m —
152A mieszkalny 2 8,9 m —
152B mieszkalny 2 8,9 m —
153 mieszkalny 1 4,4 m —
154 mieszkalny 2 8,3 m —
155 mieszkalny 2 8,9 m —
156 mieszkalny 2 5,5 m —
156A mieszkalny 2 8,6 m —
157 brak budynku w ewidencji — — —
157A mieszkalny 3 10,2 m —
158 mieszkalny 2 8,6 m —
159 mieszkalny 2 6,6 m —
160 mieszkalny 2 8,4 m —
160A mieszkalny 2 8,2 m —
161 mieszkalny 1 6,8 m —
162 mieszkalny 2 10,2 m —
163 mieszkalny 2 6,2 m —
163A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
165 mieszkalny 1 4,7 m —
166 mieszkalny 2 8,9 m —
167 inny budynek niemieszkalny 2 5,5 m —
168 mieszkalny 2 8,8 m —
169 mieszkalny 3 11,5 m —
171 mieszkalny 3 11,5 m —
172 mieszkalny 3 8,8 m —
173 mieszkalny 2 7,7 m —
174 mieszkalny 3 8,6 m —
176 mieszkalny 3 11,8 m —
177 mieszkalny 2 6,9 m —
177B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
178 mieszkalny 3 10,9 m —
179 mieszkalny 2 7,2 m —
180 mieszkalny 4 11,4 m —
181 mieszkalny 1 6,6 m —
182 mieszkalny 3 10,4 m —
182A mieszkalny 3 10,9 m —
184 mieszkalny 3 10,4 m —
184A mieszkalny 3 10,8 m —
184D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
185 mieszkalny 2 9,2 m —
186A mieszkalny 2 9,2 m —
186B mieszkalny 2 6,8 m —
187 mieszkalny 2 6,5 m —
189 mieszkalny 2 9,9 m —
191 brak budynku w ewidencji — — —
193 mieszkalny 3 10,2 m —
195 mieszkalny 4 12,1 m —
197 mieszkalny 1 5,3 m —
197A mieszkalny 2 11,3 m —
198 brak budynku w ewidencji — — —
199 mieszkalny 2 8,1 m —
199A mieszkalny 2 8,4 m —
200 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
201 mieszkalny 1 5,4 m —
202 mieszkalny 2 5,9 m —
203 mieszkalny 1 4,0 m —
204 mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
204B handlowo-usługowy 2 4,9 m —
205 mieszkalny 3 8,7 m —
206 mieszkalny 1 5,0 m —
207 mieszkalny 3 8,6 m —
207A inny budynek niemieszkalny 1 3,9 m —
209 mieszkalny 2 8,9 m —
210 mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
210A mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
210B mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
210C mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
210D mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
211 mieszkalny 1 5,8 m —
212 mieszkalny 3 10,6 m —
212A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
212B mieszkalny 2 7,2 m —
213 mieszkalny 3 8,0 m —
215 mieszkalny 4 11,5 m —
216 mieszkalny 3 10,8 m —
216A mieszkalny 2 6,0 m —
220 mieszkalny 1 4,6 m —
221 mieszkalny 2 8,3 m —
222 mieszkalny 1 4,9 m —
223 mieszkalny 3 9,0 m —
224 mieszkalny 2 7,0 m —
225 mieszkalny 1 6,1 m —
225A mieszkalny 1 5,8 m —
226 mieszkalny 2 9,0 m —
226B mieszkalny 2 7,4 m —
227 mieszkalny 2 7,6 m —
228 mieszkalny 3 9,7 m —
228A mieszkalny 3 9,8 m —
228B mieszkalny 1 4,4 m —
229 mieszkalny 3 8,7 m —
230 mieszkalny 2 5,6 m —
231 mieszkalny 2 7,7 m —
231A mieszkalny 2 6,2 m —
232 mieszkalny 1 5,9 m —
233 mieszkalny 3 10,0 m —
233A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
233B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
233C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
233D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
234 mieszkalny 3 10,0 m —
235 mieszkalny 3 11,6 m —
236 mieszkalny 1 4,4 m —
238 mieszkalny 3 9,9 m —
238A mieszkalny 3 9,4 m —
240 mieszkalny 3 9,0 m —
244 mieszkalny 3 11,3 m —
246 mieszkalny 3 11,5 m —
248 mieszkalny 2 11,3 m —
250 mieszkalny 3 10,2 m —
250A mieszkalny 2 9,2 m —
250B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
252 mieszkalny 3 10,7 m —
254 mieszkalny 3 9,7 m —
254A mieszkalny 2 7,2 m —
256 mieszkalny 2 8,5 m —
258 mieszkalny 2 6,9 m —
258B mieszkalny 2 6,6 m —
264 mieszkalny 3 9,1 m —
268 transportu i łączności 1 ok. 3,0 m —
274 mieszkalny 2 9,7 m —
276 mieszkalny 2 9,4 m —
278A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278G mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278H mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278I mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278J mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278K mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
278L mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
280 mieszkalny 3 9,0 m —
280A mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
282 mieszkalny 2 6,2 m —
284 mieszkalny 3 9,9 m —
286 mieszkalny 3 8,5 m —
288F mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288G mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288H mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288J mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288K mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288L mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288M mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288N mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288P mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288R mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288S mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
288T mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
292 mieszkalny 2 10,3 m —
294 mieszkalny 3 10,2 m —
296 mieszkalny 2 8,0 m —
298 mieszkalny 1 5,5 m —
300 mieszkalny 1 5,1 m —
302 mieszkalny 1 4,4 m —
304 mieszkalny 3 8,5 m —
304A mieszkalny 2 7,3 m —
306 mieszkalny 3 8,9 m —
306A mieszkalny 2 6,5 m —
308 mieszkalny 3 10,2 m —
308A mieszkalny 4 11,2 m —
310 mieszkalny 2 6,4 m —
310A mieszkalny 2 9,1 m —
312 mieszkalny 1 5,9 m —
312A mieszkalny 3 10,1 m —
312B mieszkalny 3 9,6 m —
312C mieszkalny 1 4,8 m —
312D mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
312E mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
312F mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
312G mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
312H mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
312I mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
312J mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
314 mieszkalny 2 6,5 m —
316 mieszkalny 3 8,4 m —
316B mieszkalny 2 7,0 m —
318 mieszkalny 3 8,8 m —
320 mieszkalny 1 4,2 m —
322 mieszkalny 2 8,4 m —
324 mieszkalny 1 4,7 m —
326 mieszkalny 2 6,4 m —
328 mieszkalny 2 7,4 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

7 260 zł/m²

Mediana z 50 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 6 480–7 980 zł/m².

02 0004 0006 0008 00010 0002016201820202022202420266 770 złw 202602 0004 0006 0008 00010 00020172020202320266 770 zł w 2026
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20163 3508
20173 43011
20183 67021
20194 29030
20204 59026
20215 32025
20226 16012
20237 77025
20247 02012
20257 14013
20266 77018
Kielce
8 260 zł/m²
6 113 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Kielcach

Sprzątanie mieszkań w Kielcach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie