Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Mysłowice

ul. Janowska

137 adresów · 131 budynków · najwyższy: 4 kondygnacje

Kody pocztowe: 41-400
ul. Janowska 1ul. Janowska 100ul. Janowska 102ul. Janowska 103ul. Janowska 104ul. Janowska 105ul. Janowska 106ul. Janowska 107ul. Janowska 107aul. Janowska 108ul. Janowska 109ul. Janowska 110ul. Janowska 111ul. Janowska 111Bul. Janowska 112ul. Janowska 115ul. Janowska 116ul. Janowska 117ul. Janowska 118ul. Janowska 119ul. Janowska 122ul. Janowska 123ul. Janowska 124ul. Janowska 124aul. Janowska 125ul. Janowska 126ul. Janowska 126aul. Janowska 127ul. Janowska 128ul. Janowska 129ul. Janowska 129aul. Janowska 13ul. Janowska 130ul. Janowska 131ul. Janowska 133ul. Janowska 137ul. Janowska 15ul. Janowska 17ul. Janowska 17aul. Janowska 19ul. Janowska 2ul. Janowska 21ul. Janowska 21aul. Janowska 23ul. Janowska 27ul. Janowska 29ul. Janowska 3ul. Janowska 30ul. Janowska 31ul. Janowska 32ul. Janowska 33ul. Janowska 33aul. Janowska 33bul. Janowska 33cul. Janowska 33dul. Janowska 33eul. Janowska 34ul. Janowska 34Aul. Janowska 35ul. Janowska 35bul. Janowska 35cul. Janowska 35Dul. Janowska 35DAul. Janowska 35DBul. Janowska 35DCul. Janowska 35DDul. Janowska 35DEul. Janowska 35Eul. Janowska 35Ful. Janowska 36ul. Janowska 36Aul. Janowska 37ul. Janowska 38ul. Janowska 38aul. Janowska 38bul. Janowska 39ul. Janowska 39aul. Janowska 40ul. Janowska 41ul. Janowska 42ul. Janowska 42aul. Janowska 42bul. Janowska 44ul. Janowska 45ul. Janowska 46ul. Janowska 47ul. Janowska 48ul. Janowska 48Aul. Janowska 5ul. Janowska 50ul. Janowska 51ul. Janowska 52ul. Janowska 54ul. Janowska 55ul. Janowska 56ul. Janowska 57ul. Janowska 58ul. Janowska 59ul. Janowska 5aul. Janowska 5bul. Janowska 5cul. Janowska 5dul. Janowska 5eul. Janowska 5ful. Janowska 60ul. Janowska 61ul. Janowska 62ul. Janowska 63ul. Janowska 64ul. Janowska 65ul. Janowska 66ul. Janowska 67ul. Janowska 69ul. Janowska 7ul. Janowska 70ul. Janowska 71ul. Janowska 71aul. Janowska 72ul. Janowska 74ul. Janowska 77ul. Janowska 78ul. Janowska 7aul. Janowska 7bul. Janowska 86ul. Janowska 9ul. Janowska 92ul. Janowska 94ul. Janowska 95ul. Janowska 95Aul. Janowska 95Bul. Janowska 99500 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1 mieszkalny 3 8,6 m —
2 kultury, oświaty lub sportu 4 16,1 m —
3 mieszkalny 2 8,8 m —
5 mieszkalny 2 8,4 m —
5a mieszkalny 2 9,2 m —
5b mieszkalny 2 9,0 m —
5c mieszkalny 2 6,9 m —
5d mieszkalny 2 8,7 m —
5e mieszkalny 2 9,2 m —
5f mieszkalny 3 9,3 m —
7 mieszkalny 2 6,7 m —
7a mieszkalny 2 6,7 m —
7b mieszkalny 2 9,3 m —
9 handlowo-usługowy 1 5,1 m —
13 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
15 mieszkalny 4 15,8 m 5 500 zł
15a mieszkalny 4 15,8 m 5 500 zł
17 mieszkalny 4 13,1 m —
17a mieszkalny 4 ok. 14,2 m 5 940 zł
19 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 3 11,4 m —
21 mieszkalny 2 10,3 m —
21a mieszkalny 3 8,4 m —
23 mieszkalny 2 8,9 m —
27 mieszkalny 2 8,2 m —
29 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
30 mieszkalny 2 8,7 m —
31 mieszkalny 3 11,1 m —
32 mieszkalny 2 7,0 m —
33 mieszkalny 2 6,6 m —
33a mieszkalny 2 6,8 m —
33b mieszkalny 2 7,2 m —
33c mieszkalny 1 5,6 m —
33d mieszkalny 2 6,7 m —
33e mieszkalny 2 6,1 m —
34 mieszkalny 2 7,7 m —
34A mieszkalny 2 5,9 m —
35 mieszkalny 2 8,4 m —
35D mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35DA mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35DB mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35DC mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35DD mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35DE mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35E mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35F mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
35a brak budynku w ewidencji — — —
35b mieszkalny 2 7,3 m —
35c mieszkalny 2 5,2 m —
36 mieszkalny 2 5,4 m —
36A mieszkalny 2 6,1 m —
37 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
38 mieszkalny 2 9,0 m —
38a mieszkalny 2 6,9 m —
38b mieszkalny 2 5,2 m —
39 mieszkalny 2 8,6 m —
39a mieszkalny 2 5,8 m —
40 mieszkalny 2 8,8 m —
41 mieszkalny 2 6,4 m —
42 mieszkalny 3 11,1 m —
42a mieszkalny 2 8,9 m —
42b mieszkalny 2 7,4 m —
44 mieszkalny 3 9,8 m —
45 mieszkalny 2 7,8 m —
46 mieszkalny 2 7,1 m —
47 mieszkalny 2 8,5 m —
48 mieszkalny 2 5,5 m —
48A mieszkalny 3 11,3 m —
50 mieszkalny 3 10,1 m —
51 mieszkalny 2 7,8 m —
52 mieszkalny 2 6,4 m —
54 mieszkalny 2 6,5 m —
55 mieszkalny 1 8,4 m —
56 mieszkalny 2 9,3 m —
57 mieszkalny 1 7,3 m —
58 mieszkalny 2 9,8 m —
59 mieszkalny 1 7,4 m —
60 mieszkalny 2 7,7 m —
61 mieszkalny 2 6,2 m —
62 mieszkalny 2 7,3 m —
63 mieszkalny 2 7,7 m —
64 mieszkalny 2 7,2 m —
65 mieszkalny 2 7,6 m —
66 mieszkalny 2 7,8 m —
67 mieszkalny 2 10,0 m —
69 mieszkalny 2 11,0 m —
70 mieszkalny 3 9,1 m —
71 mieszkalny 3 9,3 m —
71a mieszkalny 2 7,7 m —
72 mieszkalny 2 7,8 m —
74 mieszkalny 3 10,0 m —
77 handlowo-usługowy 1 5,2 m —
78 mieszkalny 3 9,0 m —
86 mieszkalny 2 4,6 m —
88 brak budynku w ewidencji — — —
92 mieszkalny 2 8,8 m —
94 mieszkalny 2 7,9 m —
95 mieszkalny 2 6,9 m —
95A mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
95B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
97 brak budynku w ewidencji — — —
99 mieszkalny 3 11,7 m —
100 mieszkalny 3 11,0 m —
102 mieszkalny 3 9,1 m —
103 mieszkalny 2 9,4 m —
104 mieszkalny 2 7,3 m —
105 mieszkalny 1 5,5 m —
106 mieszkalny 3 12,4 m —
107 mieszkalny 1 6,5 m —
107a mieszkalny 2 9,3 m —
108 mieszkalny 3 11,4 m —
109 mieszkalny 2 6,6 m —
110 mieszkalny 1 7,0 m —
111 handlowo-usługowy 2 8,3 m —
111B mieszkalny 2 7,4 m —
112 mieszkalny 1 6,3 m —
113 handlowo-usługowy 2 8,3 m —
115 mieszkalny 1 5,5 m —
116 mieszkalny 2 9,5 m —
117 mieszkalny 2 6,7 m —
118 mieszkalny 1 5,4 m —
119 mieszkalny 2 10,6 m —
122 mieszkalny 1 5,8 m —
123 mieszkalny 2 8,0 m —
124 mieszkalny 2 6,4 m —
124a mieszkalny 3 9,8 m —
125 mieszkalny 2 8,2 m —
126 inny budynek niemieszkalny 2 8,0 m —
126a mieszkalny 2 6,9 m —
127 mieszkalny 3 8,8 m —
128 mieszkalny 3 11,5 m —
129 mieszkalny 2 9,3 m —
129a mieszkalny 2 9,5 m —
130 mieszkalny 3 11,9 m —
131 mieszkalny 2 8,3 m —
133 mieszkalny 2 8,6 m —
135 mieszkalny 2 8,6 m —
137 mieszkalny 3 10,2 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

5 500 zł/m²

Mediana z 15 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 360–6 520 zł/m².

02 0004 0006 0008 000201720192020202120222023202420255 520 złw 202502 0004 0006 0008 0002019202220255 520 zł w 2025
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20173 6903
20193 8308
20204 7205
20214 6608
20225 1603
20235 5004
20246 9304
20255 5207
Mysłowice
5 500 zł/m²
1 142 transakcje, 2023–2025

CleanWhale w Mysłowicach

Sprzątanie mieszkań w Mysłowicach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie