Reda
ul. Polna
72 adresy · 64 budynki · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3,9 m | — |
| 1A | 2 | 11,7 m | — |
| 2 | 3 | 5,6 m | — |
| 3A | 2 | 8,0 m | — |
| 3B | 2 | 8,3 m | — |
| 3C | 2 | 3,6 m | — |
| 5 | 0 | 7,2 m | — |
| 7 | — | — | — |
| 9 | 0 | ok. 3,2 m | — |
| 11 | 2 | 6,6 m | — |
| 13 | — | — | — |
| 19 | 0 | 6,7 m | — |
| 22 | 3 | ok. 10,6 m | 10 870 zł |
| 23 | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 27A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 33 | 2 | 8,0 m | — |
| 34 | — | — | — |
| 34A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 36 | 0 | 5,0 m | — |
| 37 | 2 | 6,9 m | — |
| 41 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 42 | 0 | 6,2 m | — |
| 43 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 44 | 3 | 8,6 m | — |
| 45 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 47 | 2 | 6,5 m | — |
| 48 | 2 | 6,4 m | — |
| 49 | 0 | 6,6 m | — |
| 51 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 52 | 3 | 8,4 m | — |
| 54 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 55 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 57 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 64 | 0 | 3,2 m | — |
| 65 | 2 | 7,3 m | — |
| 68 | 0 | 3,3 m | — |
| 70 | 0 | 3,2 m | — |
| 74 | 0 | 3,6 m | — |
| 76 | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 76A | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 78 | 2 | 7,8 m | — |
| 78A | 2 | 7,9 m | — |
| 80 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 82 | — | — | — |
| 82A | 2 | 8,0 m | — |
| 84 | — | — | — |
| 86 | — | — | — |
| 88 | 0 | 3,5 m | — |
| 90 | — | — | — |
| 90A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 92 | 0 | 5,1 m | — |
| 94 | 0 | 7,2 m | — |
| 96 | 0 | 4,4 m | — |
| 98 | 0 | 5,8 m | — |
| 98C | 0 | 5,4 m | — |
| 100 | 2 | 6,5 m | — |
| 100A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 101 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 102 | 2 | 7,0 m | — |
| 104 | 0 | 2,9 m | — |
| 106 | 0 | ok. 3,0 m | — |
| 106A | 0 | ok. 3,0 m | — |
| 107 | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 108 | 0 | 4,7 m | — |
| 108A | 0 | 3,3 m | — |
| 110 | 0 | 5,7 m | — |
| 111 | 2 | 6,9 m | — |
| 113 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 115 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 117 | 2 | 6,8 m | — |
| 123 | 2 | 7,4 m | — |
| 125 | 2 | 7,9 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
10 870 zł/m²
Mediana z 11 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 7 900–12 110 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2021 | 5 090 | 33 |
| 2022 | 5 100 | 11 |
| 2023 | 7 900 | 5 |
| 2024 | 11 170 | 4 |
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Redzie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.