Rumia
ul. Dokerów
32 adresy · 32 budynki · najwyższy: 5 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16,4 m | 9 150 zł |
| 2 | 0 | 7,0 m | — |
| 3 | 5 | 16,5 m | 9 310 zł |
| 4 | 0 | 7,6 m | — |
| 4A | 2 | 6,3 m | — |
| 5 | 2 | 8,3 m | — |
| 6 | 2 | 7,7 m | — |
| 7 | 5 | 16,4 m | 8 370 zł |
| 8 | 2 | 7,3 m | — |
| 10 | 2 | 6,9 m | — |
| 10A | 0 | 5,8 m | — |
| 12 | 2 | 7,6 m | — |
| 12A | 0 | 6,7 m | — |
| 14 | 2 | 8,6 m | — |
| 16 | 2 | 8,7 m | — |
| 18 | 2 | 7,5 m | — |
| 20 | 2 | 8,8 m | — |
| 22 | 0 | 7,4 m | — |
| 24 | 0 | 8,6 m | — |
| 26 | 2 | 6,9 m | — |
| 28 | 2 | 7,1 m | — |
| 30 | 2 | 7,6 m | — |
| 32 | 2 | 8,6 m | — |
| 34 | 2 | 8,2 m | — |
| 36 | 2 | 8,7 m | — |
| 38 | 2 | 6,7 m | — |
| 40 | 2 | 6,8 m | — |
| 42 | 2 | 7,3 m | — |
| 44 | 2 | 7,3 m | — |
| 46 | 2 | 8,1 m | — |
| 48 | 2 | 7,1 m | — |
| 50 | 2 | 8,3 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
9 150 zł/m²
Mediana z 11 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 8 300–9 440 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2021 | 5 910 | 3 |
| 2024 | 9 230 | 7 |
| 2025 | 8 760 | 4 |
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Rumi.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.