Wrocław
ul. Agrestowa
199 adresów · 185 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 10,7 m | — |
| 2 | 10,3 m | — |
| 3 | 8,6 m | — |
| 4 | 8,7 m | — |
| 5 | 8,6 m | — |
| 6 | 8,6 m | — |
| 7 | 8,8 m | — |
| 8 | 8,0 m | — |
| 9 | 8,8 m | — |
| 10 | 8,1 m | — |
| 11 | 8,0 m | — |
| 12 | 8,8 m | — |
| 13 | 8,1 m | — |
| 14 | 8,5 m | — |
| 15 | 9,4 m | — |
| 16-20 | 11,7 m | — |
| 17 | 6,4 m | — |
| 19 | 8,0 m | — |
| 21 | 6,7 m | — |
| 22 | — | — |
| 23 | 8,4 m | — |
| 24 | 6,4 m | — |
| 25 | 6,2 m | — |
| 26 | 6,4 m | — |
| 27 | 6,2 m | — |
| 28 | 6,5 m | — |
| 29 | 6,3 m | — |
| 30 | 6,4 m | — |
| 31 | 6,3 m | — |
| 32 | 6,3 m | — |
| 33 | 6,3 m | — |
| 34 | 6,3 m | — |
| 35 | 6,3 m | — |
| 36 | 6,3 m | — |
| 37 | 6,3 m | — |
| 38 | 6,3 m | — |
| 39 | 6,3 m | — |
| 40 | 6,4 m | — |
| 41 | 6,2 m | — |
| 42 | 6,5 m | — |
| 43 | 6,2 m | — |
| 44 | 6,4 m | — |
| 45 | 6,2 m | — |
| 46 | 6,4 m | — |
| 47 | 6,2 m | — |
| 48 | 6,4 m | — |
| 49 | 6,3 m | — |
| 50 | 6,5 m | — |
| 51 | 6,2 m | — |
| 52 | 6,5 m | — |
| 53 | 6,5 m | — |
| 54 | 6,4 m | — |
| 55 | 10,0 m | — |
| 56 | 6,5 m | — |
| 57 | 6,4 m | — |
| 58 | 6,3 m | — |
| 59 | 6,4 m | — |
| 60 | 6,4 m | — |
| 61 | 9,6 m | — |
| 62 | 6,3 m | — |
| 63 | 6,3 m | — |
| 64 | 9,2 m | — |
| 65 | 6,3 m | — |
| 66 | 9,2 m | — |
| 67 | 6,4 m | — |
| 69 | 6,6 m | — |
| 69a | 6,4 m | — |
| 71 | 6,2 m | — |
| 73 | 6,2 m | — |
| 75 | 6,2 m | — |
| 77 | 6,2 m | — |
| 79 | 6,1 m | — |
| 81 | 6,1 m | — |
| 83 | 6,1 m | — |
| 85 | 6,1 m | — |
| 87 | 6,1 m | — |
| 89 | 6,1 m | — |
| 91 | 6,2 m | — |
| 93 | 6,2 m | — |
| 98b | — | — |
| 100 | 7,2 m | — |
| 100b | 7,9 m | — |
| 100c | — | — |
| 100d | — | — |
| 100e | 7,6 m | — |
| 100f | 7,2 m | — |
| 100g | 7,1 m | — |
| 101 | — | — |
| 102 | 7,7 m | — |
| 103 | 3,6 m | — |
| 104 | — | — |
| 105 | 6,9 m | — |
| 107 | 7,4 m | — |
| 108 | 7,7 m | — |
| 108a | 6,4 m | — |
| 108b | — | — |
| 108c | — | — |
| 108e | — | — |
| 109 | 7,3 m | — |
| 110 | 6,0 m | — |
| 110a | 6,0 m | — |
| 110b | — | — |
| 110c | 8,0 m | — |
| 110ca | 8,0 m | — |
| 110cb | 8,0 m | — |
| 110d | — | — |
| 111 | 7,8 m | — |
| 112 | 6,7 m | — |
| 112a | — | — |
| 112d | 6,8 m | — |
| 113 | 8,0 m | — |
| 114 | 9,4 m | — |
| 115 | 7,8 m | — |
| 116 | 7,7 m | — |
| 117 | 7,8 m | — |
| 118 | 6,1 m | — |
| 119 | 6,9 m | — |
| 120 | 8,9 m | — |
| 121 | 6,8 m | — |
| 123 | 7,1 m | — |
| 124 | 6,9 m | — |
| 125 | 7,5 m | — |
| 126 | 7,0 m | — |
| 127 | 7,3 m | — |
| 128 | 3,2 m | — |
| 129 | 6,8 m | — |
| 131 | 4,3 m | — |
| 131a | 4,7 m | — |
| 131aa | 4,7 m | — |
| 131ab | 4,8 m | — |
| 131b | — | — |
| 131ba | — | — |
| 131bb | — | — |
| 131bc | — | — |
| 131bd | — | — |
| 131be | — | — |
| 131c | 4,7 m | — |
| 131ca | 4,8 m | — |
| 131cb | 4,7 m | — |
| 131cc | 4,5 m | — |
| 131d | — | — |
| 131da | — | — |
| 131db | — | — |
| 131dc | — | — |
| 131dd | — | — |
| 131de | — | — |
| 131e | 4,5 m | — |
| 131ea | 4,6 m | — |
| 131eb | 4,6 m | — |
| 131ec | 4,6 m | — |
| 131ed | 4,6 m | — |
| 131ee | 4,6 m | — |
| 131f | — | — |
| 131fa | — | — |
| 131fb | — | — |
| 131fc | — | — |
| 131fd | — | — |
| 131fe | — | — |
| 133 | — | — |
| 133a | — | — |
| 133aa | — | — |
| 133ab | — | — |
| 133b | 4,2 m | — |
| 133ba | 4,1 m | — |
| 133c | 4,2 m | — |
| 133ca | — | — |
| 133cb | — | — |
| 133cc | — | — |
| 133cd | 4,7 m | — |
| 135 | 4,9 m | — |
| 135a | 4,8 m | — |
| 135aa | 4,8 m | — |
| 135ab | 4,8 m | — |
| 135ac | 4,8 m | — |
| 135b | — | — |
| 135ba | — | — |
| 135bb | — | — |
| 135bc | — | — |
| 135bd | — | — |
| 135be | — | — |
| 135c | 4,8 m | — |
| 135ca | 4,8 m | — |
| 135cb | 4,8 m | — |
| 135cc | 4,8 m | — |
| 135cd | 4,8 m | — |
| 135ce | 4,7 m | — |
| 135d | — | — |
| 135da | — | — |
| 135db | — | — |
| 135dc | — | — |
| 135dd | — | — |
| 137 | — | — |
| 138 | — | — |
| 139 | — | — |
| 140 | — | — |
| 141 | — | — |
| 142 | — | — |
| 143 | — | — |
| 145 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
12 410 zł/m²
Mediana z 4 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 10 760–14 380 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2021 | 9 940 | 4 |
| 2022 | 10 710 | 6 |
CleanWhale we Wrocławiu
Sprzątanie mieszkań we Wrocławiu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.