Wrocław
ul. Stabłowicka
187 adresów · 163 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 8,5 m | — |
| 1B | 4,8 m | — |
| 1a | 8,4 m | — |
| 2 | 6,1 m | — |
| 2a | 11,4 m | — |
| 2b | 12,0 m | — |
| 3 | 8,8 m | — |
| 3a | 5,8 m | — |
| 3b | 9,2 m | — |
| 4 | — | — |
| 4a | — | — |
| 4b | — | — |
| 4c | — | — |
| 5 | 8,6 m | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 8,7 m | — |
| 7a | 8,8 m | — |
| 8 | 6,2 m | — |
| 9 | 8,3 m | — |
| 10-12 | 7,5 m | — |
| 11 | 3,7 m | — |
| 13 | 10,7 m | — |
| 14 | 9,6 m | — |
| 15 | 5,8 m | — |
| 16 | 9,4 m | — |
| 17 | 10,8 m | — |
| 18 | 6,0 m | — |
| 19 | 4,3 m | — |
| 20 | 5,0 m | — |
| 21 | 7,6 m | — |
| 22 | 6,7 m | — |
| 23 | 6,8 m | — |
| 24 | 6,3 m | — |
| 25 | 11,5 m | — |
| 26 | 6,7 m | — |
| 27 | 12,0 m | — |
| 29 | 12,0 m | — |
| 30 | 8,3 m | — |
| 31 | 12,0 m | — |
| 32 | 8,2 m | — |
| 33 | 12,0 m | — |
| 34 | 10,0 m | — |
| 35 | 10,0 m | — |
| 36 | 11,5 m | — |
| 37 | 10,0 m | — |
| 39 | 10,0 m | — |
| 40 | 6,1 m | — |
| 41 | 5,8 m | — |
| 43 | 13,0 m | — |
| 44 | 6,1 m | — |
| 45 | 9,0 m | — |
| 47 | 10,5 m | — |
| 48 | 8,5 m | — |
| 49 | 8,6 m | — |
| 50 | 8,8 m | — |
| 52 | 7,4 m | — |
| 53 | 9,3 m | — |
| 54 | — | — |
| 55 | 4,0 m | — |
| 56 | — | — |
| 57 | 7,1 m | — |
| 57a | 10,0 m | — |
| 58 | 10,6 m | — |
| 59 | 9,4 m | — |
| 60 | 13,4 m | — |
| 61 | 8,4 m | — |
| 62 | 8,6 m | — |
| 63/65 | 9,7 m | — |
| 64 | 3,0 m | — |
| 66 | 8,5 m | — |
| 67 | 10,2 m | — |
| 69 | 8,4 m | — |
| 69a | 8,1 m | — |
| 70 | 7,2 m | — |
| 71 | 8,9 m | — |
| 72 | 7,0 m | — |
| 72a | 8,4 m | — |
| 73 | 6,2 m | — |
| 74 | 8,4 m | — |
| 75 | 10,6 m | — |
| 76 | 8,7 m | — |
| 77 | — | — |
| 77a | — | 11 930 zł |
| 78 | 11,0 m | — |
| 79 | — | — |
| 79a | — | 11 930 zł |
| 80 | 8,1 m | — |
| 81 | — | — |
| 82 | 7,4 m | — |
| 83 | — | — |
| 84 | 9,0 m | — |
| 85 | — | — |
| 86 | 9,0 m | — |
| 87 | — | — |
| 87a | — | — |
| 88 | 10,8 m | — |
| 95 | 7,8 m | — |
| 97 | 8,9 m | — |
| 98 | — | 10 670 zł |
| 100 | — | 10 670 zł |
| 102 | — | 10 670 zł |
| 104 | — | — |
| 106 | — | — |
| 108 | — | 8 700 zł |
| 109 | 7,8 m | — |
| 109a | 8,4 m | — |
| 109b | — | — |
| 109c | — | — |
| 109d | — | — |
| 110 | — | 8 700 zł |
| 111 | 9,6 m | — |
| 111a | 8,9 m | — |
| 111b | 9,2 m | — |
| 111c | 7,5 m | — |
| 111d | 7,6 m | — |
| 113-115 | 8,5 m | — |
| 113a | 7,4 m | — |
| 113b | 7,5 m | — |
| 113c | 8,8 m | — |
| 113d | 8,8 m | — |
| 117 | 7,9 m | — |
| 117BA | 7,4 m | — |
| 117a | 8,2 m | — |
| 117b | 8,1 m | — |
| 117c | 8,0 m | — |
| 117d | 6,3 m | — |
| 117e | 6,4 m | — |
| 118 | 6,1 m | — |
| 118a | 6,7 m | — |
| 118b | 5,5 m | — |
| 118c | — | — |
| 118d | 5,2 m | 11 700 zł |
| 118e | 5,2 m | 11 700 zł |
| 118f | — | 10 720 zł |
| 119 | 12,2 m | — |
| 119a | 6,3 m | — |
| 119b | 6,6 m | — |
| 119c | 6,6 m | — |
| 119d | 8,7 m | — |
| 121 | 8,1 m | — |
| 123 | 6,3 m | — |
| 125 | 9,1 m | — |
| 127 | 16,1 m | — |
| 127a | 16,2 m | — |
| 127b | 16,2 m | — |
| 127c | 16,3 m | — |
| 127d | — | — |
| 129 | 16,4 m | — |
| 129a | 16,4 m | — |
| 129b | 16,3 m | — |
| 129c | 16,3 m | — |
| 133 | 11,4 m | — |
| 134 | — | — |
| 135 | 11,4 m | — |
| 136-144 | — | — |
| 137 | 4,7 m | — |
| 137a | — | — |
| 139 | 11,6 m | — |
| 141 | 13,1 m | — |
| 143 | 12,1 m | — |
| 146 | 5,7 m | — |
| 147 | 14,0 m | — |
| 147a | 6,9 m | — |
| 148 | 10,3 m | — |
| 149 | 10,5 m | — |
| 150 | 9,0 m | — |
| 152 | 4,1 m | — |
| 152a | 4,1 m | — |
| 152b | 4,5 m | — |
| 152c | — | — |
| 152d | — | — |
| 152e | — | — |
| 156 | — | — |
| 156a | — | — |
| 156b | — | — |
| 156c | — | — |
| 156d | — | — |
| 156e | — | — |
| 156f | — | — |
| 156g | — | — |
| 156h | — | — |
| 158 | 8,4 m | — |
| 160 | 8,6 m | — |
| 162 | 8,5 m | — |
| 164 | 6,3 m | — |
| 166 | 6,4 m | — |
| 168 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
10 670 zł/m²
Mediana z 29 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 9 840–11 700 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2020 | 7 130 | 3 |
| 2021 | 7 620 | 19 |
| 2022 | 9 540 | 18 |
| 2023 | 10 100 | 16 |
| 2025 | 10 720 | 13 |
| 2026 | 9 820 | 5 |
CleanWhale we Wrocławiu
Sprzątanie mieszkań we Wrocławiu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.