Dębica
ul. Krakowska
122 adresy · 119 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 19,3 m | — |
| 2 | 12,2 m | — |
| 3 | 12,1 m | 5 400 zł |
| 3A | 7,2 m | — |
| 3B | 7,3 m | — |
| 3C | 7,5 m | — |
| 4 | 13,8 m | 5 200 zł |
| 5 | 13,4 m | — |
| 5A | 4,2 m | — |
| 7 | 8,4 m | — |
| 7A | 12,0 m | — |
| 9 | 5,6 m | — |
| 10 | 14,7 m | — |
| 11 | 9,1 m | — |
| 12 | 6,0 m | — |
| 13 | 12,9 m | 4 920 zł |
| 13A | 9,3 m | — |
| 14 | 15,7 m | 6 410 zł |
| 15 | 16,1 m | 5 900 zł |
| 16 | 16,1 m | — |
| 16A | 11,5 m | — |
| 17 | 16,1 m | — |
| 18 | 16,3 m | — |
| 19 | 21,9 m | — |
| 22 | 9,4 m | — |
| 23 | 11,6 m | — |
| 24 | 7,1 m | — |
| 25 | 11,6 m | — |
| 26 | 12,6 m | — |
| 27 | 5,6 m | — |
| 27A | 3,0 m | — |
| 28 | 12,6 m | — |
| 29 | 5,0 m | — |
| 30 | 11,1 m | — |
| 31 | 5,6 m | — |
| 33 | 11,8 m | — |
| 34 | 9,8 m | — |
| 36 | — | — |
| 38 | 12,3 m | — |
| 42 | 7,5 m | — |
| 43 | 8,1 m | — |
| 44 | 4,9 m | — |
| 45 | 7,1 m | — |
| 46 | 5,2 m | — |
| 47 | 9,0 m | — |
| 48 | 7,4 m | — |
| 49 | 9,5 m | — |
| 51 | 8,7 m | — |
| 53 | 6,8 m | — |
| 54 | 7,5 m | — |
| 55 | 9,9 m | — |
| 61 | 5,4 m | — |
| 63 | 5,1 m | — |
| 64 | 7,9 m | — |
| 66 | 8,1 m | — |
| 68 | — | — |
| 69 | 3,2 m | — |
| 70 | 9,8 m | — |
| 72 | 10,8 m | — |
| 73 | 7,8 m | — |
| 74 | 9,0 m | — |
| 75 | 9,6 m | — |
| 75B | 7,5 m | — |
| 76 | 9,0 m | — |
| 76A | 10,5 m | — |
| 76B | 10,8 m | — |
| 78 | 6,9 m | — |
| 79 | 9,3 m | — |
| 79A | 6,7 m | — |
| 79B | 7,1 m | — |
| 80 | 7,3 m | — |
| 81 | 9,7 m | — |
| 82 | 8,3 m | — |
| 83 | 10,2 m | — |
| 83A | 7,9 m | — |
| 84 | 8,7 m | — |
| 85 | 10,0 m | — |
| 86 | 12,2 m | — |
| 87 | 6,8 m | — |
| 87A | 6,1 m | — |
| 87B | — | — |
| 87C | — | — |
| 88 | 12,3 m | — |
| 89 | 6,2 m | — |
| 89A | — | — |
| 89B | — | — |
| 90 | 11,8 m | — |
| 91 | 11,0 m | — |
| 91A | 8,5 m | — |
| 92 | 12,0 m | — |
| 92A | 9,1 m | — |
| 92B | 3,9 m | — |
| 92C | 5,8 m | — |
| 93 | 8,7 m | — |
| 93A | 7,1 m | — |
| 94 | 10,1 m | — |
| 94A | 10,3 m | — |
| 94C | 9,8 m | — |
| 94E | 9,4 m | — |
| 94F | 7,4 m | — |
| 95 | 9,8 m | — |
| 96 | 9,9 m | — |
| 96A | 10,0 m | — |
| 97 | 7,2 m | — |
| 99 | 8,4 m | — |
| 100 | 6,8 m | — |
| 101 | 7,9 m | — |
| 101A | — | — |
| 102 | 10,0 m | — |
| 103 | 6,2 m | — |
| 104 | — | — |
| 105 | 9,2 m | — |
| 107 | 9,1 m | — |
| 108 | 7,6 m | — |
| 109 | 6,5 m | — |
| 110 | 7,6 m | — |
| 111 | 6,7 m | — |
| 112 | 7,8 m | — |
| 113 | 9,0 m | — |
| 114 | 6,8 m | — |
| 114A | 5,4 m | — |
| 115 | 6,5 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Tarnowie
Sprzątanie mieszkań w Dębicy.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.