Rumia
ul. Dolna
39 adresów · 37 budynków · najwyższy: 5 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4,7 m | — |
| 1A | 0 | 6,0 m | — |
| 2 | 0 | ok. 3,8 m | — |
| 2B | 3 | 9,8 m | — |
| 2C | 2 | 7,2 m | — |
| 2D | 0 | 6,7 m | — |
| 3 | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 3A | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 3B | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 3C | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 3D | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 3E | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 3F | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 3G | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 4 | 2 | 5,1 m | — |
| 4A | 2 | 7,0 m | — |
| 5 | 0 | 8,4 m | — |
| 6 | 2 | 7,1 m | — |
| 6A | 2 | 7,1 m | — |
| 6B | 2 | 6,7 m | — |
| 7 | — | — | — |
| 7A | 2 | 3,3 m | — |
| 8 | 0 | 8,5 m | — |
| 9 | 2 | 6,1 m | — |
| 9A | 2 | 6,2 m | — |
| 10 | 0 | 8,6 m | — |
| 11 | 0 | 6,0 m | — |
| 11A | 2 | 6,6 m | — |
| 13 | 0 | 5,4 m | — |
| 13A | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 15 | 2 | 6,1 m | — |
| 17 | 2 | 7,8 m | — |
| 19 | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 20 | 5 | ok. 18,5 m | 8 150 zł |
| 21 | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 21A | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 22 | 5 | ok. 18,5 m | 8 090 zł |
| 23 | 0 | 6,1 m | — |
| 24 | 5 | ok. 18,5 m | 8 270 zł |
Ceny mieszkań na tej ulicy
8 230 zł/m²
Mediana z 75 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 7 630–8 940 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2022 | 5 610 | 3 |
| 2023 | 8 010 | 67 |
| 2024 | 9 570 | 7 |
| 2026 | 12 350 | 3 |
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Rumi.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.