Gdańsk
ul. Dąbrówki
84 adresy · 84 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 7,8 m | — |
| 3 | 7,7 m | — |
| 5 | 7,6 m | — |
| 7 | 7,7 m | — |
| 9 | 7,6 m | — |
| 11 | 7,7 m | — |
| 13 | 7,8 m | — |
| 15 | 8,8 m | — |
| 17 | 7,8 m | — |
| 19 | 7,7 m | — |
| 21 | 7,8 m | — |
| 23 | 7,5 m | — |
| 25 | 7,3 m | — |
| 27 | 8,2 m | — |
| 29 | 9,9 m | — |
| 31 | 9,6 m | — |
| 33 | 9,8 m | — |
| 35 | 9,7 m | — |
| 37 | 9,2 m | — |
| 39 | 8,8 m | — |
| 41 | 9,4 m | — |
| 43 | 9,7 m | — |
| 45 | 9,6 m | — |
| 47 | 9,0 m | — |
| 49 | 9,9 m | — |
| 50 | 9,5 m | — |
| 51 | 9,7 m | — |
| 52 | 9,5 m | — |
| 53 | 10,1 m | — |
| 54 | 9,5 m | — |
| 55 | 10,0 m | — |
| 56 | 9,5 m | — |
| 57 | 10,1 m | — |
| 58 | 9,8 m | — |
| 59 | 10,0 m | — |
| 60 | 9,5 m | — |
| 61 | 10,0 m | — |
| 62 | 9,7 m | — |
| 63 | 10,1 m | — |
| 64 | 9,4 m | — |
| 65 | 9,8 m | — |
| 66 | 9,2 m | — |
| 67 | 9,7 m | — |
| 68 | 9,3 m | — |
| 69 | 9,7 m | — |
| 70 | 9,4 m | — |
| 71 | 9,6 m | — |
| 72 | 9,2 m | — |
| 73 | 9,5 m | — |
| 74 | 9,3 m | — |
| 75 | 10,0 m | — |
| 76 | 9,4 m | — |
| 77 | 10,2 m | — |
| 78 | 14,5 m | — |
| 79 | 9,8 m | — |
| 80 | 14,4 m | 14 250 zł |
| 81 | 9,9 m | — |
| 82 | 14,5 m | — |
| 83 | 10,0 m | — |
| 84 | — | — |
| 85 | 9,4 m | — |
| 86 | — | — |
| 87 | 9,5 m | — |
| 88 | — | — |
| 89 | 9,5 m | — |
| 90 | — | — |
| 91 | 9,7 m | — |
| 92 | — | — |
| 93 | 9,5 m | — |
| 94 | — | 9 690 zł |
| 95 | 9,4 m | — |
| 96 | — | — |
| 97 | 10,4 m | — |
| 98 | — | — |
| 99 | 10,5 m | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 10,3 m | — |
| 102 | — | — |
| 103 | 9,3 m | — |
| 105 | 9,2 m | — |
| 121 | 14,5 m | — |
| 123 | 15,6 m | — |
| 125 | 15,7 m | — |
| 127 | 14,4 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
11 020 zł/m²
Mediana z 33 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 9 690–13 590 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2017 | 6 040 | 3 |
| 2018 | 6 410 | 3 |
| 2019 | 7 140 | 5 |
| 2020 | 6 810 | 41 |
| 2021 | 8 060 | 159 |
| 2022 | 9 640 | 72 |
| 2023 | 10 280 | 15 |
| 2024 | 12 910 | 9 |
| 2025 | 14 250 | 9 |
CleanWhale w Gdańsku
Sprzątanie mieszkań w Gdańsku.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.