Gdańsk
ul. Karpacka
16 adresów · 12 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
Ceny mieszkań na tej ulicy
12 990 zł/m²
Mediana z 18 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 12 340–13 800 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 6 440 | 4 |
| 2017 | 6 060 | 6 |
| 2018 | 8 450 | 5 |
| 2019 | 7 950 | 6 |
| 2020 | 9 380 | 4 |
| 2021 | 10 130 | 5 |
| 2022 | 12 250 | 4 |
| 2023 | 11 510 | 3 |
| 2024 | 13 450 | 7 |
| 2025 | 13 140 | 8 |
CleanWhale w Gdańsku
Sprzątanie mieszkań w Gdańsku.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.