Gdańsk
ul. Storczykowa
15 adresów · 15 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
Ceny mieszkań na tej ulicy
10 610 zł/m²
Mediana z 34 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 9 690–12 060 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 4 300 | 16 |
| 2017 | 5 120 | 20 |
| 2018 | 5 490 | 11 |
| 2019 | 6 470 | 11 |
| 2020 | 6 900 | 12 |
| 2021 | 8 000 | 14 |
| 2022 | 10 030 | 9 |
| 2023 | 9 240 | 12 |
| 2024 | 10 930 | 14 |
| 2025 | 11 950 | 8 |
CleanWhale w Gdańsku
Sprzątanie mieszkań w Gdańsku.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.