Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Grudziądz

ul. Dębowa

204 adresy · 184 budynki · najwyższy: 2 kondygnacje

Kody pocztowe: 86-300
ul. Dębowa 10ul. Dębowa 100ul. Dębowa 100aul. Dębowa 100bul. Dębowa 102ul. Dębowa 102aul. Dębowa 104ul. Dębowa 106ul. Dębowa 106aul. Dębowa 106Bul. Dębowa 106Cul. Dębowa 108ul. Dębowa 108Aul. Dębowa 108Bul. Dębowa 108Cul. Dębowa 11ul. Dębowa 110ul. Dębowa 110aul. Dębowa 112ul. Dębowa 113ul. Dębowa 113Aul. Dębowa 114ul. Dębowa 115Aul. Dębowa 116bul. Dębowa 116Dul. Dębowa 116Eul. Dębowa 116Ful. Dębowa 116Gul. Dębowa 118bul. Dębowa 118cul. Dębowa 118Eul. Dębowa 118Ful. Dębowa 118Gul. Dębowa 118Hul. Dębowa 118Jul. Dębowa 118Kul. Dębowa 12ul. Dębowa 120ul. Dębowa 120aul. Dębowa 120Bul. Dębowa 120Cul. Dębowa 120Dul. Dębowa 120Eul. Dębowa 120Ful. Dębowa 120Gul. Dębowa 121Bul. Dębowa 121Hul. Dębowa 121Jul. Dębowa 121Kul. Dębowa 122Aul. Dębowa 122cul. Dębowa 122Eul. Dębowa 122Ful. Dębowa 122Gul. Dębowa 124aul. Dębowa 124Bul. Dębowa 124cul. Dębowa 124gul. Dębowa 124hul. Dębowa 126aul. Dębowa 126bul. Dębowa 126Dul. Dębowa 126Eul. Dębowa 126gul. Dębowa 126Hul. Dębowa 126Iul. Dębowa 126Jul. Dębowa 126Lul. Dębowa 128ul. Dębowa 12Aul. Dębowa 13ul. Dębowa 132ul. Dębowa 136ul. Dębowa 13Aul. Dębowa 13Bul. Dębowa 14ul. Dębowa 15ul. Dębowa 16ul. Dębowa 16Aul. Dębowa 17ul. Dębowa 18ul. Dębowa 18aul. Dębowa 18eul. Dębowa 18ful. Dębowa 18Gul. Dębowa 19ul. Dębowa 20Aul. Dębowa 22ul. Dębowa 22aul. Dębowa 22bul. Dębowa 22cul. Dębowa 22dul. Dębowa 24ul. Dębowa 24dul. Dębowa 26ul. Dębowa 28ul. Dębowa 29ul. Dębowa 3ul. Dębowa 31ul. Dębowa 33ul. Dębowa 33Bul. Dębowa 33Cul. Dębowa 33Dul. Dębowa 33Ful. Dębowa 33Gul. Dębowa 36ul. Dębowa 36bul. Dębowa 4ul. Dębowa 40ul. Dębowa 40Aul. Dębowa 41ul. Dębowa 42ul. Dębowa 42Cul. Dębowa 42dul. Dębowa 42Ful. Dębowa 44ul. Dębowa 46ul. Dębowa 47ul. Dębowa 47cul. Dębowa 47eul. Dębowa 48ul. Dębowa 5ul. Dębowa 50ul. Dębowa 51ul. Dębowa 51Aul. Dębowa 52ul. Dębowa 53ul. Dębowa 54ul. Dębowa 55ul. Dębowa 56ul. Dębowa 57ul. Dębowa 58ul. Dębowa 59ul. Dębowa 5Aul. Dębowa 6ul. Dębowa 60ul. Dębowa 61ul. Dębowa 62ul. Dębowa 63ul. Dębowa 64ul. Dębowa 65ul. Dębowa 65Aul. Dębowa 65bul. Dębowa 66ul. Dębowa 67ul. Dębowa 68ul. Dębowa 68aul. Dębowa 69ul. Dębowa 7ul. Dębowa 70ul. Dębowa 70Aul. Dębowa 70Cul. Dębowa 71ul. Dębowa 71dul. Dębowa 72ul. Dębowa 73ul. Dębowa 74ul. Dębowa 74aul. Dębowa 75ul. Dębowa 76ul. Dębowa 77ul. Dębowa 78Aul. Dębowa 79ul. Dębowa 8ul. Dębowa 80ul. Dębowa 81ul. Dębowa 82ul. Dębowa 83ul. Dębowa 85ul. Dębowa 86ul. Dębowa 87ul. Dębowa 88ul. Dębowa 89ul. Dębowa 89Aul. Dębowa 8bul. Dębowa 90ul. Dębowa 90Cul. Dębowa 90dul. Dębowa 91ul. Dębowa 94ul. Dębowa 95ul. Dębowa 96Aul. Dębowa 97ul. Dębowa 981000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
2 brak budynku w ewidencji — — —
3 mieszkalny 2 7,1 m —
4 transportu i łączności 1 8,3 m —
5 mieszkalny 2 8,7 m —
5A mieszkalny 2 5,6 m —
6 przemysłowy 1 5,8 m —
7 mieszkalny 2 8,4 m —
8 mieszkalny 2 7,1 m —
8b mieszkalny 2 6,4 m —
9 brak budynku w ewidencji — — —
10 mieszkalny 2 7,1 m —
11 inny budynek niemieszkalny 1 3,2 m —
12 mieszkalny 1 4,8 m —
12A mieszkalny 2 5,9 m —
13 mieszkalny 2 8,1 m —
13A mieszkalny 2 8,4 m —
13B mieszkalny 2 4,8 m —
14 mieszkalny 1 5,8 m —
15 mieszkalny 2 7,1 m —
16 mieszkalny 2 7,9 m —
16A mieszkalny 1 5,1 m —
17 mieszkalny 2 9,7 m —
18 mieszkalny 2 7,8 m —
18G mieszkalny 1 4,4 m —
18a mieszkalny 1 6,2 m —
18e mieszkalny 2 6,2 m —
18f mieszkalny 2 7,3 m —
19 mieszkalny 2 8,3 m —
20 brak budynku w ewidencji — — —
20A mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
22 mieszkalny 1 4,1 m —
22a mieszkalny 2 5,8 m —
22b mieszkalny 2 7,3 m —
22c mieszkalny 2 5,0 m —
22d mieszkalny 1 5,5 m —
24 mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
24d mieszkalny 2 6,0 m —
24g brak budynku w ewidencji — — —
25 brak budynku w ewidencji — — —
26 mieszkalny 1 5,6 m —
27 brak budynku w ewidencji — — —
28 mieszkalny 1 6,7 m —
29 mieszkalny 2 6,3 m —
29C brak budynku w ewidencji — — —
31 mieszkalny 2 6,0 m —
33 mieszkalny 1 4,6 m —
33B mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
33C mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
33D mieszkalny 1 5,4 m —
33F mieszkalny 1 4,9 m —
33G mieszkalny 1 6,5 m —
36 biurowy 2 5,7 m —
36b mieszkalny 1 6,2 m —
36c brak budynku w ewidencji — — —
40 mieszkalny 2 5,9 m —
40A magazyn, zbiornik lub silos 2 8,6 m —
41 mieszkalny 1 5,3 m —
42 mieszkalny 2 4,5 m —
42B brak budynku w ewidencji — — —
42C mieszkalny 2 7,0 m —
42F mieszkalny 2 8,0 m —
42d mieszkalny 1 7,3 m —
44 mieszkalny 2 6,1 m —
46 mieszkalny 2 7,6 m —
47 mieszkalny 2 7,4 m —
47c mieszkalny 2 8,5 m —
47e mieszkalny 2 7,5 m —
48 mieszkalny 2 7,8 m —
50 mieszkalny 2 6,1 m —
51 mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
51A mieszkalny 2 10,0 m —
52 mieszkalny 2 6,3 m —
53 mieszkalny 2 7,4 m —
54 mieszkalny 2 7,5 m —
55 mieszkalny 2 7,4 m —
56 mieszkalny 2 6,4 m —
57 mieszkalny 2 8,0 m —
58 mieszkalny 2 8,3 m —
59 mieszkalny 1 7,2 m —
60 mieszkalny 2 7,4 m —
61 mieszkalny 1 7,1 m —
62 mieszkalny 2 7,6 m —
63 mieszkalny 2 8,1 m —
64 mieszkalny 2 8,2 m —
65 mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
65A mieszkalny 2 8,2 m —
65b mieszkalny 1 3,3 m —
66 mieszkalny 1 5,2 m —
67 mieszkalny 2 8,5 m —
68 mieszkalny 2 7,7 m —
68a mieszkalny 1 7,3 m —
69 mieszkalny 1 6,4 m —
70 mieszkalny 1 5,3 m —
70A mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
70C mieszkalny 2 6,9 m —
71 mieszkalny 1 5,6 m —
71d mieszkalny 1 5,2 m —
72 mieszkalny 2 7,7 m —
72E brak budynku w ewidencji — — —
73 mieszkalny 2 7,5 m —
74 mieszkalny 2 5,6 m —
74a mieszkalny 1 4,9 m —
75 mieszkalny 2 6,6 m —
76 mieszkalny 1 5,2 m —
77 mieszkalny 1 7,6 m —
78 mieszkalny 1 5,2 m —
78A mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
79 mieszkalny 2 6,1 m —
80 mieszkalny 2 6,3 m —
81 mieszkalny 2 5,6 m —
82 mieszkalny 1 5,1 m —
83 mieszkalny 2 9,0 m —
85 mieszkalny 1 3,3 m —
86 mieszkalny 2 7,0 m —
87 mieszkalny 2 6,1 m —
88 mieszkalny 2 8,3 m —
89 mieszkalny 1 5,1 m —
89A mieszkalny 2 5,9 m —
90 mieszkalny 2 8,1 m —
90C mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
90d mieszkalny 2 5,8 m —
91 mieszkalny 2 8,4 m —
94 mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
95 mieszkalny 2 8,2 m —
96 brak budynku w ewidencji — — —
96A mieszkalny 2 6,9 m —
97 mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
98 mieszkalny 2 8,2 m —
100 mieszkalny 1 6,7 m —
100a mieszkalny 1 4,4 m —
100b mieszkalny 1 5,4 m —
102 mieszkalny 2 8,4 m —
102a mieszkalny 1 7,1 m —
104 mieszkalny 2 5,5 m —
106 mieszkalny 1 6,2 m —
106B mieszkalny 2 5,4 m —
106C mieszkalny 1 5,1 m —
106a mieszkalny 2 5,9 m —
108 mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
108A mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
108B mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
108C mieszkalny 2 6,6 m —
110 mieszkalny 2 7,6 m —
110a mieszkalny 2 5,9 m —
112 mieszkalny 1 7,1 m —
113 mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
113A mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
114 mieszkalny 1 5,4 m —
115 brak budynku w ewidencji — — —
115A mieszkalny 1 5,2 m —
116D mieszkalny 1 4,4 m —
116E mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
116F mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
116G mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
116b mieszkalny 1 4,3 m —
118D brak budynku w ewidencji — — —
118E mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
118F mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
118G mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
118H mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
118J mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
118K mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
118b mieszkalny 1 7,1 m —
118c mieszkalny 1 5,0 m —
120 mieszkalny 1 6,9 m —
120B mieszkalny 2 6,2 m —
120C mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
120D mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
120E mieszkalny 1 4,5 m —
120F mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
120G mieszkalny 1 6,6 m —
120a mieszkalny 2 6,4 m —
121B mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
121D brak budynku w ewidencji — — —
121E brak budynku w ewidencji — — —
121G brak budynku w ewidencji — — —
121H mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
121J mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
121K mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
122A mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
122E mieszkalny 1 7,0 m —
122F mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
122G mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
122c mieszkalny 2 6,4 m —
124B mieszkalny 1 5,8 m —
124E brak budynku w ewidencji — — —
124a mieszkalny 2 8,5 m —
124c mieszkalny 2 6,8 m —
124g mieszkalny 2 6,3 m —
124h mieszkalny 1 4,4 m —
126D mieszkalny 1 4,9 m —
126E mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
126H mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
126I mieszkalny 2 ok. 7,5 m —
126J mieszkalny 1 ok. 3,8 m —
126L mieszkalny 2 7,4 m —
126a mieszkalny 2 6,8 m —
126b mieszkalny 2 6,3 m —
126g mieszkalny 2 5,0 m —
128 inny budynek niemieszkalny 1 3,3 m —
132 mieszkalny 1 8,0 m —
134 brak budynku w ewidencji — — —
134a brak budynku w ewidencji — — —
136 mieszkalny 2 7,2 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

Grudziądz
4 430 zł/m²
353 transakcje, 2023–2025

CleanWhale w Grudziądzu

Sprzątanie mieszkań w Grudziądzu.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie