Józefów
ul. Sosnowa
58 adresów · 50 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 5,3 m | — |
| 2A | 10,6 m | — |
| 2B | 10,0 m | — |
| 3A | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | 7,0 m | — |
| 6 | 8,5 m | — |
| 7 | 7,2 m | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 5,8 m | — |
| 10B | — | — |
| 10C | — | — |
| 11 | 8,7 m | — |
| 12 | 5,3 m | — |
| 12a | 10,3 m | — |
| 12b | 8,1 m | — |
| 12c | 7,3 m | — |
| 12d | 4,9 m | — |
| 13 | 8,5 m | — |
| 14 | 5,6 m | — |
| 15 | 9,7 m | — |
| 15A | 4,3 m | — |
| 16 | 7,3 m | — |
| 17 | 5,0 m | — |
| 17a | 6,1 m | — |
| 17c | 5,5 m | — |
| 18 | 6,8 m | — |
| 19 | 9,4 m | — |
| 19A | 6,3 m | — |
| 19B | — | — |
| 20 | 6,1 m | — |
| 20a | — | — |
| 21 | 8,4 m | — |
| 22 | 5,3 m | — |
| 23 | — | — |
| 23A | 6,5 m | — |
| 23b | 6,8 m | — |
| 24 | 7,7 m | — |
| 25 | 8,2 m | — |
| 25a | 3,9 m | — |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | 4,9 m | — |
| 29 | 10,1 m | — |
| 30 | — | — |
| 31 | 6,9 m | — |
| 32 | — | — |
| 33A | — | — |
| 33B | — | — |
| 33C | — | — |
| 33D | — | — |
| 34 | 6,9 m | — |
| 34a | 6,7 m | — |
| 34b | 5,6 m | — |
| 35 | 7,8 m | — |
| 35A | 3,8 m | — |
| 35B | — | — |
| 37 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Józefowie
Sprzątanie mieszkań w Józefowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.