Kalisz
ul. Warszawska
95 adresów · 54 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 15,9 m | — |
| 3 | 15,9 m | — |
| 5 | 15,7 m | — |
| 7 | 15,8 m | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 16,2 m | — |
| 10 | 5,6 m | — |
| 12 | 9,1 m | — |
| 14 | 3,2 m | — |
| 16 | 13,9 m | — |
| 17 | 5,2 m | — |
| 18 | — | — |
| 19 | 5,2 m | — |
| 21 | 4,8 m | — |
| 22 | 12,6 m | — |
| 23 | 8,8 m | — |
| 24 | 4,6 m | — |
| 25 | 6,2 m | — |
| 26 | 7,8 m | — |
| 27 | 10,3 m | — |
| 28 | 12,6 m | — |
| 29 | 10,3 m | — |
| 30 | 12,6 m | — |
| 31 | 6,5 m | — |
| 32 | 6,2 m | — |
| 33 | 10,1 m | — |
| 34 | 6,5 m | — |
| 34A | 5,4 m | — |
| 35-37 | — | — |
| 36 | 7,5 m | — |
| 39 | — | — |
| 40 | 7,0 m | — |
| 41 | 7,3 m | 7 640 zł |
| 42 | — | — |
| 43 | 4,8 m | — |
| 43A | 6,2 m | — |
| 43B | — | — |
| 43C | — | — |
| 43D | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | 4,8 m | — |
| 46 | — | — |
| 47 | 2,5 m | — |
| 49 | 4,6 m | — |
| 50 | 7,8 m | — |
| 51 | 5,7 m | — |
| 52 | 5,0 m | — |
| 53 | 6,1 m | — |
| 53A | — | — |
| 54 | 6,0 m | — |
| 55 | — | — |
| 55A | — | — |
| 56 | 3,6 m | — |
| 57 | — | — |
| 58 | 4,3 m | — |
| 59 | — | — |
| 60 | 4,3 m | — |
| 61 | — | — |
| 62 | 8,5 m | — |
| 62A | — | — |
| 63 | 11,0 m | — |
| 63B | 12,2 m | — |
| 63C | 8,9 m | — |
| 63D | — | — |
| 63E | 4,1 m | — |
| 64 | 8,5 m | — |
| 65 | 7,1 m | — |
| 65A | 7,9 m | — |
| 66 | 6,9 m | — |
| 67 | 7,3 m | — |
| 68 | — | — |
| 69 | — | — |
| 71 | — | — |
| 72 | — | — |
| 73 | 6,4 m | — |
| 74 | — | — |
| 76 | — | — |
| 78 | — | — |
| 82 | — | — |
| 82A | — | — |
| 83 | — | — |
| 84 | — | — |
| 84A | 5,5 m | — |
| 85-87 | — | — |
| 86 | — | — |
| 88 | — | — |
| 88A | 6,7 m | — |
| 89-91 | — | — |
| 93 | — | — |
| 93A | — | — |
| 95 | — | — |
| 99 | 6,8 m | — |
| 101 | — | — |
| 101A | — | — |
| 101B | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
5 600 zł/m²
Mediana z 8 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 4 380–7 410 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2018 | 3 290 | 34 |
| 2020 | 2 700 | 3 |
| 2021 | 3 930 | 3 |
| 2023 | 5 200 | 3 |
| 2024 | 4 300 | 3 |
CleanWhale w Kaliszu
Sprzątanie mieszkań w Kaliszu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.