Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Katowice

ul. Kaskady

202 adresy · 161 budynków · najwyższy: 4 kondygnacje

Kody pocztowe: 40-47840-748
ul. Kaskady 11ul. Kaskady 126ul. Kaskady 13ul. Kaskady 130ul. Kaskady 14ul. Kaskady 144ul. Kaskady 146ul. Kaskady 146aul. Kaskady 148ul. Kaskady 148aul. Kaskady 148bul. Kaskady 148cul. Kaskady 15ul. Kaskady 150ul. Kaskady 152ul. Kaskady 154ul. Kaskady 156ul. Kaskady 158ul. Kaskady 16ul. Kaskady 160ul. Kaskady 17ul. Kaskady 18ul. Kaskady 19ul. Kaskady 20ul. Kaskady 20aul. Kaskady 20bul. Kaskady 21ul. Kaskady 22ul. Kaskady 23ul. Kaskady 23aul. Kaskady 24ul. Kaskady 24aul. Kaskady 24Bul. Kaskady 25ul. Kaskady 25Aul. Kaskady 26ul. Kaskady 26aul. Kaskady 27ul. Kaskady 27Aul. Kaskady 27bul. Kaskady 27Cul. Kaskady 27Dul. Kaskady 27Eul. Kaskady 27Ful. Kaskady 28ul. Kaskady 29ul. Kaskady 30ul. Kaskady 31ul. Kaskady 31Aul. Kaskady 35ul. Kaskady 35aul. Kaskady 37ul. Kaskady 37Aul. Kaskady 39ul. Kaskady 39aul. Kaskady 39bul. Kaskady 44ul. Kaskady 45ul. Kaskady 46ul. Kaskady 47ul. Kaskady 48ul. Kaskady 48aul. Kaskady 48bul. Kaskady 48cul. Kaskady 49ul. Kaskady 49Aul. Kaskady 49Bul. Kaskady 49Cul. Kaskady 49Dul. Kaskady 49Eul. Kaskady 49Ful. Kaskady 49Gul. Kaskady 49Hul. Kaskady 49Jul. Kaskady 49Kul. Kaskady 49Lul. Kaskady 49Mul. Kaskady 49Nul. Kaskady 49Pul. Kaskady 49Rul. Kaskady 49Sul. Kaskady 49Tul. Kaskady 49Uul. Kaskady 49Vul. Kaskady 49Wul. Kaskady 49Xul. Kaskady 49Yul. Kaskady 49Zul. Kaskady 50ul. Kaskady 51Bul. Kaskady 51Cul. Kaskady 51Dul. Kaskady 51Eul. Kaskady 51Ful. Kaskady 51Gul. Kaskady 51Hul. Kaskady 51Jul. Kaskady 51Kul. Kaskady 51Lul. Kaskady 51Mul. Kaskady 51Nul. Kaskady 51Pul. Kaskady 51Rul. Kaskady 51Sul. Kaskady 51Tul. Kaskady 51Uul. Kaskady 51Vul. Kaskady 52ul. Kaskady 52Aul. Kaskady 53ul. Kaskady 55ul. Kaskady 55aul. Kaskady 56ul. Kaskady 56aul. Kaskady 56dul. Kaskady 57ul. Kaskady 58ul. Kaskady 59ul. Kaskady 60ul. Kaskady 60Aul. Kaskady 61ul. Kaskady 64ul. Kaskady 65ul. Kaskady 66ul. Kaskady 67ul. Kaskady 67aul. Kaskady 67dul. Kaskady 67eul. Kaskady 67ful. Kaskady 68ul. Kaskady 68aul. Kaskady 69ul. Kaskady 70ul. Kaskady 71ul. Kaskady 71aul. Kaskady 72ul. Kaskady 72aul. Kaskady 73bul. Kaskady 74ul. Kaskady 75ul. Kaskady 76ul. Kaskady 77ul. Kaskady 8ul. Kaskady 80ul. Kaskady 82ul. Kaskady 82aul. Kaskady 82bul. Kaskady 84ul. Kaskady 85ul. Kaskady 86ul. Kaskady 88ul. Kaskady 90ul. Kaskady 90aul. Kaskady 91ul. Kaskady 92ul. Kaskady 94ul. Kaskady 94aul. Kaskady 94bul. Kaskady 96ul. Kaskady 96aul. Kaskady 98250 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
8 mieszkalny 2 5,9 m —
11 mieszkalny 1 3,7 m —
13 mieszkalny 2 6,1 m —
14 mieszkalny 2 6,7 m —
15 mieszkalny 2 8,3 m —
16 mieszkalny 2 6,4 m —
17 mieszkalny 2 5,3 m —
18 mieszkalny 2 7,8 m —
19 mieszkalny 2 7,1 m —
20 mieszkalny 2 5,4 m —
20a mieszkalny 2 2,9 m —
20b mieszkalny 2 6,5 m —
21 mieszkalny 2 5,9 m —
22 mieszkalny 2 9,7 m —
23 mieszkalny 4 13,0 m —
23a mieszkalny 2 8,1 m —
24 mieszkalny 2 5,7 m —
24B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
24a mieszkalny 2 6,0 m —
25 mieszkalny 2 8,9 m —
25A inny budynek niemieszkalny 2 5,8 m —
26 mieszkalny 2 7,8 m —
26a mieszkalny 2 8,6 m —
27 mieszkalny 2 6,3 m —
27A mieszkalny 2 3,8 m —
27C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
27D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
27E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
27F mieszkalny 2 4,9 m —
27b mieszkalny 2 4,7 m —
28 mieszkalny 2 5,1 m —
29 mieszkalny 2 6,7 m —
30 mieszkalny 2 6,4 m —
31 mieszkalny 2 6,2 m —
31A mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
35 mieszkalny 2 6,0 m —
35a mieszkalny 2 6,1 m —
37 mieszkalny 2 7,2 m —
37A mieszkalny 2 8,8 m —
37B mieszkalny 2 8,8 m —
39 mieszkalny 2 6,0 m —
39a mieszkalny 2 5,3 m —
39b mieszkalny 2 5,7 m —
44 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
45 mieszkalny 2 5,8 m —
46 mieszkalny 2 6,9 m —
47 mieszkalny 2 6,3 m —
48 mieszkalny 2 6,5 m —
48a mieszkalny 2 5,4 m —
48b mieszkalny 2 6,1 m —
48c mieszkalny 2 6,2 m —
49 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49F mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49G mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49H mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49K mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49L mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49M mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49N mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49P mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49R mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49S mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49T mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49U mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49V mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49W mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49X mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49Y mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49Z mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49ZA brak budynku w ewidencji — — —
49ZB brak budynku w ewidencji — — —
49ZC brak budynku w ewidencji — — —
49ZD brak budynku w ewidencji — — —
49ZE brak budynku w ewidencji — — —
49ZF brak budynku w ewidencji — — —
49ZG brak budynku w ewidencji — — —
49ZH brak budynku w ewidencji — — —
49ZJ brak budynku w ewidencji — — —
49ZK brak budynku w ewidencji — — —
49ZL brak budynku w ewidencji — — —
49ZM brak budynku w ewidencji — — —
49ZN brak budynku w ewidencji — — —
49ZP brak budynku w ewidencji — — —
50 mieszkalny 2 7,4 m —
51B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51F mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51G mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51H mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51K mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51L mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51M mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51N mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51P mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51R mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51S mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51T mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51U mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51V mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51W brak budynku w ewidencji — — —
51X brak budynku w ewidencji — — —
51Y brak budynku w ewidencji — — —
51Z brak budynku w ewidencji — — —
51ZA brak budynku w ewidencji — — —
51ZB brak budynku w ewidencji — — —
51ZC brak budynku w ewidencji — — —
51ZD brak budynku w ewidencji — — —
51ZE brak budynku w ewidencji — — —
51ZF brak budynku w ewidencji — — —
51ZG brak budynku w ewidencji — — —
51ZH brak budynku w ewidencji — — —
51ZJ brak budynku w ewidencji — — —
51ZK brak budynku w ewidencji — — —
52 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
52A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
53 mieszkalny 2 7,7 m —
55 mieszkalny 2 8,0 m —
55a mieszkalny 2 6,5 m —
56 mieszkalny 2 8,7 m —
56a mieszkalny 3 9,9 m —
56d mieszkalny 2 6,1 m —
57 mieszkalny 2 6,7 m —
58 mieszkalny 2 7,5 m —
59 mieszkalny 2 6,9 m —
60 mieszkalny 2 7,6 m —
60A mieszkalny 2 7,1 m —
61 mieszkalny 2 6,8 m —
62 mieszkalny 2 7,6 m —
62A brak budynku w ewidencji — — —
62B brak budynku w ewidencji — — —
62C brak budynku w ewidencji — — —
62D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
62E brak budynku w ewidencji — — —
62F brak budynku w ewidencji — — —
62G mieszkalny 2 7,5 m —
62H mieszkalny 2 7,5 m —
64 mieszkalny 3 9,6 m —
65 mieszkalny 1 8,2 m —
66 mieszkalny 1 5,3 m —
67 mieszkalny 2 6,2 m —
67a mieszkalny 2 5,2 m —
67d mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
67e mieszkalny 2 7,8 m —
67f mieszkalny 2 5,6 m —
68 mieszkalny 2 3,4 m —
68a mieszkalny 2 6,3 m —
69 mieszkalny 2 8,8 m —
70 mieszkalny 2 5,8 m —
71 mieszkalny 2 8,9 m —
71a mieszkalny 2 7,2 m —
72 mieszkalny 2 8,0 m —
72a mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
73b mieszkalny 2 7,1 m —
74 mieszkalny 2 7,0 m —
75 mieszkalny 2 8,4 m —
76 mieszkalny 2 7,0 m —
77 mieszkalny 2 7,1 m —
80 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
82 mieszkalny 2 7,0 m —
82a mieszkalny 2 5,3 m —
82b mieszkalny 2 5,0 m —
84 mieszkalny 2 6,4 m —
85 mieszkalny 2 7,2 m —
86 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
88 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
90 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
90a mieszkalny 2 5,7 m —
91 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
92 mieszkalny 2 6,7 m —
94 mieszkalny 2 7,1 m —
94a mieszkalny 2 5,7 m —
94b mieszkalny 2 8,7 m —
96 mieszkalny 2 7,6 m —
96a mieszkalny 2 5,8 m —
98 mieszkalny 2 7,4 m —
126 mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
130 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
144 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
146 mieszkalny 2 6,3 m —
146a mieszkalny 2 6,5 m —
148 mieszkalny 2 5,0 m —
148a mieszkalny 2 5,1 m —
148b mieszkalny 2 4,9 m —
148c mieszkalny 2 5,2 m —
150 mieszkalny 2 7,2 m —
152 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
154 mieszkalny 2 7,0 m —
154a mieszkalny 2 7,0 m —
156 mieszkalny 2 7,1 m —
156a mieszkalny 2 7,1 m —
156b mieszkalny 2 7,1 m —
158 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
160 mieszkalny 2 6,2 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

6 130 zł/m²

Mediana z 3 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 6 130–7 820 zł/m².

Katowice
8 940 zł/m²
12 951 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Katowicach

Sprzątanie mieszkań w Katowicach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie