Kobyłka
ul. Długa
46 adresów · 42 budynki · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6,5 m | — |
| 2A | 2 | 7,7 m | — |
| 2B | 2 | 7,1 m | — |
| 2E | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 2K | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 2P | — | — | — |
| 3 | 1 | ok. 3,4 m | — |
| 4 | 1 | ok. 3,2 m | — |
| 5 | — | — | — |
| 7 | 2 | 6,2 m | — |
| 8 | 3 | 10,2 m | — |
| 10 | 2 | 6,0 m | — |
| 11 | 1 | 5,8 m | — |
| 15 | 3 | 11,5 m | — |
| 16 | 1 | 5,2 m | — |
| 17 | 3 | 11,4 m | — |
| 18 | 2 | 7,7 m | — |
| 20 | 2 | 6,9 m | — |
| 20A | 0 | ok. 3,4 m | — |
| 22 | 3 | 9,4 m | — |
| 23 | 2 | 6,8 m | — |
| 24 | — | — | — |
| 25 | 1 | 5,3 m | — |
| 25A | 2 | 6,3 m | — |
| 26 | 3 | 9,4 m | — |
| 27 | 2 | 6,3 m | — |
| 27A | 2 | 6,5 m | — |
| 29 | 2 | 7,0 m | — |
| 30 | 0 | 10,1 m | — |
| 31 | 3 | 8,7 m | — |
| 32 | 0 | 10,2 m | — |
| 33 | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 33A | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 34 | 0 | 10,2 m | — |
| 35 | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 35A | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 35B | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 36 | 0 | 10,2 m | — |
| 37 | 2 | 7,1 m | — |
| 38 | 0 | 10,1 m | — |
| 39 | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 40 | 0 | 10,1 m | — |
| 42 | 0 | 10,1 m | — |
| 43 | 1 | ok. 3,4 m | — |
| 44 | 0 | 10,1 m | — |
| 48 | — | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Kobyłce
Sprzątanie mieszkań w Kobyłce.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.