Kraków · Podgórze
ul. Lilli Wenedy
9 adresów · 8 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
Ceny mieszkań na tej ulicy
12 030 zł/m²
Mediana z 23 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 10 750–13 520 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 4 830 | 4 |
| 2017 | 4 070 | 4 |
| 2018 | 5 360 | 11 |
| 2019 | 5 460 | 3 |
| 2020 | 8 240 | 3 |
| 2021 | 7 150 | 5 |
| 2022 | 8 020 | 6 |
| 2023 | 9 200 | 3 |
| 2024 | 12 620 | 9 |
| 2025 | 12 030 | 11 |
| 2026 | 11 160 | 4 |
CleanWhale w Krakowie
Sprzątanie mieszkań w Krakowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.