Łódź · Polesie · Śródmieście
ul. Legionów
122 adresy · 111 budynków · najwyższy: 6 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 14,4 m | — |
| 3 | 2 | 10,1 m | — |
| 4 | 1 | 5,0 m | — |
| 5 | 4 | 18,1 m | — |
| 6 | 1 | 5,7 m | — |
| 7 | 4 | 19,1 m | — |
| 11/13 | 4 | 18,3 m | — |
| 12 | 4 | 22,4 m | — |
| 14 | 2 | 8,7 m | — |
| 14A | 1 | ok. 3,1 m | — |
| 15 | 3 | 15,0 m | — |
| 16 | 2 | 9,0 m | — |
| 16A | 3 | 10,7 m | — |
| 17 | 4 | 19,1 m | — |
| 18 | 4 | 19,8 m | — |
| 19 | 4 | 18,1 m | — |
| 20 | 3 | 14,1 m | — |
| 20A | 4 | 17,3 m | — |
| 20B | 4 | 17,2 m | — |
| 21 | 1 | 13,5 m | — |
| 22 | 4 | 17,3 m | — |
| 23 | 1 | 13,5 m | — |
| 24 | 2 | 10,4 m | — |
| 26 | 2 | 11,2 m | — |
| 27 | 4 | 19,2 m | — |
| 28 | 3 | 11,8 m | — |
| 28A | 1 | ok. 3,1 m | — |
| 29 | 4 | 16,7 m | — |
| 30 | 5 | 19,6 m | — |
| 31 | 4 | 17,8 m | — |
| 32 | 5 | 20,6 m | — |
| 33 | 5 | 17,9 m | — |
| 35 | 1 | ok. 3,8 m | — |
| 36 | 3 | 13,0 m | — |
| 36A | 1 | 3,8 m | — |
| 37A | 4 | 19,5 m | — |
| 38 | 3 | 13,1 m | — |
| 40 | 4 | 15,0 m | — |
| 41 | 3 | 12,9 m | — |
| 42 | 4 | 17,5 m | — |
| 43 | 4 | 19,0 m | — |
| 44 | 3 | 10,9 m | — |
| 45 | 3 | 14,4 m | — |
| 46 | 4 | 16,0 m | — |
| 47 | 5 | 18,7 m | — |
| 48 | 3 | 12,4 m | — |
| 49 | 4 | 16,8 m | — |
| 50 | 3 | 13,3 m | — |
| 51 | 4 | 14,1 m | — |
| 52 | 4 | 12,4 m | — |
| 53 | 4 | 14,1 m | — |
| 54 | 4 | 15,3 m | 11 600 zł |
| 56 | 3 | 11,3 m | — |
| 57 | 5 | 19,1 m | — |
| 58 | 4 | 16,7 m | — |
| 59 | 5 | 18,6 m | — |
| 61 | 6 | 18,8 m | — |
| 63 | 6 | 18,8 m | — |
| 66 | 5 | ok. 18,0 m | — |
| 67 | 2 | 6,7 m | — |
| 68 | 4 | 16,9 m | — |
| 69 | 4 | 17,1 m | — |
| 70 | 4 | 17,4 m | — |
| 71/73 | 5 | 20,4 m | — |
| 71A | 1 | ok. 3,1 m | — |
| 72 | 5 | 18,6 m | — |
| 74 | 3 | 11,2 m | — |
| 75 | 4 | 19,0 m | — |
| 76 | 5 | 17,6 m | — |
| 77 | 5 | 19,1 m | — |
| 78 | 5 | 17,5 m | — |
| 79 | 4 | 17,5 m | — |
| 80 | 5 | 17,5 m | — |
| 81 | 4 | 19,0 m | — |
| 82 | 3 | 13,5 m | — |
| 83 | 4 | 19,4 m | — |
| 84 | 3 | 11,4 m | — |
| 85/87 | — | — | — |
| 86 | 3 | 14,7 m | — |
| 88 | 5 | 18,1 m | — |
| 90 | 5 | 18,9 m | — |
| 91 | 1 | 6,2 m | — |
| 92 | 1 | 3,2 m | — |
| 93 | 1 | 6,6 m | — |
| 93/95 | 2 | 8,8 m | — |
| 94 | 3 | 13,0 m | — |
| 96 | 1 | 5,7 m | — |
| 96A | 1 | 4,7 m | — |
| 97 | 1 | 5,7 m | — |
| 97A | 1 | 3,9 m | — |
| 99 | 2 | 12,0 m | — |
| 100 | 2 | 8,5 m | — |
| 102 | 3 | 14,5 m | — |
| 103A | 1 | ok. 3,1 m | — |
| 104 | 4 | 16,9 m | — |
| 106 | 1 | 4,1 m | — |
| 107 | 2 | 8,4 m | — |
| 108 | 2 | 4,9 m | — |
| 109 | 2 | 10,2 m | — |
| 110 | 1 | 6,7 m | — |
| 111A | 1 | 4,7 m | — |
| 112 | 1 | 5,9 m | — |
| 113 | 2 | 7,6 m | — |
| 113A | 1 | 9,2 m | — |
| 113B | 1 | 4,5 m | — |
| 117 | 1 | 5,0 m | — |
| 118 | — | — | — |
| 119 | 1 | 4,0 m | — |
| 122 | 2 | 8,6 m | — |
| 123 | 1 | ok. 3,8 m | — |
| 124 | 5 | 15,3 m | — |
| 125 | 2 | 10,6 m | — |
| 126 | 2 | 8,1 m | — |
| 126/128 | 3 | 12,7 m | — |
| 130/140 | 5 | 15,9 m | — |
| 142 | 4 | 17,6 m | — |
| 146 | 4 | 17,6 m | — |
| 148 | — | — | — |
| 150 | — | — | — |
| 160 | — | — | — |
| 162 | — | — | — |
| 164 | — | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
11 530 zł/m²
Mediana z 31 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 10 590–11 980 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2017 | 3 700 | 103 |
| 2018 | 4 010 | 59 |
| 2025 | 11 530 | 31 |
| 2026 | 10 570 | 53 |
CleanWhale w Łodzi
Sprzątanie mieszkań w Łodzi.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.