Lublin
al. Kraśnicka
118 adresów · 112 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 2a | 12,1 m | — |
| 2b | 9,9 m | — |
| 2c | 11,4 m | — |
| 2d | 18,3 m | — |
| 2e | 11,4 m | — |
| 2f | 11,4 m | — |
| 2g | 5,6 m | — |
| 2h | 3,6 m | — |
| 2i | — | 11 050 zł |
| 2j | — | 14 400 zł |
| 2k | — | — |
| 3 | — | — |
| 6 | 9,9 m | — |
| 6a | 9,6 m | — |
| 10 | 5,8 m | — |
| 27 | — | — |
| 31 | 25,4 m | — |
| 33 | 6,4 m | — |
| 34 | 4,7 m | — |
| 35 | 13,8 m | — |
| 40 | 8,1 m | — |
| 48 | 8,5 m | — |
| 56 | 6,5 m | — |
| 59 | 12,9 m | — |
| 61 | 10,5 m | — |
| 61a | 10,5 m | — |
| 63 | 8,2 m | — |
| 65 | 11,4 m | — |
| 67 | 11,5 m | — |
| 67a | 8,0 m | — |
| 69 | 11,0 m | — |
| 69a | 10,1 m | — |
| 71 | 9,4 m | — |
| 72 | 7,6 m | — |
| 74 | 4,1 m | — |
| 76 | 20,8 m | — |
| 77 | 5,8 m | — |
| 78 | — | — |
| 80 | 13,4 m | — |
| 81 | 11,2 m | — |
| 82 | — | — |
| 84 | 12,2 m | — |
| 86 | — | — |
| 88 | 11,5 m | — |
| 89 | 9,9 m | — |
| 90 | 5,0 m | — |
| 91 | 8,2 m | — |
| 92 | 8,2 m | — |
| 93 | 9,3 m | — |
| 94 | 5,5 m | — |
| 95 | 10,9 m | — |
| 97 | 8,9 m | — |
| 99 | 8,5 m | — |
| 100 | 14,5 m | — |
| 101 | 10,0 m | — |
| 103 | 8,3 m | — |
| 105 | 6,2 m | — |
| 107 | 7,2 m | — |
| 109 | 12,6 m | — |
| 113 | 10,9 m | — |
| 113a | 11,0 m | — |
| 115 | 10,6 m | — |
| 115a | 10,0 m | — |
| 116A | 4,0 m | — |
| 117 | 10,7 m | — |
| 117a | 10,7 m | — |
| 118b | 7,9 m | — |
| 119 | 9,2 m | — |
| 121 | 3,6 m | — |
| 122 | 4,8 m | — |
| 123 | 8,8 m | — |
| 125 | 9,7 m | — |
| 127 | 12,6 m | — |
| 127a | — | — |
| 128 | 9,4 m | — |
| 130 | 4,8 m | — |
| 131 | 7,5 m | — |
| 132 | — | — |
| 133 | 12,0 m | — |
| 134 | — | — |
| 152 | 4,7 m | — |
| 156 | — | — |
| 156a | 6,0 m | — |
| 160 | 4,5 m | — |
| 162 | 7,1 m | — |
| 168 | 3,1 m | — |
| 176 | 6,8 m | — |
| 178 | 5,4 m | — |
| 180 | 3,8 m | — |
| 182a | 5,8 m | — |
| 182b | 6,1 m | — |
| 188 | — | — |
| 200 | 7,6 m | — |
| 211b | 10,9 m | — |
| 213 | 11,0 m | — |
| 213a | 11,3 m | — |
| 213b | 11,2 m | — |
| 215a | 11,4 m | — |
| 215b | 4,0 m | — |
| 217b | 5,5 m | — |
| 222 | 7,2 m | — |
| 223 | 12,8 m | — |
| 228 | 8,7 m | — |
| 230 | 9,0 m | — |
| 232 | 4,0 m | — |
| 234 | 5,1 m | — |
| 236 | 5,6 m | — |
| 238a | 7,1 m | — |
| 238b | 6,5 m | — |
| 240 | 7,6 m | — |
| 242 | 4,2 m | — |
| 244A | 4,9 m | — |
| 246 | 3,6 m | — |
| 248 | 10,0 m | — |
| 250 | 7,6 m | — |
| 252 | 5,6 m | — |
| 254 | 5,6 m | — |
| 256 | 5,9 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
11 170 zł/m²
Mediana z 7 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 10 560–14 010 zł/m².
CleanWhale w Lublinie
Sprzątanie mieszkań w Lublinie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.