Lublin
ul. Krańcowa
83 adresy · 81 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 3 | 8,8 m | — |
| 3a | 6,3 m | — |
| 4 | 5,3 m | — |
| 4A | — | — |
| 5 | 3,8 m | — |
| 8 | 7,7 m | — |
| 10 | 9,2 m | — |
| 12 | 6,2 m | — |
| 14 | 5,2 m | — |
| 15 | 9,9 m | — |
| 15a | 7,3 m | — |
| 16 | 11,5 m | — |
| 17 | 5,3 m | — |
| 17a | 11,3 m | — |
| 18 | 4,7 m | — |
| 19 | 5,7 m | — |
| 20 | 6,4 m | — |
| 21 | 4,7 m | — |
| 23 | 4,4 m | — |
| 25 | 5,1 m | — |
| 27 | 11,3 m | — |
| 29 | 4,3 m | — |
| 31 | 11,5 m | — |
| 33 | 11,1 m | — |
| 35 | 5,1 m | — |
| 37 | 9,2 m | — |
| 39 | 7,4 m | — |
| 39A | 7,4 m | — |
| 41 | 10,1 m | — |
| 41A | 5,1 m | — |
| 43 | 12,1 m | — |
| 45 | 11,5 m | — |
| 47 | 11,3 m | — |
| 49 | 8,7 m | — |
| 51 | 5,5 m | — |
| 53 | 11,8 m | — |
| 55 | 11,6 m | — |
| 57 | 5,2 m | — |
| 59 | 5,1 m | — |
| 61 | 4,8 m | — |
| 63 | 9,0 m | — |
| 65 | 10,0 m | — |
| 67 | 10,0 m | — |
| 69 | 11,0 m | — |
| 70 | — | — |
| 71 | 4,0 m | — |
| 73 | 10,2 m | — |
| 75 | 5,1 m | — |
| 75a | 4,7 m | — |
| 76 | 17,3 m | — |
| 76A | 16,6 m | — |
| 76B | 15,7 m | 7 970 zł |
| 77 | 9,2 m | — |
| 78 | 9,2 m | — |
| 78a | — | — |
| 79 | 8,2 m | — |
| 80 | 15,2 m | — |
| 81 | 10,1 m | — |
| 82 | 33,4 m | 8 780 zł |
| 83 | 3,0 m | — |
| 84 | 33,5 m | — |
| 84a | 4,8 m | — |
| 84b | — | — |
| 85 | 8,3 m | — |
| 87 | 9,6 m | — |
| 89 | 5,2 m | — |
| 91 | 5,5 m | — |
| 93 | 4,0 m | — |
| 93a | 6,4 m | — |
| 95 | 5,7 m | — |
| 103 | 35,3 m | — |
| 106 | 18,7 m | 6 770 zł |
| 106a | 3,4 m | — |
| 106b | — | — |
| 107 | 24,7 m | 10 780 zł |
| 107a | 16,4 m | 11 380 zł |
| 107b | — | — |
| 108 | 18,6 m | — |
| 109 | 16,9 m | 7 830 zł |
| 110 | 18,6 m | 8 700 zł |
| 111b | 8,7 m | — |
| 112 | 19,6 m | 7 840 zł |
| 113 | 16,0 m | 8 520 zł |
Ceny mieszkań na tej ulicy
8 790 zł/m²
Mediana z 90 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 7 230–11 160 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 4 250 | 5 |
| 2017 | 4 000 | 23 |
| 2018 | 4 510 | 16 |
| 2019 | 4 700 | 21 |
| 2020 | 5 490 | 19 |
| 2021 | 6 430 | 30 |
| 2022 | 7 850 | 15 |
| 2023 | 9 820 | 39 |
| 2024 | 8 460 | 28 |
| 2025 | 9 370 | 23 |
| 2026 | 8 070 | 9 |
CleanWhale w Lublinie
Sprzątanie mieszkań w Lublinie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.