Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Mysłowice

ul. Długa

209 adresów · 203 budynki · najwyższy: 3 kondygnacje

Kody pocztowe: 41-400
ul. Długa 100ul. Długa 101ul. Długa 102ul. Długa 104ul. Długa 104Aul. Długa 105ul. Długa 106ul. Długa 107ul. Długa 109ul. Długa 110ul. Długa 113ul. Długa 114ul. Długa 115ul. Długa 116ul. Długa 117ul. Długa 118ul. Długa 12ul. Długa 120ul. Długa 121ul. Długa 122ul. Długa 123ul. Długa 124ul. Długa 128ul. Długa 12Aul. Długa 13ul. Długa 130ul. Długa 131ul. Długa 132ul. Długa 134ul. Długa 137ul. Długa 138ul. Długa 139ul. Długa 140ul. Długa 141ul. Długa 145ul. Długa 148ul. Długa 15ul. Długa 150ul. Długa 150aul. Długa 151ul. Długa 152ul. Długa 154ul. Długa 155ul. Długa 156ul. Długa 158ul. Długa 159ul. Długa 160ul. Długa 161ul. Długa 161Bul. Długa 161Jul. Długa 161Kul. Długa 162ul. Długa 164ul. Długa 166ul. Długa 167ul. Długa 167aul. Długa 169ul. Długa 17ul. Długa 171ul. Długa 173ul. Długa 175ul. Długa 177ul. Długa 177Aul. Długa 177Bul. Długa 179ul. Długa 180ul. Długa 182ul. Długa 184ul. Długa 186ul. Długa 187ul. Długa 188ul. Długa 189ul. Długa 19ul. Długa 190ul. Długa 191ul. Długa 192ul. Długa 192aul. Długa 194ul. Długa 195ul. Długa 196ul. Długa 197bul. Długa 198ul. Długa 198Aul. Długa 198Bul. Długa 199ul. Długa 199Aul. Długa 200ul. Długa 200aul. Długa 200Cul. Długa 201ul. Długa 202ul. Długa 203ul. Długa 204ul. Długa 206ul. Długa 207ul. Długa 208ul. Długa 209ul. Długa 21ul. Długa 210ul. Długa 211ul. Długa 212ul. Długa 213ul. Długa 214ul. Długa 214aul. Długa 216ul. Długa 218ul. Długa 220ul. Długa 221ul. Długa 222ul. Długa 223ul. Długa 224ul. Długa 224Aul. Długa 225ul. Długa 226ul. Długa 228ul. Długa 23ul. Długa 230ul. Długa 232ul. Długa 234ul. Długa 236ul. Długa 238ul. Długa 242ul. Długa 244ul. Długa 246ul. Długa 248ul. Długa 25ul. Długa 250ul. Długa 252ul. Długa 254ul. Długa 256ul. Długa 258ul. Długa 25Aul. Długa 262ul. Długa 26aul. Długa 27ul. Długa 28ul. Długa 29ul. Długa 30ul. Długa 31ul. Długa 32ul. Długa 32Aul. Długa 33aul. Długa 34ul. Długa 35ul. Długa 37ul. Długa 39ul. Długa 41ul. Długa 42ul. Długa 43ul. Długa 44ul. Długa 45ul. Długa 46ul. Długa 46Aul. Długa 47ul. Długa 48aul. Długa 49ul. Długa 50ul. Długa 50aul. Długa 51ul. Długa 52ul. Długa 53ul. Długa 55ul. Długa 56ul. Długa 57ul. Długa 58ul. Długa 59ul. Długa 60ul. Długa 61ul. Długa 63ul. Długa 64ul. Długa 67ul. Długa 69ul. Długa 70ul. Długa 70aul. Długa 71ul. Długa 73ul. Długa 74ul. Długa 75ul. Długa 76ul. Długa 78Bul. Długa 79ul. Długa 80ul. Długa 81ul. Długa 82ul. Długa 83ul. Długa 83aul. Długa 83bul. Długa 84ul. Długa 85ul. Długa 86ul. Długa 87ul. Długa 88ul. Długa 89ul. Długa 90ul. Długa 91ul. Długa 92ul. Długa 93ul. Długa 94ul. Długa 95ul. Długa 96ul. Długa 97ul. Długa 98ul. Długa 991000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
12 mieszkalny 2 4,5 m —
12A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
12B brak budynku w ewidencji — — —
13 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
15 mieszkalny 1 4,5 m —
17 mieszkalny 1 6,0 m —
19 mieszkalny 2 7,9 m —
21 mieszkalny 2 6,0 m —
23 mieszkalny 2 8,0 m —
25 mieszkalny 2 7,4 m —
25A mieszkalny 2 5,5 m —
26a mieszkalny 2 9,2 m —
27 mieszkalny 2 9,1 m —
28 mieszkalny 3 7,3 m —
29 mieszkalny 2 8,9 m —
30 mieszkalny 2 6,9 m —
31 mieszkalny 2 7,6 m —
32 mieszkalny 2 7,8 m —
32A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
33a mieszkalny 2 7,0 m —
34 mieszkalny 2 8,3 m —
35 mieszkalny 1 4,1 m —
37 mieszkalny 2 8,3 m —
39 mieszkalny 2 5,1 m —
41 mieszkalny 1 6,5 m —
42 mieszkalny 2 5,5 m —
43 mieszkalny 2 9,8 m —
44 mieszkalny 2 4,4 m —
45 mieszkalny 2 6,4 m —
46 mieszkalny 2 7,1 m —
46A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
47 mieszkalny 2 6,9 m —
48a mieszkalny 2 8,4 m —
49 mieszkalny 2 9,7 m —
50 mieszkalny 2 8,8 m —
50a mieszkalny 2 8,7 m —
51 mieszkalny 2 8,6 m —
52 mieszkalny 2 8,3 m —
53 mieszkalny 1 6,1 m —
55 mieszkalny 2 7,2 m —
56 mieszkalny 2 9,4 m —
57 mieszkalny 2 9,4 m —
58 mieszkalny 1 4,0 m —
59 mieszkalny 3 7,8 m —
60 mieszkalny 1 7,5 m —
61 mieszkalny 2 6,1 m —
63 mieszkalny 3 7,9 m —
64 mieszkalny 2 8,8 m —
67 mieszkalny 2 11,0 m —
69 mieszkalny 2 9,7 m —
70 mieszkalny 2 9,9 m —
70a kultury, oświaty lub sportu 2 5,6 m —
71 mieszkalny 2 5,8 m —
73 mieszkalny 2 8,2 m —
74 mieszkalny 2 8,8 m —
75 mieszkalny 1 5,8 m —
76 mieszkalny 2 8,4 m —
78B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
79 mieszkalny 2 6,2 m —
80 mieszkalny 3 9,8 m —
81 mieszkalny 2 6,2 m —
82 mieszkalny 2 7,8 m —
83 mieszkalny 2 9,2 m —
83a mieszkalny 2 8,4 m —
83b handlowo-usługowy 1 4,1 m —
84 mieszkalny 1 5,2 m —
85 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 8,8 m —
86 mieszkalny 2 5,6 m —
87 mieszkalny 2 9,1 m —
88 mieszkalny 2 8,2 m —
89 mieszkalny 1 5,8 m —
90 mieszkalny 2 7,7 m —
91 mieszkalny 2 9,4 m —
92 kultury, oświaty lub sportu 2 9,4 m —
93 mieszkalny 2 9,7 m —
94 mieszkalny 1 5,0 m —
95 mieszkalny 2 7,1 m —
96 mieszkalny 3 8,1 m —
97 mieszkalny 3 7,7 m —
98 mieszkalny 2 7,8 m —
99 mieszkalny 3 9,6 m —
100 mieszkalny 1 5,1 m —
101 mieszkalny 3 8,7 m —
102 mieszkalny 2 8,6 m —
104 mieszkalny 2 7,7 m —
104A inny budynek niemieszkalny 1 ok. 2,4 m —
105 mieszkalny 2 9,0 m —
106 mieszkalny 2 9,0 m —
107 mieszkalny 2 9,1 m —
109 mieszkalny 2 8,7 m —
110 mieszkalny 2 8,8 m —
113 mieszkalny 2 8,8 m —
114 mieszkalny 2 8,2 m —
115 mieszkalny 2 6,9 m —
116 mieszkalny 2 5,5 m —
117 mieszkalny 2 8,0 m —
118 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
119 brak budynku w ewidencji — — —
120 mieszkalny 2 6,8 m —
121 mieszkalny 2 5,6 m —
122 mieszkalny 2 7,4 m —
123 mieszkalny 1 6,2 m —
124 mieszkalny 2 7,9 m —
128 mieszkalny 2 7,8 m —
130 mieszkalny 2 6,4 m —
131 mieszkalny 2 7,3 m —
132 mieszkalny 2 9,4 m —
134 mieszkalny 2 7,4 m —
137 mieszkalny 2 9,1 m —
138 mieszkalny 2 8,8 m —
139 mieszkalny 3 8,9 m —
140 mieszkalny 2 7,5 m —
141 mieszkalny 2 9,9 m —
145 mieszkalny 2 7,0 m —
148 mieszkalny 2 7,9 m —
150 mieszkalny 2 9,3 m —
150a mieszkalny 2 7,3 m —
151 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
152 mieszkalny 2 8,5 m —
153A brak budynku w ewidencji — — —
154 mieszkalny 2 8,2 m —
155 mieszkalny 2 9,3 m —
156 mieszkalny 2 6,5 m —
158 mieszkalny 2 5,5 m —
159 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
160 mieszkalny 2 6,8 m —
161 mieszkalny 2 8,9 m —
161B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
161J mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
161K mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
161h brak budynku w ewidencji — — —
162 mieszkalny 2 9,1 m —
164 mieszkalny 1 6,3 m —
166 mieszkalny 2 9,4 m —
167 mieszkalny 2 8,9 m —
167a mieszkalny 2 7,9 m —
169 mieszkalny 2 6,2 m —
171 mieszkalny 2 8,1 m —
173 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
175 mieszkalny 2 7,7 m —
177 mieszkalny 2 5,2 m —
177A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
177B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
178 brak budynku w ewidencji — — —
179 mieszkalny 2 7,3 m —
180 mieszkalny 2 7,2 m —
181 brak budynku w ewidencji — — —
182 mieszkalny 3 10,7 m —
184 mieszkalny 2 7,6 m —
186 mieszkalny 2 6,3 m —
187 mieszkalny 2 7,5 m —
188 handlowo-usługowy 1 4,4 m —
189 mieszkalny 2 7,7 m —
190 mieszkalny 1 5,7 m —
191 mieszkalny 2 7,3 m —
192 mieszkalny 2 5,9 m —
192a mieszkalny 2 5,8 m —
194 mieszkalny 2 8,4 m —
195 mieszkalny 1 6,4 m —
196 mieszkalny 2 9,0 m —
197b mieszkalny 2 6,6 m —
198 mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
198A inny budynek niemieszkalny 1 ok. 2,4 m —
198B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
199 mieszkalny 2 7,9 m —
199A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
200 mieszkalny 3 9,3 m —
200C mieszkalny 1 8,1 m —
200a mieszkalny 2 8,6 m —
201 mieszkalny 2 9,3 m —
202 mieszkalny 2 9,8 m —
203 mieszkalny 2 9,2 m —
204 mieszkalny 3 9,3 m —
206 mieszkalny 2 8,5 m —
207 mieszkalny 2 8,9 m —
208 mieszkalny 3 8,7 m —
209 mieszkalny 2 8,2 m —
210 mieszkalny 3 9,9 m —
211 mieszkalny 2 5,3 m —
212 mieszkalny 2 7,8 m —
213 mieszkalny 2 7,1 m —
214 mieszkalny 2 8,8 m —
214a mieszkalny 2 7,2 m —
216 mieszkalny 2 8,2 m —
218 mieszkalny 2 8,8 m —
220 mieszkalny 2 9,0 m —
221 mieszkalny 2 7,5 m —
222 mieszkalny 2 9,8 m —
223 mieszkalny 2 8,4 m —
224 mieszkalny 2 7,8 m —
224A mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
225 mieszkalny 2 8,3 m —
226 mieszkalny 2 7,1 m —
228 mieszkalny 1 6,4 m —
230 mieszkalny 2 6,5 m —
232 mieszkalny 2 7,6 m —
234 mieszkalny 2 6,6 m —
236 mieszkalny 2 6,1 m —
238 mieszkalny 2 6,5 m —
242 mieszkalny 2 6,5 m —
244 mieszkalny 2 6,5 m —
246 mieszkalny 2 8,7 m —
248 mieszkalny 1 5,4 m —
250 mieszkalny 2 8,9 m —
252 mieszkalny 2 8,4 m —
254 mieszkalny 2 8,9 m —
256 mieszkalny 2 8,2 m —
258 mieszkalny 1 5,0 m —
262 mieszkalny 1 8,6 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

Mysłowice
5 500 zł/m²
1 142 transakcje, 2023–2025

CleanWhale w Mysłowicach

Sprzątanie mieszkań w Mysłowicach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie