Mysłowice
ul. Długa
209 adresów · 203 budynki · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 4,5 m | — |
| 12A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 12B | — | — | — |
| 13 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 15 | 1 | 4,5 m | — |
| 17 | 1 | 6,0 m | — |
| 19 | 2 | 7,9 m | — |
| 21 | 2 | 6,0 m | — |
| 23 | 2 | 8,0 m | — |
| 25 | 2 | 7,4 m | — |
| 25A | 2 | 5,5 m | — |
| 26a | 2 | 9,2 m | — |
| 27 | 2 | 9,1 m | — |
| 28 | 3 | 7,3 m | — |
| 29 | 2 | 8,9 m | — |
| 30 | 2 | 6,9 m | — |
| 31 | 2 | 7,6 m | — |
| 32 | 2 | 7,8 m | — |
| 32A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 33a | 2 | 7,0 m | — |
| 34 | 2 | 8,3 m | — |
| 35 | 1 | 4,1 m | — |
| 37 | 2 | 8,3 m | — |
| 39 | 2 | 5,1 m | — |
| 41 | 1 | 6,5 m | — |
| 42 | 2 | 5,5 m | — |
| 43 | 2 | 9,8 m | — |
| 44 | 2 | 4,4 m | — |
| 45 | 2 | 6,4 m | — |
| 46 | 2 | 7,1 m | — |
| 46A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 47 | 2 | 6,9 m | — |
| 48a | 2 | 8,4 m | — |
| 49 | 2 | 9,7 m | — |
| 50 | 2 | 8,8 m | — |
| 50a | 2 | 8,7 m | — |
| 51 | 2 | 8,6 m | — |
| 52 | 2 | 8,3 m | — |
| 53 | 1 | 6,1 m | — |
| 55 | 2 | 7,2 m | — |
| 56 | 2 | 9,4 m | — |
| 57 | 2 | 9,4 m | — |
| 58 | 1 | 4,0 m | — |
| 59 | 3 | 7,8 m | — |
| 60 | 1 | 7,5 m | — |
| 61 | 2 | 6,1 m | — |
| 63 | 3 | 7,9 m | — |
| 64 | 2 | 8,8 m | — |
| 67 | 2 | 11,0 m | — |
| 69 | 2 | 9,7 m | — |
| 70 | 2 | 9,9 m | — |
| 70a | 2 | 5,6 m | — |
| 71 | 2 | 5,8 m | — |
| 73 | 2 | 8,2 m | — |
| 74 | 2 | 8,8 m | — |
| 75 | 1 | 5,8 m | — |
| 76 | 2 | 8,4 m | — |
| 78B | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 79 | 2 | 6,2 m | — |
| 80 | 3 | 9,8 m | — |
| 81 | 2 | 6,2 m | — |
| 82 | 2 | 7,8 m | — |
| 83 | 2 | 9,2 m | — |
| 83a | 2 | 8,4 m | — |
| 83b | 1 | 4,1 m | — |
| 84 | 1 | 5,2 m | — |
| 85 | 2 | 8,8 m | — |
| 86 | 2 | 5,6 m | — |
| 87 | 2 | 9,1 m | — |
| 88 | 2 | 8,2 m | — |
| 89 | 1 | 5,8 m | — |
| 90 | 2 | 7,7 m | — |
| 91 | 2 | 9,4 m | — |
| 92 | 2 | 9,4 m | — |
| 93 | 2 | 9,7 m | — |
| 94 | 1 | 5,0 m | — |
| 95 | 2 | 7,1 m | — |
| 96 | 3 | 8,1 m | — |
| 97 | 3 | 7,7 m | — |
| 98 | 2 | 7,8 m | — |
| 99 | 3 | 9,6 m | — |
| 100 | 1 | 5,1 m | — |
| 101 | 3 | 8,7 m | — |
| 102 | 2 | 8,6 m | — |
| 104 | 2 | 7,7 m | — |
| 104A | 1 | ok. 2,4 m | — |
| 105 | 2 | 9,0 m | — |
| 106 | 2 | 9,0 m | — |
| 107 | 2 | 9,1 m | — |
| 109 | 2 | 8,7 m | — |
| 110 | 2 | 8,8 m | — |
| 113 | 2 | 8,8 m | — |
| 114 | 2 | 8,2 m | — |
| 115 | 2 | 6,9 m | — |
| 116 | 2 | 5,5 m | — |
| 117 | 2 | 8,0 m | — |
| 118 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 119 | — | — | — |
| 120 | 2 | 6,8 m | — |
| 121 | 2 | 5,6 m | — |
| 122 | 2 | 7,4 m | — |
| 123 | 1 | 6,2 m | — |
| 124 | 2 | 7,9 m | — |
| 128 | 2 | 7,8 m | — |
| 130 | 2 | 6,4 m | — |
| 131 | 2 | 7,3 m | — |
| 132 | 2 | 9,4 m | — |
| 134 | 2 | 7,4 m | — |
| 137 | 2 | 9,1 m | — |
| 138 | 2 | 8,8 m | — |
| 139 | 3 | 8,9 m | — |
| 140 | 2 | 7,5 m | — |
| 141 | 2 | 9,9 m | — |
| 145 | 2 | 7,0 m | — |
| 148 | 2 | 7,9 m | — |
| 150 | 2 | 9,3 m | — |
| 150a | 2 | 7,3 m | — |
| 151 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 152 | 2 | 8,5 m | — |
| 153A | — | — | — |
| 154 | 2 | 8,2 m | — |
| 155 | 2 | 9,3 m | — |
| 156 | 2 | 6,5 m | — |
| 158 | 2 | 5,5 m | — |
| 159 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 160 | 2 | 6,8 m | — |
| 161 | 2 | 8,9 m | — |
| 161B | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 161J | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 161K | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 161h | — | — | — |
| 162 | 2 | 9,1 m | — |
| 164 | 1 | 6,3 m | — |
| 166 | 2 | 9,4 m | — |
| 167 | 2 | 8,9 m | — |
| 167a | 2 | 7,9 m | — |
| 169 | 2 | 6,2 m | — |
| 171 | 2 | 8,1 m | — |
| 173 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 175 | 2 | 7,7 m | — |
| 177 | 2 | 5,2 m | — |
| 177A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 177B | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 178 | — | — | — |
| 179 | 2 | 7,3 m | — |
| 180 | 2 | 7,2 m | — |
| 181 | — | — | — |
| 182 | 3 | 10,7 m | — |
| 184 | 2 | 7,6 m | — |
| 186 | 2 | 6,3 m | — |
| 187 | 2 | 7,5 m | — |
| 188 | 1 | 4,4 m | — |
| 189 | 2 | 7,7 m | — |
| 190 | 1 | 5,7 m | — |
| 191 | 2 | 7,3 m | — |
| 192 | 2 | 5,9 m | — |
| 192a | 2 | 5,8 m | — |
| 194 | 2 | 8,4 m | — |
| 195 | 1 | 6,4 m | — |
| 196 | 2 | 9,0 m | — |
| 197b | 2 | 6,6 m | — |
| 198 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 198A | 1 | ok. 2,4 m | — |
| 198B | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 199 | 2 | 7,9 m | — |
| 199A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 200 | 3 | 9,3 m | — |
| 200C | 1 | 8,1 m | — |
| 200a | 2 | 8,6 m | — |
| 201 | 2 | 9,3 m | — |
| 202 | 2 | 9,8 m | — |
| 203 | 2 | 9,2 m | — |
| 204 | 3 | 9,3 m | — |
| 206 | 2 | 8,5 m | — |
| 207 | 2 | 8,9 m | — |
| 208 | 3 | 8,7 m | — |
| 209 | 2 | 8,2 m | — |
| 210 | 3 | 9,9 m | — |
| 211 | 2 | 5,3 m | — |
| 212 | 2 | 7,8 m | — |
| 213 | 2 | 7,1 m | — |
| 214 | 2 | 8,8 m | — |
| 214a | 2 | 7,2 m | — |
| 216 | 2 | 8,2 m | — |
| 218 | 2 | 8,8 m | — |
| 220 | 2 | 9,0 m | — |
| 221 | 2 | 7,5 m | — |
| 222 | 2 | 9,8 m | — |
| 223 | 2 | 8,4 m | — |
| 224 | 2 | 7,8 m | — |
| 224A | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 225 | 2 | 8,3 m | — |
| 226 | 2 | 7,1 m | — |
| 228 | 1 | 6,4 m | — |
| 230 | 2 | 6,5 m | — |
| 232 | 2 | 7,6 m | — |
| 234 | 2 | 6,6 m | — |
| 236 | 2 | 6,1 m | — |
| 238 | 2 | 6,5 m | — |
| 242 | 2 | 6,5 m | — |
| 244 | 2 | 6,5 m | — |
| 246 | 2 | 8,7 m | — |
| 248 | 1 | 5,4 m | — |
| 250 | 2 | 8,9 m | — |
| 252 | 2 | 8,4 m | — |
| 254 | 2 | 8,9 m | — |
| 256 | 2 | 8,2 m | — |
| 258 | 1 | 5,0 m | — |
| 262 | 1 | 8,6 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Mysłowicach
Sprzątanie mieszkań w Mysłowicach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.