Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Poznań

ul. Bukowska

225 adresów · 154 budynki · najwyższy: 11 kondygnacji

ul. Bukowska 100ul. Bukowska 100aul. Bukowska 102ul. Bukowska 102aul. Bukowska 107ul. Bukowska 107aul. Bukowska 108aul. Bukowska 109ul. Bukowska 109aul. Bukowska 11ul. Bukowska 110aul. Bukowska 111ul. Bukowska 111Aul. Bukowska 112ul. Bukowska 112aul. Bukowska 113ul. Bukowska 113aul. Bukowska 114aul. Bukowska 115ul. Bukowska 115aul. Bukowska 116ul. Bukowska 117ul. Bukowska 118aul. Bukowska 119ul. Bukowska 11aul. Bukowska 12ul. Bukowska 120aul. Bukowska 121ul. Bukowska 121aul. Bukowska 122aul. Bukowska 123ul. Bukowska 124aul. Bukowska 125ul. Bukowska 125Aul. Bukowska 127ul. Bukowska 127aul. Bukowska 127bul. Bukowska 129ul. Bukowska 13ul. Bukowska 130aul. Bukowska 132aul. Bukowska 134aul. Bukowska 136ul. Bukowska 144ul. Bukowska 146ul. Bukowska 148ul. Bukowska 15ul. Bukowska 150ul. Bukowska 156ul. Bukowska 16ul. Bukowska 17ul. Bukowska 170ul. Bukowska 171ul. Bukowska 175ul. Bukowska 177ul. Bukowska 18ul. Bukowska 19ul. Bukowska 2ul. Bukowska 20ul. Bukowska 21ul. Bukowska 224ul. Bukowska 236ul. Bukowska 237ul. Bukowska 241ul. Bukowska 248ul. Bukowska 25ul. Bukowska 250ul. Bukowska 250Aul. Bukowska 252ul. Bukowska 252Aul. Bukowska 254ul. Bukowska 254Aul. Bukowska 25aul. Bukowska 26ul. Bukowska 26aul. Bukowska 27/29ul. Bukowska 273ul. Bukowska 275ul. Bukowska 277ul. Bukowska 279ul. Bukowska 28ul. Bukowska 283ul. Bukowska 285ul. Bukowska 287ul. Bukowska 287Aul. Bukowska 3/9ul. Bukowska 30ul. Bukowska 303ul. Bukowska 31ul. Bukowska 32ul. Bukowska 328ul. Bukowska 33ul. Bukowska 330ul. Bukowska 332ul. Bukowska 334ul. Bukowska 336ul. Bukowska 338ul. Bukowska 340ul. Bukowska 344ul. Bukowska 346ul. Bukowska 348/350ul. Bukowska 35ul. Bukowska 350aul. Bukowska 352ul. Bukowska 354ul. Bukowska 356ul. Bukowska 358ul. Bukowska 35aul. Bukowska 360ul. Bukowska 364ul. Bukowska 364aul. Bukowska 366ul. Bukowska 366aul. Bukowska 366Bul. Bukowska 368ul. Bukowska 368aul. Bukowska 37ul. Bukowska 370ul. Bukowska 372ul. Bukowska 372aul. Bukowska 374ul. Bukowska 374bul. Bukowska 376ul. Bukowska 376aul. Bukowska 378ul. Bukowska 380aul. Bukowska 382ul. Bukowska 382aul. Bukowska 384ul. Bukowska 384aul. Bukowska 386ul. Bukowska 388ul. Bukowska 390ul. Bukowska 45aul. Bukowska 47ul. Bukowska 47aul. Bukowska 53ul. Bukowska 53aul. Bukowska 57ul. Bukowska 59ul. Bukowska 61ul. Bukowska 63ul. Bukowska 65ul. Bukowska 67ul. Bukowska 69ul. Bukowska 70ul. Bukowska 74ul. Bukowska 82ul. Bukowska 82/84ul. Bukowska 84ul. Bukowska 92ul. Bukowska 94ul. Bukowska 96ul. Bukowska 981000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
2 kultury, oświaty lub sportu 1 15,4 m —
3/9 inny budynek niemieszkalny 8 27,7 m —
11 mieszkalny 5 17,1 m —
11a mieszkalny 6 16,5 m 7 590 zł
12 kultury, oświaty lub sportu 1 15,7 m —
13 mieszkalny 6 16,2 m —
15 mieszkalny 5 18,3 m 7 810 zł
16 kultury, oświaty lub sportu 3 19,5 m —
17 mieszkalny 5 18,2 m —
18 mieszkalny 5 ok. 18,0 m 14 280 zł
18A mieszkalny 5 ok. 18,0 m 14 280 zł
18B mieszkalny 5 ok. 18,0 m 14 280 zł
18C mieszkalny 5 ok. 18,0 m 14 280 zł
19 kultury, oświaty lub sportu 2 9,7 m —
20 inny budynek niemieszkalny 2 12,6 m —
21 mieszkalny 5 18,3 m 14 180 zł
24 brak budynku w ewidencji — — —
25 mieszkalny 4 15,4 m 10 440 zł
25a kultury, oświaty lub sportu 1 9,5 m —
26 mieszkalny 4 13,5 m —
26a mieszkalny 4 14,1 m —
27/29 mieszkalny 5 19,4 m —
28 mieszkalny 4 14,4 m —
29 mieszkalny 5 19,4 m —
30 mieszkalny 4 13,9 m —
31 mieszkalny 4 20,2 m —
32 mieszkalny 4 13,5 m 9 360 zł
33 mieszkalny 5 19,8 m —
34 brak budynku w ewidencji — — —
34a brak budynku w ewidencji — — —
35 handlowo-usługowy 1 8,1 m —
35a handlowo-usługowy 1 4,6 m —
37 mieszkalny 4 12,9 m —
45a mieszkalny 11 33,8 m 9 270 zł
45b mieszkalny 11 33,8 m 9 270 zł
45c mieszkalny 11 33,8 m 9 270 zł
45d mieszkalny 11 33,8 m 9 270 zł
47 mieszkalny 4 17,6 m 10 910 zł
47a kultury, oświaty lub sportu 2 10,0 m —
49 mieszkalny 4 17,6 m 10 910 zł
49a mieszkalny 4 17,6 m 10 910 zł
51 mieszkalny 4 17,6 m 10 910 zł
53 kultury, oświaty lub sportu 4 15,3 m —
53a mieszkalny 2 8,5 m —
57 mieszkalny 2 7,5 m —
59 mieszkalny 3 7,4 m —
61 mieszkalny 2 8,3 m —
63 mieszkalny 2 7,4 m —
65 mieszkalny 3 13,8 m —
67 mieszkalny 4 14,3 m —
67a mieszkalny 4 14,3 m —
69 mieszkalny 4 15,9 m 8 970 zł
69a mieszkalny 4 15,9 m 8 970 zł
69b mieszkalny 4 15,9 m 8 970 zł
69c mieszkalny 4 15,9 m 8 970 zł
70 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 5 13,7 m —
74 mieszkalny 6 17,2 m —
76 mieszkalny 6 17,2 m —
78 mieszkalny 6 17,2 m —
82 mieszkalny 1 4,0 m —
82/84 handlowo-usługowy 1 4,5 m —
84 mieszkalny 4 15,4 m —
86 mieszkalny 4 15,4 m —
88 mieszkalny 4 15,4 m —
90 mieszkalny 4 15,4 m —
92 mieszkalny 4 15,1 m —
94 mieszkalny 4 16,3 m —
96 mieszkalny 4 16,3 m —
98 mieszkalny 4 15,3 m —
100 handlowo-usługowy 1 3,5 m —
100a handlowo-usługowy 1 3,4 m —
102 mieszkalny 5 15,1 m —
102a mieszkalny 5 15,1 m —
104 mieszkalny 5 15,1 m —
104a mieszkalny 5 15,1 m —
106 mieszkalny 5 15,1 m —
106a mieszkalny 5 15,1 m —
107 mieszkalny 2 6,2 m —
107a mieszkalny 2 8,8 m —
108a mieszkalny 5 15,5 m —
108b mieszkalny 5 15,5 m —
108c mieszkalny 5 15,5 m —
108d mieszkalny 5 15,5 m —
109 mieszkalny 2 9,0 m —
109a mieszkalny 2 8,8 m —
110a mieszkalny 5 15,1 m —
110b mieszkalny 5 15,1 m —
110c mieszkalny 5 15,1 m —
111 mieszkalny 2 8,2 m —
111A mieszkalny 2 6,8 m —
112 handlowo-usługowy 1 3,4 m —
112a mieszkalny 5 15,1 m —
112b mieszkalny 5 15,1 m —
112c mieszkalny 5 15,1 m —
113 mieszkalny 3 8,8 m —
113a mieszkalny 3 8,9 m —
114a mieszkalny 5 15,2 m 10 680 zł
114b mieszkalny 5 15,2 m 10 680 zł
114c mieszkalny 5 15,2 m 10 680 zł
114d mieszkalny 5 15,2 m 10 680 zł
115 mieszkalny 2 7,2 m —
115a mieszkalny 2 7,2 m —
116 mieszkalny 5 17,5 m 11 360 zł
117 mieszkalny 2 8,2 m —
118a mieszkalny 4 14,5 m —
118b mieszkalny 4 14,5 m —
118c mieszkalny 4 14,5 m —
118d mieszkalny 4 14,5 m —
119 mieszkalny 2 7,2 m —
120a mieszkalny 5 15,0 m —
120b mieszkalny 5 15,0 m —
120c mieszkalny 5 15,0 m —
121 mieszkalny 2 7,7 m —
121a mieszkalny 2 8,5 m —
122a mieszkalny 5 15,2 m 10 020 zł
122b mieszkalny 5 15,2 m 10 020 zł
122c mieszkalny 5 15,2 m 10 020 zł
123 mieszkalny 3 12,7 m —
124a mieszkalny 5 15,2 m —
124b mieszkalny 5 15,2 m —
124c mieszkalny 5 15,2 m —
125 mieszkalny 2 8,0 m —
125A mieszkalny 2 7,7 m —
127 mieszkalny 2 8,8 m —
127a mieszkalny 2 9,3 m —
127b mieszkalny 2 4,3 m —
129 mieszkalny 2 6,9 m —
130a mieszkalny 5 15,2 m 8 490 zł
130b mieszkalny 5 15,2 m 8 490 zł
130c mieszkalny 5 15,2 m 8 490 zł
130d mieszkalny 5 15,2 m 8 490 zł
130e mieszkalny 5 15,2 m 8 490 zł
130f mieszkalny 5 15,2 m 8 490 zł
132a mieszkalny 5 15,2 m 9 300 zł
132b mieszkalny 5 15,2 m 9 300 zł
132c mieszkalny 5 15,2 m 9 300 zł
132d mieszkalny 5 15,2 m 9 300 zł
132e mieszkalny 5 15,2 m 9 300 zł
132f mieszkalny 5 15,2 m 9 300 zł
134a mieszkalny 5 15,1 m —
134b mieszkalny 5 15,1 m —
134c mieszkalny 5 15,1 m —
134d mieszkalny 5 15,1 m —
134e mieszkalny 5 15,1 m —
134f mieszkalny 5 15,1 m —
136 mieszkalny 5 15,2 m 9 770 zł
138 mieszkalny 5 15,2 m 9 770 zł
140 mieszkalny 5 15,2 m 9 770 zł
144 handlowo-usługowy 5 ok. 18,4 m —
146 handlowo-usługowy 2 12,8 m —
148 biurowy 3 10,1 m —
150 biurowy 3 ok. 11,6 m —
156 handlowo-usługowy 2 11,2 m —
167 brak budynku w ewidencji — — —
169 brak budynku w ewidencji — — —
170 inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,4 m —
171 inny budynek niemieszkalny 1 4,1 m —
173 brak budynku w ewidencji — — —
175 handlowo-usługowy 1 3,1 m —
177 inny budynek niemieszkalny 1 7,7 m —
224 inny budynek niemieszkalny 1 4,3 m —
235 brak budynku w ewidencji — — —
236 inny budynek niemieszkalny 1 5,1 m —
237 inny budynek niemieszkalny 1 4,0 m —
239 brak budynku w ewidencji — — —
241 mieszkalny 2 10,1 m —
248 mieszkalny 2 8,6 m —
250 mieszkalny 2 7,5 m —
250A mieszkalny 1 3,9 m —
252 mieszkalny 2 7,4 m —
252A mieszkalny 1 3,8 m —
254 mieszkalny 2 8,4 m —
254A mieszkalny 1 3,8 m —
266 brak budynku w ewidencji — — —
273 handlowo-usługowy 1 ok. 3,7 m —
275 handlowo-usługowy 1 ok. 3,7 m —
277 handlowo-usługowy 1 ok. 3,7 m —
279 handlowo-usługowy 2 ok. 7,4 m —
281 brak budynku w ewidencji — — —
283 transportu i łączności 2 7,5 m —
285 transportu i łączności 1 7,6 m —
287 inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,4 m —
287A handlowo-usługowy 2 ok. 7,4 m —
303 inny budynek niemieszkalny 5 ok. 16,8 m —
328 mieszkalny 3 8,1 m —
330 mieszkalny 2 6,3 m —
332 biurowy 2 11,5 m —
334 mieszkalny 2 7,8 m —
336 mieszkalny 2 6,0 m —
338 mieszkalny 2 4,8 m —
340 mieszkalny 1 4,5 m —
344 transportu i łączności 1 2,6 m —
346 mieszkalny 1 4,1 m —
348/350 inny budynek niemieszkalny 3 9,7 m —
350a inny budynek niemieszkalny 3 9,5 m —
352 mieszkalny 3 9,8 m —
354 mieszkalny 2 6,5 m —
356 mieszkalny 2 5,1 m —
358 mieszkalny 2 8,2 m —
360 mieszkalny 2 5,9 m —
364 mieszkalny 2 7,5 m —
364a mieszkalny 3 9,0 m —
366 mieszkalny 2 6,5 m —
366B mieszkalny 1 4,5 m —
366a mieszkalny 1 3,7 m —
368 mieszkalny 2 5,7 m —
368a inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,4 m —
370 mieszkalny 2 7,0 m —
372 mieszkalny 2 8,5 m —
372a mieszkalny 2 7,2 m —
374 mieszkalny 2 7,9 m —
374b mieszkalny 1 3,1 m —
376 mieszkalny 1 4,9 m —
376a mieszkalny 2 8,9 m —
378 mieszkalny 2 6,2 m —
380a mieszkalny 2 6,5 m —
382 mieszkalny 2 8,4 m —
382a mieszkalny 2 5,4 m —
384 mieszkalny 2 8,5 m —
384a mieszkalny 1 3,2 m —
386 mieszkalny 2 7,5 m —
386a mieszkalny 2 7,5 m —
388 mieszkalny 2 6,2 m —
390 mieszkalny 2 6,6 m —
440 brak budynku w ewidencji — — —

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

Poznań
10 230 zł/m²
27 482 transakcje, 2023–2025

CleanWhale w Poznaniu

Sprzątanie mieszkań w Poznaniu.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie