Poznań
ul. Bystra
61 adresów · 56 budynków · najwyższy: 11 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7,8 m | — |
| 3 | 1 | ok. 3,4 m | — |
| 7 | 11 | 39,1 m | — |
| 8 | 3 | 8,4 m | — |
| 8C | 2 | 8,2 m | — |
| 8a | 3 | 8,8 m | — |
| 8b | 2 | 6,9 m | — |
| 9/11 | 1 | 4,4 m | — |
| 10 | 2 | 6,0 m | — |
| 10a | 2 | 6,9 m | — |
| 10b | 2 | 7,2 m | — |
| 12 | 2 | 5,8 m | — |
| 12a | 1 | 6,4 m | — |
| 14 | 2 | 8,2 m | — |
| 14A | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 15 | 3 | 8,1 m | — |
| 15a | 3 | 8,1 m | — |
| 16 | 2 | 6,8 m | — |
| 18 | — | — | — |
| 19 | 2 | 5,4 m | — |
| 20 | 2 | 9,2 m | — |
| 20a | 3 | 8,2 m | — |
| 21 | 2 | 5,4 m | — |
| 22 | 2 | 6,0 m | — |
| 23 | 2 | 7,5 m | — |
| 24 | 2 | 7,6 m | — |
| 25 | 2 | 7,5 m | — |
| 25a | 2 | 7,5 m | — |
| 26 | 2 | 6,1 m | — |
| 27 | 2 | 7,6 m | — |
| 28 | 2 | 6,8 m | — |
| 29 | 2 | 8,3 m | — |
| 30 | 2 | 6,3 m | — |
| 31 | 2 | 7,5 m | — |
| 31a | — | — | — |
| 32 | 2 | 6,1 m | — |
| 33 | 2 | 5,8 m | — |
| 33a | 2 | 8,4 m | — |
| 33b | 2 | 11,6 m | — |
| 33c | 2 | 8,7 m | — |
| 34 | 2 | 7,4 m | — |
| 35 | 2 | 3,7 m | — |
| 36 | 1 | 7,5 m | — |
| 37 | 2 | 6,5 m | — |
| 38 | 2 | 6,3 m | — |
| 38a | 2 | 6,3 m | — |
| 39 | 2 | 6,4 m | — |
| 40 | 2 | 6,4 m | — |
| 41 | 2 | 7,1 m | — |
| 42 | 2 | 6,5 m | — |
| 43 | 2 | 6,5 m | — |
| 44 | 1 | 7,0 m | — |
| 45 | 2 | 6,9 m | — |
| 45a | 2 | 3,3 m | — |
| 46 | 2 | 6,7 m | — |
| 47 | 2 | 6,4 m | — |
| 47a | 1 | 4,8 m | — |
| 47b | 2 | 7,0 m | — |
| 48 | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 50 | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 57 | 2 | ok. 7,2 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Poznaniu
Sprzątanie mieszkań w Poznaniu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.