Poznań
ul. Głuchowska
61 adresów · 60 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12,3 m | — |
| 2 | 1 | ok. 3,7 m | — |
| 3 | 2 | 6,0 m | — |
| 3a | 3 | 8,0 m | — |
| 5 | 2 | 8,7 m | — |
| 5A | 2 | 7,9 m | — |
| 5B | 1 | 3,5 m | — |
| 7 | 3 | 8,9 m | — |
| 7a | 2 | 7,2 m | — |
| 7b | 2 | 5,8 m | — |
| 9 | 3 | 8,7 m | — |
| 9a | 3 | 9,2 m | — |
| 10 | 2 | 6,2 m | — |
| 11 | 2 | 8,2 m | — |
| 11a | 2 | 7,3 m | — |
| 12 | 2 | 8,6 m | — |
| 12A | 1 | 3,5 m | — |
| 13 | 2 | 8,6 m | — |
| 13a | 2 | 6,1 m | — |
| 14 | 2 | 8,2 m | — |
| 15 | 2 | 8,0 m | — |
| 15B | 1 | 3,2 m | — |
| 15a | 2 | 5,9 m | — |
| 16 | 3 | 9,2 m | — |
| 17 | 2 | 9,0 m | — |
| 17a | 2 | 6,2 m | — |
| 18 | 2 | 8,6 m | — |
| 19 | 1 | 4,6 m | — |
| 19a | 2 | 8,6 m | — |
| 20 | 1 | 5,2 m | — |
| 21 | 2 | 6,5 m | — |
| 21a | 2 | 8,5 m | — |
| 22 | 2 | 7,5 m | — |
| 22a | 3 | 8,7 m | — |
| 23 | 2 | 6,2 m | — |
| 23a | 2 | 7,9 m | — |
| 24 | 2 | 5,9 m | — |
| 25 | 2 | 6,8 m | — |
| 25a | 2 | 6,7 m | — |
| 26 | 2 | 7,2 m | — |
| 26a | 2 | 8,4 m | — |
| 27 | 2 | 6,5 m | — |
| 27a | 2 | 9,1 m | — |
| 28 | 2 | 8,6 m | — |
| 29 | 2 | 7,0 m | — |
| 29a | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 30 | — | — | — |
| 31 | 2 | 9,4 m | — |
| 31a | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 32 | 2 | 6,2 m | — |
| 33 | 2 | 8,0 m | — |
| 33a | 2 | 7,4 m | — |
| 34 | 2 | 8,0 m | — |
| 35 | 3 | 9,4 m | — |
| 35a | 2 | 7,9 m | — |
| 36 | 2 | 6,4 m | — |
| 37 | 3 | ok. 10,8 m | — |
| 37a | 2 | 6,6 m | — |
| 39 | 2 | 8,2 m | — |
| 39a | 2 | 6,0 m | — |
| 41 | 2 | 6,7 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Poznaniu
Sprzątanie mieszkań w Poznaniu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.