Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Poznań

ul. Rolna

69 adresów · 37 budynków · najwyższy: 6 kondygnacji

ul. Rolna 1ul. Rolna 15ul. Rolna 16ul. Rolna 17ul. Rolna 17aul. Rolna 19ul. Rolna 21ul. Rolna 23ul. Rolna 25ul. Rolna 27ul. Rolna 29ul. Rolna 3ul. Rolna 30ul. Rolna 31ul. Rolna 33ul. Rolna 37ul. Rolna 42ul. Rolna 43ul. Rolna 44ul. Rolna 45ul. Rolna 45aul. Rolna 45bul. Rolna 47ul. Rolna 48ul. Rolna 48aul. Rolna 49ul. Rolna 5ul. Rolna 50ul. Rolna 51ul. Rolna 53ul. Rolna 55ul. Rolna 56ul. Rolna 58ul. Rolna 6ul. Rolna 7ul. Rolna 8ul. Rolna 9500 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1 mieszkalny 3 10,4 m —
3 inny budynek niemieszkalny — 2,7 m —
5 mieszkalny 3 11,5 m —
6 mieszkalny 5 ok. 18,0 m —
7 biurowy 4 14,0 m —
7a biurowy 4 14,0 m —
8 mieszkalny 5 16,2 m —
8a mieszkalny 5 16,2 m —
9 handlowo-usługowy 1 ok. 3,7 m —
15 mieszkalny 4 17,3 m —
16 mieszkalny 6 18,0 m 9 850 zł
17 biurowy 5 17,4 m —
17a mieszkalny 5 16,6 m —
18 mieszkalny 6 18,0 m 9 850 zł
19 mieszkalny 5 17,3 m —
20 mieszkalny 6 18,0 m 9 850 zł
21 mieszkalny 5 18,4 m —
22 mieszkalny 6 18,0 m 9 850 zł
23 mieszkalny 5 16,6 m —
24 mieszkalny 6 18,0 m 9 850 zł
25 mieszkalny 5 18,0 m —
26 mieszkalny 6 18,0 m 9 850 zł
27 mieszkalny 5 17,7 m —
28 mieszkalny 6 18,0 m 9 850 zł
29 mieszkalny 3 15,1 m —
29a mieszkalny 3 15,1 m —
30 mieszkalny 5 16,5 m —
31 mieszkalny 6 ok. 21,6 m 12 240 zł
32 mieszkalny 5 16,5 m —
33 mieszkalny 6 ok. 21,6 m 12 580 zł
34 mieszkalny 5 16,5 m —
35 mieszkalny 6 ok. 21,6 m 12 580 zł
36 mieszkalny 5 16,5 m —
37 mieszkalny 6 ok. 21,6 m 12 930 zł
38 mieszkalny 5 16,5 m —
39 mieszkalny 6 ok. 21,6 m 12 930 zł
40 mieszkalny 5 16,5 m —
41 mieszkalny 6 ok. 21,6 m 12 930 zł
42 mieszkalny 4 16,5 m —
43 mieszkalny 6 ok. 21,6 m 11 730 zł
43A mieszkalny 6 ok. 21,6 m 11 730 zł
43B mieszkalny 6 ok. 21,6 m 11 730 zł
44 mieszkalny 6 19,1 m —
44a mieszkalny 6 19,1 m —
45 mieszkalny 3 12,1 m —
45a biurowy 5 18,3 m —
45b mieszkalny 4 14,1 m —
46 mieszkalny 6 19,1 m —
46a mieszkalny 6 19,1 m —
47 mieszkalny 3 12,0 m —
48 mieszkalny 5 18,0 m 8 420 zł
48a biurowy 2 10,4 m —
49 mieszkalny 4 14,2 m —
50 mieszkalny 5 18,7 m 7 950 zł
50a mieszkalny 5 18,7 m 7 950 zł
51 inny budynek niemieszkalny — 11,6 m —
52 mieszkalny 5 18,7 m 7 950 zł
52a mieszkalny 5 18,7 m 7 950 zł
53 inny budynek niemieszkalny — — —
55 mieszkalny 3 10,6 m 9 800 zł
56 przemysłowy 2 7,0 m —
58 mieszkalny 4 16,2 m 7 900 zł
60 mieszkalny 4 16,2 m 7 900 zł
62 mieszkalny 4 16,2 m 7 900 zł
64a mieszkalny 4 16,2 m 7 900 zł
64b mieszkalny 4 16,2 m 7 900 zł
66 mieszkalny 4 16,2 m 7 900 zł
68 mieszkalny 4 16,2 m 7 900 zł
70 mieszkalny 4 16,2 m 7 900 zł

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

Poznań
10 230 zł/m²
27 482 transakcje, 2023–2025

CleanWhale w Poznaniu

Sprzątanie mieszkań w Poznaniu.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie