Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Radom

ul. Klwatecka

339 adresów · 322 budynki · najwyższy: 3 kondygnacje

Kody pocztowe: 26-60026-61226-61326-617
ul. Klwatecka 10ul. Klwatecka 100ul. Klwatecka 103ul. Klwatecka 105ul. Klwatecka 105Aul. Klwatecka 10Aul. Klwatecka 10Bul. Klwatecka 11ul. Klwatecka 111ul. Klwatecka 111Aul. Klwatecka 111Bul. Klwatecka 111Cul. Klwatecka 113ul. Klwatecka 115ul. Klwatecka 115Aul. Klwatecka 117ul. Klwatecka 119ul. Klwatecka 119Bul. Klwatecka 119Dul. Klwatecka 11Aul. Klwatecka 12ul. Klwatecka 121ul. Klwatecka 12Aul. Klwatecka 12Bul. Klwatecka 12Cul. Klwatecka 12Dul. Klwatecka 13ul. Klwatecka 13Aul. Klwatecka 14ul. Klwatecka 15ul. Klwatecka 15Aul. Klwatecka 15Bul. Klwatecka 15Cul. Klwatecka 15Eul. Klwatecka 15Gul. Klwatecka 15Hul. Klwatecka 16ul. Klwatecka 17ul. Klwatecka 17Cul. Klwatecka 17Dul. Klwatecka 18ul. Klwatecka 19ul. Klwatecka 19Aul. Klwatecka 20ul. Klwatecka 21ul. Klwatecka 21Aul. Klwatecka 22ul. Klwatecka 22Aul. Klwatecka 23ul. Klwatecka 24ul. Klwatecka 24Dul. Klwatecka 24Eul. Klwatecka 24Ful. Klwatecka 25ul. Klwatecka 25Aul. Klwatecka 25Cul. Klwatecka 26ul. Klwatecka 26Aul. Klwatecka 26Dul. Klwatecka 27ul. Klwatecka 28ul. Klwatecka 29ul. Klwatecka 29Aul. Klwatecka 3ul. Klwatecka 30ul. Klwatecka 30Aul. Klwatecka 30Bul. Klwatecka 30Cul. Klwatecka 30Ful. Klwatecka 31ul. Klwatecka 31Aul. Klwatecka 31Bul. Klwatecka 32ul. Klwatecka 33ul. Klwatecka 33Aul. Klwatecka 33Bul. Klwatecka 33Cul. Klwatecka 33Dul. Klwatecka 33Ful. Klwatecka 33Gul. Klwatecka 33Hul. Klwatecka 33Mul. Klwatecka 33Nul. Klwatecka 34ul. Klwatecka 35ul. Klwatecka 35Bul. Klwatecka 35Cul. Klwatecka 35Dul. Klwatecka 35Eul. Klwatecka 35Ful. Klwatecka 35Gul. Klwatecka 35Kul. Klwatecka 36ul. Klwatecka 37ul. Klwatecka 37Aul. Klwatecka 37Bul. Klwatecka 37Cul. Klwatecka 37Dul. Klwatecka 38Bul. Klwatecka 38Cul. Klwatecka 3Aul. Klwatecka 4ul. Klwatecka 40ul. Klwatecka 41Gul. Klwatecka 42ul. Klwatecka 43ul. Klwatecka 43Aul. Klwatecka 43Bul. Klwatecka 43Dul. Klwatecka 43Eul. Klwatecka 43Ful. Klwatecka 43Gul. Klwatecka 44ul. Klwatecka 44Aul. Klwatecka 44Bul. Klwatecka 44Hul. Klwatecka 44Mul. Klwatecka 44Nul. Klwatecka 44Pul. Klwatecka 44Tul. Klwatecka 45ul. Klwatecka 45Aul. Klwatecka 45Bul. Klwatecka 45Eul. Klwatecka 45Ful. Klwatecka 45Hul. Klwatecka 45Jul. Klwatecka 45Kul. Klwatecka 45Lul. Klwatecka 46ul. Klwatecka 47Bul. Klwatecka 47Cul. Klwatecka 47CAul. Klwatecka 47Eul. Klwatecka 48ul. Klwatecka 48Aul. Klwatecka 49Ful. Klwatecka 49Gul. Klwatecka 49Jul. Klwatecka 50ul. Klwatecka 51ul. Klwatecka 51Aul. Klwatecka 51Dul. Klwatecka 51Eul. Klwatecka 51Iul. Klwatecka 51Jul. Klwatecka 52ul. Klwatecka 52Nul. Klwatecka 53ul. Klwatecka 53Bul. Klwatecka 53BAul. Klwatecka 53Cul. Klwatecka 53Gul. Klwatecka 53Hul. Klwatecka 54ul. Klwatecka 54Aul. Klwatecka 54Bul. Klwatecka 54BAul. Klwatecka 54BCul. Klwatecka 54Cul. Klwatecka 54Dul. Klwatecka 54Eul. Klwatecka 54Ful. Klwatecka 55ul. Klwatecka 55Cul. Klwatecka 55Ful. Klwatecka 56ul. Klwatecka 57ul. Klwatecka 6ul. Klwatecka 60ul. Klwatecka 61ul. Klwatecka 61Dul. Klwatecka 61Eul. Klwatecka 61Ful. Klwatecka 61Gul. Klwatecka 61Jul. Klwatecka 61Kul. Klwatecka 62ul. Klwatecka 63ul. Klwatecka 63Aul. Klwatecka 63Bul. Klwatecka 64ul. Klwatecka 65Aul. Klwatecka 65Bul. Klwatecka 65Cul. Klwatecka 65Dul. Klwatecka 65Eul. Klwatecka 65Ful. Klwatecka 65Hul. Klwatecka 65Kul. Klwatecka 66Ful. Klwatecka 68ul. Klwatecka 69ul. Klwatecka 69Cul. Klwatecka 69Eul. Klwatecka 69Gul. Klwatecka 69Kul. Klwatecka 69Lul. Klwatecka 69Mul. Klwatecka 69Nul. Klwatecka 7ul. Klwatecka 70ul. Klwatecka 71Lul. Klwatecka 72ul. Klwatecka 72Aul. Klwatecka 72ABul. Klwatecka 72ACul. Klwatecka 72ADul. Klwatecka 72AEul. Klwatecka 72AFul. Klwatecka 72Bul. Klwatecka 72BAul. Klwatecka 72BCul. Klwatecka 72BDul. Klwatecka 72BEul. Klwatecka 72BFul. Klwatecka 72Tul. Klwatecka 73ul. Klwatecka 73Hul. Klwatecka 73Jul. Klwatecka 73Kul. Klwatecka 73Lul. Klwatecka 74ul. Klwatecka 74Aul. Klwatecka 74ABul. Klwatecka 74AEul. Klwatecka 74Bul. Klwatecka 74Dul. Klwatecka 74Eul. Klwatecka 74Ful. Klwatecka 74Jul. Klwatecka 74Kul. Klwatecka 74Lul. Klwatecka 74Mul. Klwatecka 74Nul. Klwatecka 74Rul. Klwatecka 75ul. Klwatecka 75Aul. Klwatecka 75Cul. Klwatecka 75Eul. Klwatecka 75hul. Klwatecka 75Iul. Klwatecka 75Kul. Klwatecka 75Lul. Klwatecka 75Mul. Klwatecka 76ul. Klwatecka 76Aul. Klwatecka 77ul. Klwatecka 77Gul. Klwatecka 77Hul. Klwatecka 77Jul. Klwatecka 77Kul. Klwatecka 77Lul. Klwatecka 77Mul. Klwatecka 78ul. Klwatecka 78Aul. Klwatecka 79ul. Klwatecka 79Eul. Klwatecka 79Ful. Klwatecka 79Gul. Klwatecka 79Hul. Klwatecka 79Jul. Klwatecka 79Lul. Klwatecka 79Mul. Klwatecka 79Nul. Klwatecka 7Aul. Klwatecka 8ul. Klwatecka 80ul. Klwatecka 80Aul. Klwatecka 81ul. Klwatecka 81Aul. Klwatecka 81Eul. Klwatecka 81Ful. Klwatecka 81Kul. Klwatecka 82ul. Klwatecka 82Cul. Klwatecka 82Dul. Klwatecka 82Ful. Klwatecka 82Gul. Klwatecka 82Hul. Klwatecka 82Mul. Klwatecka 82Nul. Klwatecka 83ul. Klwatecka 83Aul. Klwatecka 83Eul. Klwatecka 83Ful. Klwatecka 83Hul. Klwatecka 84ul. Klwatecka 84Nul. Klwatecka 85ul. Klwatecka 85Aul. Klwatecka 86Aul. Klwatecka 86Bul. Klwatecka 87ul. Klwatecka 88Aul. Klwatecka 88Bul. Klwatecka 88Cul. Klwatecka 88Dul. Klwatecka 89ul. Klwatecka 9ul. Klwatecka 90ul. Klwatecka 90Aul. Klwatecka 90Bul. Klwatecka 90Cul. Klwatecka 90Dul. Klwatecka 90Eul. Klwatecka 90Gul. Klwatecka 90Lul. Klwatecka 91Cul. Klwatecka 92ul. Klwatecka 92Aul. Klwatecka 93Aul. Klwatecka 93Bul. Klwatecka 93Cul. Klwatecka 95Bul. Klwatecka 95Cul. Klwatecka 96ul. Klwatecka 96Aul. Klwatecka 96Bul. Klwatecka 98ul. Klwatecka 99Aul. Klwatecka 99B500 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
3 mieszkalny 1 4,4 m —
3A mieszkalny 1 4,1 m —
4 mieszkalny 2 3,9 m —
5A brak budynku w ewidencji — — —
6 inny budynek niemieszkalny 1 3,7 m —
7 mieszkalny 1 4,4 m —
7A mieszkalny 2 7,4 m —
8 mieszkalny 1 4,3 m —
9 mieszkalny 2 6,3 m —
10 mieszkalny 1 8,9 m —
10A mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
10B handlowo-usługowy 1 5,8 m —
11 mieszkalny 3 9,8 m —
11A mieszkalny 2 7,8 m —
12 mieszkalny 1 7,1 m —
12A mieszkalny 2 6,3 m —
12B mieszkalny 1 4,9 m —
12C mieszkalny 2 8,1 m —
12D mieszkalny 2 9,2 m —
13 mieszkalny 3 10,2 m —
13A inny budynek niemieszkalny 1 3,7 m —
14 mieszkalny 2 8,0 m —
15 mieszkalny 2 10,5 m —
15A mieszkalny 1 4,3 m —
15B mieszkalny 2 5,6 m —
15C mieszkalny 2 8,3 m —
15E mieszkalny 2 5,8 m —
15G mieszkalny 3 10,7 m —
15H mieszkalny 2 6,1 m —
16 mieszkalny 3 8,6 m —
17 mieszkalny 2 8,1 m —
17C mieszkalny 2 6,5 m —
17D mieszkalny 2 7,5 m —
18 mieszkalny 1 3,7 m —
19 mieszkalny 2 9,8 m —
19A mieszkalny 2 8,1 m —
20 mieszkalny 3 12,2 m —
21 mieszkalny 2 8,1 m —
21A mieszkalny 2 8,6 m —
22 mieszkalny 3 10,9 m —
22A mieszkalny 2 6,9 m —
23 mieszkalny 2 6,4 m —
24 mieszkalny 1 5,0 m —
24D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
24E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
24F mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
25 mieszkalny 2 6,9 m —
25A mieszkalny 1 3,7 m —
25C mieszkalny 1 5,0 m —
26 mieszkalny 1 3,3 m —
26A mieszkalny 1 4,5 m —
26C mieszkalny 1 5,0 m —
26D mieszkalny 2 7,2 m —
27 mieszkalny 1 6,4 m —
28 mieszkalny 2 8,2 m —
29 mieszkalny 1 5,6 m —
29A mieszkalny 1 5,5 m —
30 mieszkalny 2 7,6 m —
30A mieszkalny 2 7,2 m —
30B mieszkalny 1 6,6 m —
30C mieszkalny 2 6,7 m —
30F mieszkalny 2 5,1 m —
31 mieszkalny 1 5,2 m —
31A mieszkalny 2 8,7 m —
31B mieszkalny 2 5,5 m —
32 magazyn, zbiornik lub silos 1 ok. 3,9 m —
33 mieszkalny 1 7,0 m —
33A mieszkalny 2 10,5 m —
33B mieszkalny 2 6,5 m —
33C mieszkalny 1 7,1 m —
33D mieszkalny 1 7,5 m —
33E brak budynku w ewidencji — — —
33F mieszkalny 2 5,5 m —
33G mieszkalny 2 6,7 m —
33H mieszkalny 2 6,3 m —
33M mieszkalny 1 6,2 m —
33N mieszkalny 2 6,7 m —
34 mieszkalny 2 6,5 m —
35 mieszkalny 3 9,3 m —
35B mieszkalny 1 4,0 m —
35C mieszkalny 2 4,6 m —
35D mieszkalny 1 3,0 m —
35E mieszkalny 2 6,6 m —
35F mieszkalny 1 5,9 m —
35G mieszkalny 2 5,2 m —
35K mieszkalny 2 6,0 m —
36 mieszkalny 2 10,3 m —
37 mieszkalny 1 4,3 m —
37A mieszkalny 2 8,9 m —
37B mieszkalny 2 5,9 m —
37C mieszkalny 1 4,5 m —
37D mieszkalny 1 4,7 m —
38B mieszkalny 2 6,5 m —
38C mieszkalny 1 5,0 m —
40 mieszkalny 3 10,8 m —
41G mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
42 mieszkalny 3 10,6 m —
43 mieszkalny 1 5,9 m —
43A mieszkalny 2 6,6 m —
43B mieszkalny 2 5,5 m —
43D mieszkalny 2 6,7 m —
43E mieszkalny 2 5,8 m —
43F mieszkalny 2 6,3 m —
43G mieszkalny 2 6,5 m —
44 mieszkalny 1 4,9 m —
44A mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
44B mieszkalny 1 5,8 m —
44H mieszkalny 2 7,2 m —
44K brak budynku w ewidencji — — —
44M mieszkalny 1 6,9 m —
44N mieszkalny 1 7,0 m —
44P mieszkalny 2 6,0 m —
44T mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
45 mieszkalny 2 7,1 m —
45A handlowo-usługowy 1 5,1 m —
45B mieszkalny 1 4,8 m —
45E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
45F mieszkalny 1 5,5 m —
45H mieszkalny 2 7,8 m —
45J mieszkalny 2 6,9 m —
45K mieszkalny 2 6,0 m —
45L mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
46 mieszkalny 2 7,9 m —
47B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
47C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
47CA mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
47E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
48 mieszkalny 1 4,9 m —
48A mieszkalny 2 5,9 m —
49F mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49G mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
49J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
50 mieszkalny 1 5,1 m —
51 mieszkalny 2 9,7 m —
51A mieszkalny 1 5,3 m —
51D mieszkalny 2 6,5 m —
51E mieszkalny 1 6,3 m —
51G brak budynku w ewidencji — — —
51I mieszkalny 1 6,3 m —
51J mieszkalny 2 4,8 m —
52 mieszkalny 2 8,7 m —
52A mieszkalny 2 8,7 m —
52N mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
53 mieszkalny 2 9,6 m —
53B mieszkalny 2 5,3 m —
53BA mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
53C mieszkalny 2 6,1 m —
53G mieszkalny 2 6,4 m —
53H mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
54 mieszkalny 1 4,4 m —
54A mieszkalny 2 6,4 m —
54B mieszkalny 2 6,2 m —
54BA mieszkalny 1 3,5 m —
54BC mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
54C mieszkalny 2 8,0 m —
54D mieszkalny 2 7,2 m —
54E mieszkalny 1 4,8 m —
54F mieszkalny 1 3,6 m —
55 mieszkalny 1 4,0 m —
55C mieszkalny 1 4,6 m —
55F mieszkalny 2 6,0 m —
56 mieszkalny 2 8,1 m —
57 mieszkalny 2 3,7 m —
57A brak budynku w ewidencji — — —
58 mieszkalny 2 8,1 m —
60 mieszkalny 2 6,8 m —
61 mieszkalny 1 5,0 m —
61D mieszkalny 1 5,2 m —
61E mieszkalny 1 6,1 m —
61F mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
61G mieszkalny 1 5,6 m —
61J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
61K mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
62 inny budynek niemieszkalny 1 3,8 m —
63 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
63A mieszkalny 2 6,6 m —
63B mieszkalny 2 5,7 m —
64 mieszkalny 1 6,0 m —
65A mieszkalny 2 7,7 m —
65B mieszkalny 1 5,0 m —
65C mieszkalny 2 7,5 m —
65D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
65E mieszkalny 2 7,3 m —
65F mieszkalny 1 6,7 m —
65H mieszkalny 1 5,0 m —
65K mieszkalny 2 6,2 m —
66F mieszkalny 1 3,2 m —
68 mieszkalny 2 8,9 m —
69 mieszkalny 2 7,2 m —
69C mieszkalny 2 8,2 m —
69E mieszkalny 2 8,2 m —
69F mieszkalny 2 8,2 m —
69G mieszkalny 2 8,2 m —
69H mieszkalny 2 8,2 m —
69K mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
69L mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
69M mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
69N mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
70 mieszkalny 1 6,5 m —
71L mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
72 mieszkalny 1 4,5 m —
72A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72AB mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72AC mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72AD mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72AE mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72AF mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72BA mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72BC mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72BD mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72BE mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72BF mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
72T przemysłowy 2 7,3 m —
73 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
73H mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
73J mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
73K mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
73L mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
74 mieszkalny 1 6,4 m —
74A mieszkalny 1 7,1 m —
74AB mieszkalny 2 5,5 m —
74AE mieszkalny 1 4,4 m —
74B mieszkalny 2 7,4 m —
74D mieszkalny 2 6,4 m —
74E mieszkalny 1 6,1 m —
74F mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
74J mieszkalny 2 7,6 m —
74K mieszkalny 1 5,1 m —
74L mieszkalny 2 7,9 m —
74M mieszkalny 1 5,1 m —
74N transportu i łączności 1 4,7 m —
74R mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
75 mieszkalny 2 7,3 m —
75A mieszkalny 2 8,3 m —
75C mieszkalny 1 5,4 m —
75E mieszkalny 2 6,1 m —
75I mieszkalny 1 6,7 m —
75K mieszkalny 1 6,6 m —
75L mieszkalny 2 6,3 m —
75M mieszkalny 2 6,1 m —
75h mieszkalny 2 7,1 m —
76 mieszkalny 3 10,5 m —
76A mieszkalny 2 9,1 m —
76K brak budynku w ewidencji — — —
77 mieszkalny 3 10,6 m —
77G mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
77H mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
77J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
77K mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
77L mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
77M mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
78 mieszkalny 1 3,9 m —
78A mieszkalny 2 7,8 m —
79 mieszkalny 1 4,7 m —
79E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
79F mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
79G mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
79H mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
79J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
79L mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
79M mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
79N mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
80 mieszkalny 1 4,9 m —
80A mieszkalny 2 6,9 m —
81 mieszkalny 2 6,6 m —
81A mieszkalny 1 4,4 m —
81E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
81F mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
81K mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
82 mieszkalny 2 7,9 m —
82C mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
82D mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
82F mieszkalny 1 4,5 m —
82G mieszkalny 2 6,3 m —
82H mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
82M mieszkalny 2 6,3 m —
82N mieszkalny 2 6,7 m —
83 mieszkalny 2 7,7 m —
83A mieszkalny 2 5,9 m —
83E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
83F mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
83H mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
84 mieszkalny 2 9,8 m —
84N mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
85 mieszkalny 2 7,6 m —
85A mieszkalny 2 6,2 m —
86 brak budynku w ewidencji — — —
86A mieszkalny 1 4,0 m —
86B mieszkalny 1 3,7 m —
86C brak budynku w ewidencji — — —
87 mieszkalny 2 6,3 m —
88A mieszkalny 1 4,3 m —
88AB brak budynku w ewidencji — — —
88B mieszkalny 1 4,1 m —
88C mieszkalny 1 3,2 m —
88D mieszkalny 2 6,6 m —
89 mieszkalny 2 5,7 m —
89A brak budynku w ewidencji — — —
90 mieszkalny 1 4,5 m —
90A mieszkalny 1 4,1 m —
90B mieszkalny 2 7,3 m —
90C mieszkalny 1 4,2 m —
90D mieszkalny 2 6,1 m —
90E mieszkalny 2 5,6 m —
90G handlowo-usługowy 2 4,1 m —
90L mieszkalny 1 4,9 m —
91C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
92 mieszkalny 1 4,7 m —
92A mieszkalny 1 5,1 m —
93A mieszkalny 1 9,3 m —
93B mieszkalny 2 5,2 m —
93C mieszkalny 1 5,7 m —
94 mieszkalny 1 4,7 m —
95B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
95C mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
96 mieszkalny 1 4,7 m —
96A mieszkalny 1 3,5 m —
96B mieszkalny 2 7,8 m —
97 brak budynku w ewidencji — — —
98 mieszkalny 1 5,2 m —
99A mieszkalny 1 4,1 m —
99B mieszkalny 1 7,0 m —
100 mieszkalny 2 6,4 m —
103 mieszkalny 2 6,2 m —
105 mieszkalny 2 7,5 m —
105A mieszkalny 1 5,9 m —
111 mieszkalny 1 5,1 m —
111A mieszkalny 2 7,1 m —
111B mieszkalny 1 4,8 m —
111C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
113 mieszkalny 2 8,2 m —
115 mieszkalny 2 8,8 m —
115A mieszkalny 2 7,7 m —
117 mieszkalny 1 4,1 m —
119 mieszkalny 1 7,5 m —
119B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
119D inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,4 m —
121 mieszkalny 1 5,5 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

5 220 zł/m²

Mediana z 18 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 220–5 650 zł/m².

02 0004 0006 0008 0002023202420255 720 złw 202502 0004 0006 0008 0002023202420255 720 zł w 2025
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20235 2206
20245 2207
20255 7205
Radom
6 600 zł/m²
3 695 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Radomiu

Sprzątanie mieszkań w Radomiu.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie