Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Radom

ul. Kozienicka

294 adresy · 264 budynki · najwyższy: 3 kondygnacje

Kody pocztowe: 26-60026-61326-615
ul. Kozienicka 1ul. Kozienicka 100ul. Kozienicka 102ul. Kozienicka 107ul. Kozienicka 11ul. Kozienicka 110ul. Kozienicka 110Bul. Kozienicka 111ul. Kozienicka 112ul. Kozienicka 116ul. Kozienicka 118ul. Kozienicka 118Aul. Kozienicka 119ul. Kozienicka 11Aul. Kozienicka 12ul. Kozienicka 120ul. Kozienicka 120Bul. Kozienicka 122ul. Kozienicka 122Aul. Kozienicka 122Bul. Kozienicka 125ul. Kozienicka 126ul. Kozienicka 126Aul. Kozienicka 126Bul. Kozienicka 127ul. Kozienicka 128ul. Kozienicka 129ul. Kozienicka 13ul. Kozienicka 130ul. Kozienicka 131ul. Kozienicka 132ul. Kozienicka 133ul. Kozienicka 134Bul. Kozienicka 135ul. Kozienicka 136/138ul. Kozienicka 137ul. Kozienicka 139ul. Kozienicka 13Aul. Kozienicka 140ul. Kozienicka 141ul. Kozienicka 142ul. Kozienicka 143/145ul. Kozienicka 144ul. Kozienicka 144Aul. Kozienicka 146ul. Kozienicka 146Bul. Kozienicka 146Cul. Kozienicka 146Dul. Kozienicka 146DAul. Kozienicka 146Eul. Kozienicka 148ul. Kozienicka 15ul. Kozienicka 150Aul. Kozienicka 150Bul. Kozienicka 150Cul. Kozienicka 150Dul. Kozienicka 150Eul. Kozienicka 150Ful. Kozienicka 150Gul. Kozienicka 150Hul. Kozienicka 150Jul. Kozienicka 150Kul. Kozienicka 150Lul. Kozienicka 150Mul. Kozienicka 153ul. Kozienicka 155ul. Kozienicka 155Bul. Kozienicka 157ul. Kozienicka 15Aul. Kozienicka 165ul. Kozienicka 167ul. Kozienicka 169Bul. Kozienicka 169Ful. Kozienicka 169Gul. Kozienicka 169Hul. Kozienicka 17ul. Kozienicka 171ul. Kozienicka 173ul. Kozienicka 173Bul. Kozienicka 173Cul. Kozienicka 175ul. Kozienicka 177ul. Kozienicka 177Aul. Kozienicka 177Bul. Kozienicka 179ul. Kozienicka 179Aul. Kozienicka 179Bul. Kozienicka 179Cul. Kozienicka 179Dul. Kozienicka 179Eul. Kozienicka 179Ful. Kozienicka 181ul. Kozienicka 181Aul. Kozienicka 181Cul. Kozienicka 181Dul. Kozienicka 181DAul. Kozienicka 181DBul. Kozienicka 181Eul. Kozienicka 181Ful. Kozienicka 181Gul. Kozienicka 183ul. Kozienicka 185ul. Kozienicka 185Aul. Kozienicka 187ul. Kozienicka 189ul. Kozienicka 191ul. Kozienicka 191Cul. Kozienicka 191Eul. Kozienicka 193ul. Kozienicka 193Aul. Kozienicka 193Bul. Kozienicka 193Cul. Kozienicka 195ul. Kozienicka 197ul. Kozienicka 199ul. Kozienicka 201ul. Kozienicka 203ul. Kozienicka 203Aul. Kozienicka 205ul. Kozienicka 205Bul. Kozienicka 205Dul. Kozienicka 205Eul. Kozienicka 205Mul. Kozienicka 207Aul. Kozienicka 209ul. Kozienicka 211ul. Kozienicka 211Aul. Kozienicka 211Bul. Kozienicka 211Dul. Kozienicka 211Eul. Kozienicka 211Gul. Kozienicka 213ul. Kozienicka 213Bul. Kozienicka 213Dul. Kozienicka 213Ful. Kozienicka 213Gul. Kozienicka 213Hul. Kozienicka 213Iul. Kozienicka 213Kul. Kozienicka 213Lul. Kozienicka 213Mul. Kozienicka 215ul. Kozienicka 217ul. Kozienicka 219ul. Kozienicka 221ul. Kozienicka 223ul. Kozienicka 225ul. Kozienicka 227ul. Kozienicka 227Cul. Kozienicka 227Dul. Kozienicka 227Nul. Kozienicka 229ul. Kozienicka 229Lul. Kozienicka 23ul. Kozienicka 231ul. Kozienicka 231Dul. Kozienicka 231Iul. Kozienicka 231Kul. Kozienicka 231Nul. Kozienicka 233ul. Kozienicka 237ul. Kozienicka 237Cul. Kozienicka 237Dul. Kozienicka 237Eul. Kozienicka 237Ful. Kozienicka 237Hul. Kozienicka 237Lul. Kozienicka 237Mul. Kozienicka 237Nul. Kozienicka 237Pul. Kozienicka 239ul. Kozienicka 239Kul. Kozienicka 239Lul. Kozienicka 239Rul. Kozienicka 239Tul. Kozienicka 241ul. Kozienicka 243ul. Kozienicka 245ul. Kozienicka 247ul. Kozienicka 255ul. Kozienicka 261ul. Kozienicka 263ul. Kozienicka 279Aul. Kozienicka 279Cul. Kozienicka 281ul. Kozienicka 283ul. Kozienicka 285ul. Kozienicka 289ul. Kozienicka 289Aul. Kozienicka 29ul. Kozienicka 291ul. Kozienicka 291Aul. Kozienicka 293ul. Kozienicka 295ul. Kozienicka 295Aul. Kozienicka 297ul. Kozienicka 297Aul. Kozienicka 29Aul. Kozienicka 303ul. Kozienicka 307ul. Kozienicka 31ul. Kozienicka 311ul. Kozienicka 313ul. Kozienicka 317ul. Kozienicka 319ul. Kozienicka 321ul. Kozienicka 323ul. Kozienicka 325ul. Kozienicka 327ul. Kozienicka 329ul. Kozienicka 34ul. Kozienicka 35ul. Kozienicka 36ul. Kozienicka 37ul. Kozienicka 38ul. Kozienicka 41ul. Kozienicka 43ul. Kozienicka 44ul. Kozienicka 46ul. Kozienicka 49ul. Kozienicka 50/52ul. Kozienicka 50/52Aul. Kozienicka 50/52Bul. Kozienicka 53ul. Kozienicka 54ul. Kozienicka 55ul. Kozienicka 56ul. Kozienicka 57ul. Kozienicka 57Aul. Kozienicka 57Bul. Kozienicka 58ul. Kozienicka 59Aul. Kozienicka 59Bul. Kozienicka 6ul. Kozienicka 60ul. Kozienicka 61ul. Kozienicka 61Bul. Kozienicka 61Cul. Kozienicka 61Dul. Kozienicka 61Eul. Kozienicka 63ul. Kozienicka 65ul. Kozienicka 66ul. Kozienicka 67ul. Kozienicka 68ul. Kozienicka 76ul. Kozienicka 76Aul. Kozienicka 8ul. Kozienicka 80ul. Kozienicka 82ul. Kozienicka 84ul. Kozienicka 86ul. Kozienicka 86Aul. Kozienicka 88ul. Kozienicka 8Aul. Kozienicka 8Bul. Kozienicka 8Cul. Kozienicka 90ul. Kozienicka 91ul. Kozienicka 92ul. Kozienicka 94ul. Kozienicka 94Cul. Kozienicka 96ul. Kozienicka 96D1000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1 mieszkalny 2 8,2 m —
6 mieszkalny 1 4,4 m —
8 mieszkalny 2 6,6 m —
8A mieszkalny 2 7,0 m —
8B mieszkalny 2 6,6 m —
8C mieszkalny 2 6,4 m —
9 brak budynku w ewidencji — — —
9A brak budynku w ewidencji — — —
9B brak budynku w ewidencji — — —
9C brak budynku w ewidencji — — —
11 mieszkalny 2 6,4 m —
11A mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
12 mieszkalny 2 6,7 m —
13 mieszkalny 2 7,7 m —
13A inny budynek niemieszkalny 1 5,7 m —
15 mieszkalny 2 8,1 m —
15A mieszkalny 1 6,9 m —
17 mieszkalny 2 6,6 m —
23 mieszkalny 1 3,8 m —
25 mieszkalny 1 3,8 m —
29 mieszkalny 2 7,7 m —
29A mieszkalny 1 4,8 m —
31 handlowo-usługowy 2 7,4 m —
34 mieszkalny 1 8,5 m —
34B brak budynku w ewidencji — — —
35 mieszkalny 1 4,2 m —
36 inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,4 m —
37 mieszkalny 1 6,9 m —
38 mieszkalny 2 7,2 m —
41 mieszkalny 1 6,5 m —
43 mieszkalny 1 4,3 m —
44 mieszkalny 2 7,6 m —
46 mieszkalny 2 7,5 m —
48 brak budynku w ewidencji — — —
49 mieszkalny 1 4,3 m —
50/52 mieszkalny 1 4,6 m —
50/52A mieszkalny 2 5,7 m —
50/52B mieszkalny 2 5,9 m —
53 mieszkalny 1 4,2 m —
54 mieszkalny 2 5,8 m —
55 handlowo-usługowy 2 8,3 m —
56 mieszkalny 1 4,1 m —
57 mieszkalny 1 4,6 m —
57A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
57B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
58 mieszkalny 1 5,6 m —
59A mieszkalny 2 5,9 m —
59B mieszkalny 2 5,7 m —
60 mieszkalny 1 6,0 m —
61 mieszkalny 1 8,8 m —
61B mieszkalny 2 7,3 m —
61C handlowo-usługowy 2 7,1 m —
61D mieszkalny 3 8,6 m —
61E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
62 brak budynku w ewidencji — — —
63 mieszkalny 2 6,8 m —
64 brak budynku w ewidencji — — —
65 mieszkalny 1 4,3 m —
66 mieszkalny 2 7,6 m —
66A brak budynku w ewidencji — — —
67 mieszkalny 1 4,5 m —
68 mieszkalny 1 4,7 m —
69 brak budynku w ewidencji — — —
70D brak budynku w ewidencji — — —
70E brak budynku w ewidencji — — —
70F brak budynku w ewidencji — — —
76 mieszkalny 2 6,7 m —
76A mieszkalny 2 5,7 m —
80 mieszkalny 3 8,8 m —
82 mieszkalny 2 8,9 m —
84 mieszkalny 2 8,8 m —
86 mieszkalny 1 5,4 m —
86A mieszkalny 2 6,6 m —
88 mieszkalny 2 6,0 m —
90 mieszkalny 2 7,1 m —
91 magazyn, zbiornik lub silos 1 12,1 m —
92 mieszkalny 1 5,1 m —
92A brak budynku w ewidencji — — —
93 magazyn, zbiornik lub silos 1 12,1 m —
94 inny budynek niemieszkalny 1 5,0 m —
94C mieszkalny 2 5,9 m —
96 mieszkalny 2 5,3 m —
96D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
97 brak budynku w ewidencji — — —
100 handlowo-usługowy 2 ok. 7,5 m —
102 mieszkalny 2 6,3 m —
107 mieszkalny 1 5,1 m —
110 mieszkalny 1 7,5 m —
110B mieszkalny 2 6,6 m —
111 handlowo-usługowy 1 6,7 m —
112 mieszkalny 1 4,8 m —
116 mieszkalny 2 9,5 m —
118 mieszkalny 1 3,9 m —
118A inny budynek niemieszkalny 1 3,4 m —
119 handlowo-usługowy 1 3,6 m —
120 mieszkalny 2 6,3 m —
120B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
122 mieszkalny 1 4,2 m —
122A mieszkalny 2 6,3 m —
122B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
125 mieszkalny 2 7,8 m —
126 mieszkalny 2 7,4 m —
126A handlowo-usługowy 1 4,1 m —
126B mieszkalny 2 8,4 m —
127 mieszkalny 3 7,9 m —
128 mieszkalny 3 9,5 m —
129 mieszkalny 2 6,3 m —
130 mieszkalny 2 7,3 m —
131 handlowo-usługowy 1 3,9 m —
132 mieszkalny 2 6,5 m —
133 mieszkalny 1 5,8 m —
134B mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
135 mieszkalny 2 8,0 m —
136/138 handlowo-usługowy 2 8,7 m —
137 mieszkalny 1 5,3 m —
139 mieszkalny 1 4,0 m —
140 mieszkalny 1 5,2 m —
141 mieszkalny 1 4,8 m —
142 mieszkalny 2 7,5 m —
143/145 mieszkalny 1 5,5 m —
144 mieszkalny 1 5,1 m —
144A mieszkalny 2 5,8 m —
146 mieszkalny 2 7,7 m —
146B mieszkalny 1 5,1 m —
146C mieszkalny 1 4,8 m —
146D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
146DA mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
146DB mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
146E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
148 mieszkalny 2 7,7 m —
150A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
150B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
150C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
150D mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
150E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
150F mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
150G mieszkalny 2 6,2 m —
150H mieszkalny 2 6,0 m —
150J mieszkalny 2 6,2 m —
150K mieszkalny 2 6,1 m —
150L mieszkalny 2 6,1 m —
150M mieszkalny 2 6,5 m —
153 mieszkalny 1 5,8 m —
153A brak budynku w ewidencji — — —
155 mieszkalny 1 4,8 m —
155B mieszkalny 3 8,5 m —
157 mieszkalny 3 8,5 m —
165 mieszkalny 3 8,7 m —
167 mieszkalny 1 4,5 m —
169B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
169F mieszkalny 2 7,0 m —
169G mieszkalny 2 5,9 m —
169H mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
171 handlowo-usługowy 1 3,7 m —
173 mieszkalny 2 7,5 m —
173B mieszkalny 2 7,0 m —
173C mieszkalny 1 5,4 m —
175 mieszkalny 1 4,8 m —
177 mieszkalny 2 6,1 m —
177A mieszkalny 2 7,4 m —
177B mieszkalny 1 5,8 m —
177C brak budynku w ewidencji — — —
179 mieszkalny 2 6,8 m —
179A mieszkalny 3 8,5 m —
179B mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
179C mieszkalny 2 5,8 m —
179D mieszkalny 2 6,3 m —
179E mieszkalny 1 4,5 m —
179F mieszkalny 2 6,6 m —
181 mieszkalny 2 9,1 m —
181A mieszkalny 2 7,1 m —
181C mieszkalny 2 7,9 m —
181D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
181DA mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
181DB mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
181E mieszkalny 2 6,3 m —
181F mieszkalny 2 6,4 m —
181G mieszkalny 2 6,4 m —
183 mieszkalny 1 7,4 m —
185 mieszkalny 1 5,4 m —
185A mieszkalny 2 8,4 m —
187 gospodarczy 1 4,3 m —
189 mieszkalny 2 8,7 m —
191 mieszkalny 3 10,0 m —
191C mieszkalny 2 8,0 m —
191E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
193 mieszkalny 1 4,3 m —
193A mieszkalny 1 5,8 m —
193B mieszkalny 1 4,5 m —
193C mieszkalny 2 7,3 m —
195 mieszkalny 2 8,8 m —
197 mieszkalny 2 5,3 m —
199 mieszkalny 2 6,5 m —
201 mieszkalny 3 7,9 m —
203 mieszkalny 3 8,8 m —
203A mieszkalny 1 6,0 m —
203B brak budynku w ewidencji — — —
203D brak budynku w ewidencji — — —
203E brak budynku w ewidencji — — —
203G brak budynku w ewidencji — — —
205 mieszkalny 3 10,0 m —
205B handlowo-usługowy 2 7,7 m —
205D handlowo-usługowy 1 3,6 m —
205E handlowo-usługowy 1 4,5 m —
205L brak budynku w ewidencji — — —
205M mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
207A mieszkalny 2 7,5 m —
209 mieszkalny 2 6,1 m —
211 inny budynek niemieszkalny 1 3,3 m —
211A mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
211B mieszkalny 1 4,7 m —
211C brak budynku w ewidencji — — —
211D mieszkalny 1 4,4 m —
211E mieszkalny 1 7,6 m —
211G mieszkalny 1 4,9 m —
213 mieszkalny 2 6,0 m —
213B mieszkalny 2 6,5 m —
213D mieszkalny 1 3,9 m —
213F mieszkalny 1 4,8 m —
213G mieszkalny 2 5,9 m —
213H mieszkalny 1 5,1 m —
213I mieszkalny 1 10,3 m —
213K mieszkalny 2 7,5 m —
213L mieszkalny 1 4,5 m —
213M mieszkalny 2 5,9 m —
215 mieszkalny 2 6,2 m —
217 mieszkalny 2 5,5 m —
219 mieszkalny 2 6,4 m —
221 mieszkalny 2 7,7 m —
223 mieszkalny 1 4,1 m —
225 mieszkalny 1 4,5 m —
225A brak budynku w ewidencji — — —
227 mieszkalny 1 4,2 m —
227C mieszkalny 2 7,1 m —
227D mieszkalny 2 8,4 m —
227N mieszkalny 2 6,3 m —
229 mieszkalny 3 8,7 m —
229L mieszkalny 2 5,6 m —
231 mieszkalny 1 4,2 m —
231D mieszkalny 2 6,4 m —
231I mieszkalny 1 6,4 m —
231K mieszkalny 2 6,4 m —
231N mieszkalny 1 5,7 m —
233 mieszkalny 3 9,0 m —
237 mieszkalny 1 4,1 m —
237C mieszkalny 2 6,8 m —
237D mieszkalny 2 6,5 m —
237E mieszkalny 2 5,9 m —
237F mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
237H mieszkalny 1 5,2 m —
237L mieszkalny 2 6,1 m —
237M mieszkalny 2 6,1 m —
237N mieszkalny 2 6,5 m —
237P mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
239 mieszkalny 2 7,9 m —
239K mieszkalny 2 5,8 m —
239L mieszkalny 1 8,9 m —
239R mieszkalny 1 6,5 m —
239T mieszkalny 2 8,6 m —
241 transportu i łączności 1 8,0 m —
243 mieszkalny 2 5,2 m —
245 mieszkalny 1 4,7 m —
247 mieszkalny 1 4,9 m —
255 mieszkalny 2 6,4 m —
261 handlowo-usługowy 1 5,1 m —
263 mieszkalny 1 4,5 m —
279A mieszkalny 2 6,4 m —
279B brak budynku w ewidencji — — —
279C mieszkalny 1 4,2 m —
281 mieszkalny 1 6,2 m —
283 mieszkalny 2 6,6 m —
285 mieszkalny 1 2,3 m —
287 brak budynku w ewidencji — — —
289 mieszkalny 2 8,6 m —
289A mieszkalny 1 4,8 m —
291 mieszkalny 1 7,1 m —
291A mieszkalny 1 5,1 m —
293 inny budynek niemieszkalny 1 5,6 m —
295 mieszkalny 1 4,9 m —
295A mieszkalny 2 7,9 m —
297 mieszkalny 2 6,6 m —
297A mieszkalny 2 6,4 m —
303 mieszkalny 2 6,5 m —
307 mieszkalny 1 4,8 m —
311 mieszkalny 2 7,4 m —
313 mieszkalny 2 5,7 m —
315 mieszkalny 2 5,7 m —
317 mieszkalny 2 7,2 m —
319 mieszkalny 2 5,1 m —
321 mieszkalny 2 6,1 m —
323 mieszkalny 2 6,0 m —
325 mieszkalny 1 4,8 m —
327 mieszkalny 1 4,7 m —
329 mieszkalny 1 4,2 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

Radom
6 600 zł/m²
3 695 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Radomiu

Sprzątanie mieszkań w Radomiu.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie