Radom
ul. Placowa
44 adresy · 42 budynki · najwyższy: 5 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8,7 m | — |
| 1/3 | 5 | 16,1 m | — |
| 2/8 | 1 | 4,2 m | — |
| 5/7 | 5 | 16,3 m | — |
| 9/11 | 5 | 16,1 m | — |
| 13/15 | 2 | 10,9 m | — |
| 13/17 | 2 | 10,9 m | — |
| 19 | 2 | 8,2 m | — |
| 19A | 2 | 5,2 m | — |
| 21 | 1 | 4,3 m | — |
| 23 | 1 | 5,3 m | — |
| 25 | 2 | 10,0 m | — |
| 27 | 1 | 4,3 m | — |
| 29 | 3 | 10,7 m | — |
| 30 | 2 | 8,7 m | — |
| 31 | 2 | 9,1 m | — |
| 32 | 2 | 7,7 m | — |
| 32A | 2 | 7,6 m | — |
| 33 | 2 | 8,2 m | — |
| 34 | 2 | 8,8 m | — |
| 35 | 2 | 7,2 m | — |
| 36 | 1 | 6,1 m | — |
| 36A | 2 | 6,4 m | — |
| 37 | 1 | 5,9 m | — |
| 38 | 2 | 10,6 m | — |
| 38A | 3 | 8,8 m | — |
| 39 | 2 | 9,8 m | — |
| 40 | 2 | 10,4 m | — |
| 41 | 4 | 10,2 m | — |
| 42 | 2 | 10,7 m | — |
| 42A | 2 | 10,2 m | — |
| 43 | 1 | 4,6 m | — |
| 44 | 1 | 4,2 m | — |
| 45 | 2 | 9,2 m | — |
| 46 | 3 | 10,3 m | — |
| 47 | 1 | 3,9 m | — |
| 48 | 2 | 7,9 m | — |
| 49 | 2 | 7,7 m | — |
| 50 | 1 | 5,2 m | — |
| 51 | 2 | 8,7 m | — |
| 52 | 3 | 12,3 m | 9 090 zł |
| 53 | 3 | 8,2 m | — |
| 55 | — | — | — |
| 57 | 2 | 7,9 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
8 380 zł/m²
Mediana z 4 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 7 220–9 110 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2018 | 2 880 | 3 |
| 2022 | 6 250 | 5 |
| 2023 | 9 090 | 3 |
CleanWhale w Radomiu
Sprzątanie mieszkań w Radomiu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.