Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Radom

ul. Wolanowska

344 adresy · 323 budynki · najwyższy: 4 kondygnacje

Kody pocztowe: 26-60026-601
ul. Wolanowska 10ul. Wolanowska 100ul. Wolanowska 100Aul. Wolanowska 100Bul. Wolanowska 100Cul. Wolanowska 102ul. Wolanowska 104ul. Wolanowska 104Aul. Wolanowska 104Bul. Wolanowska 104Cul. Wolanowska 106ul. Wolanowska 106Aul. Wolanowska 108ul. Wolanowska 108Aul. Wolanowska 11ul. Wolanowska 110ul. Wolanowska 111ul. Wolanowska 112ul. Wolanowska 114ul. Wolanowska 114Aul. Wolanowska 114Bul. Wolanowska 115ul. Wolanowska 115Bul. Wolanowska 117ul. Wolanowska 119ul. Wolanowska 120ul. Wolanowska 127ul. Wolanowska 127Bul. Wolanowska 127Cul. Wolanowska 127Dul. Wolanowska 127Gul. Wolanowska 129ul. Wolanowska 131ABul. Wolanowska 131Bul. Wolanowska 132ul. Wolanowska 133ul. Wolanowska 134ul. Wolanowska 135Aul. Wolanowska 135Bul. Wolanowska 138ul. Wolanowska 140ul. Wolanowska 141ul. Wolanowska 143ul. Wolanowska 146ul. Wolanowska 147ul. Wolanowska 148ul. Wolanowska 149Bul. Wolanowska 15ul. Wolanowska 151Cul. Wolanowska 151Ful. Wolanowska 151Jul. Wolanowska 152ul. Wolanowska 153Cul. Wolanowska 153Dul. Wolanowska 153Eul. Wolanowska 154ul. Wolanowska 155ul. Wolanowska 155Aul. Wolanowska 156Aul. Wolanowska 157ul. Wolanowska 157Aul. Wolanowska 157Dul. Wolanowska 157Gul. Wolanowska 158ul. Wolanowska 15Aul. Wolanowska 16ul. Wolanowska 161ul. Wolanowska 161Bul. Wolanowska 161Cul. Wolanowska 163ul. Wolanowska 163Aul. Wolanowska 164ul. Wolanowska 165ul. Wolanowska 165Cul. Wolanowska 166ul. Wolanowska 168ul. Wolanowska 17ul. Wolanowska 170Aul. Wolanowska 171Aul. Wolanowska 172ul. Wolanowska 173ul. Wolanowska 174ul. Wolanowska 175ul. Wolanowska 175Aul. Wolanowska 176ul. Wolanowska 176Aul. Wolanowska 177ul. Wolanowska 178ul. Wolanowska 179ul. Wolanowska 179Bul. Wolanowska 18ul. Wolanowska 180ul. Wolanowska 180Aul. Wolanowska 181ul. Wolanowska 182ul. Wolanowska 183ul. Wolanowska 184ul. Wolanowska 185ul. Wolanowska 186ul. Wolanowska 187Bul. Wolanowska 188ul. Wolanowska 189ul. Wolanowska 189Aul. Wolanowska 190ul. Wolanowska 192ul. Wolanowska 193ul. Wolanowska 194ul. Wolanowska 194Aul. Wolanowska 194Dul. Wolanowska 195Aul. Wolanowska 195Eul. Wolanowska 196ul. Wolanowska 197ul. Wolanowska 197Aul. Wolanowska 199Bul. Wolanowska 199Cul. Wolanowska 199Hul. Wolanowska 199Iul. Wolanowska 199Jul. Wolanowska 20ul. Wolanowska 200ul. Wolanowska 200Aul. Wolanowska 202ul. Wolanowska 203ul. Wolanowska 203Kul. Wolanowska 206ul. Wolanowska 208ul. Wolanowska 209ul. Wolanowska 209Bul. Wolanowska 209Cul. Wolanowska 209Dul. Wolanowska 209Eul. Wolanowska 21ul. Wolanowska 210ul. Wolanowska 210Bul. Wolanowska 211ul. Wolanowska 211Aul. Wolanowska 212ul. Wolanowska 212Aul. Wolanowska 213ul. Wolanowska 214ul. Wolanowska 214Aul. Wolanowska 215ul. Wolanowska 215Bul. Wolanowska 215Dul. Wolanowska 216ul. Wolanowska 216Aul. Wolanowska 217ul. Wolanowska 217Aul. Wolanowska 218ul. Wolanowska 219ul. Wolanowska 219Bul. Wolanowska 21Aul. Wolanowska 22ul. Wolanowska 220ul. Wolanowska 221Aul. Wolanowska 221Bul. Wolanowska 221Dul. Wolanowska 222ul. Wolanowska 222Bul. Wolanowska 223ul. Wolanowska 223Aul. Wolanowska 223Bul. Wolanowska 223Cul. Wolanowska 225ul. Wolanowska 226ul. Wolanowska 227ul. Wolanowska 227Aul. Wolanowska 228ul. Wolanowska 229ul. Wolanowska 22Aul. Wolanowska 23ul. Wolanowska 230ul. Wolanowska 230Bul. Wolanowska 231ul. Wolanowska 231Cul. Wolanowska 231Eul. Wolanowska 232ul. Wolanowska 233ul. Wolanowska 234ul. Wolanowska 235ul. Wolanowska 235Aul. Wolanowska 235Bul. Wolanowska 235Ful. Wolanowska 235Gul. Wolanowska 235Hul. Wolanowska 235Kul. Wolanowska 236ul. Wolanowska 238ul. Wolanowska 238Aul. Wolanowska 23Ful. Wolanowska 240ul. Wolanowska 242ul. Wolanowska 244ul. Wolanowska 246ul. Wolanowska 248ul. Wolanowska 24Aul. Wolanowska 25ul. Wolanowska 250ul. Wolanowska 252ul. Wolanowska 254ul. Wolanowska 254Aul. Wolanowska 26ul. Wolanowska 26Aul. Wolanowska 27ul. Wolanowska 27Aul. Wolanowska 28ul. Wolanowska 28Aul. Wolanowska 28Bul. Wolanowska 29Aul. Wolanowska 29Bul. Wolanowska 3ul. Wolanowska 30ul. Wolanowska 30Aul. Wolanowska 31ul. Wolanowska 31Aul. Wolanowska 32ul. Wolanowska 32Aul. Wolanowska 34ul. Wolanowska 34Aul. Wolanowska 36ul. Wolanowska 36Aul. Wolanowska 36Bul. Wolanowska 38ul. Wolanowska 38Aul. Wolanowska 38Bul. Wolanowska 4ul. Wolanowska 40ul. Wolanowska 41ul. Wolanowska 41Aul. Wolanowska 41Bul. Wolanowska 42ul. Wolanowska 43ul. Wolanowska 44ul. Wolanowska 45Jul. Wolanowska 46ul. Wolanowska 46Aul. Wolanowska 48ul. Wolanowska 49ul. Wolanowska 5ul. Wolanowska 50/52ul. Wolanowska 51ul. Wolanowska 51Cul. Wolanowska 51Dul. Wolanowska 51Eul. Wolanowska 51Ful. Wolanowska 51Gul. Wolanowska 51Hul. Wolanowska 51Jul. Wolanowska 51Kul. Wolanowska 53ul. Wolanowska 53Aul. Wolanowska 54ul. Wolanowska 55ul. Wolanowska 56ul. Wolanowska 58ul. Wolanowska 5Aul. Wolanowska 60ul. Wolanowska 61ul. Wolanowska 61Aul. Wolanowska 62ul. Wolanowska 63ul. Wolanowska 65ul. Wolanowska 66ul. Wolanowska 67ul. Wolanowska 68ul. Wolanowska 69ul. Wolanowska 7ul. Wolanowska 70ul. Wolanowska 72ul. Wolanowska 73ul. Wolanowska 74ul. Wolanowska 75Bul. Wolanowska 75Dul. Wolanowska 76ul. Wolanowska 77ul. Wolanowska 78ul. Wolanowska 79ul. Wolanowska 80ul. Wolanowska 81ul. Wolanowska 81Bul. Wolanowska 82ul. Wolanowska 83Aul. Wolanowska 83Bul. Wolanowska 83CAul. Wolanowska 84ul. Wolanowska 85ul. Wolanowska 85Aul. Wolanowska 85Bul. Wolanowska 85Cul. Wolanowska 85Dul. Wolanowska 86ul. Wolanowska 87ul. Wolanowska 87Aul. Wolanowska 87Bul. Wolanowska 87Cul. Wolanowska 87Dul. Wolanowska 87Eul. Wolanowska 87Kul. Wolanowska 88ul. Wolanowska 88Aul. Wolanowska 88Bul. Wolanowska 89ul. Wolanowska 89Aul. Wolanowska 89Cul. Wolanowska 89Dul. Wolanowska 9ul. Wolanowska 90ul. Wolanowska 90Aul. Wolanowska 91ul. Wolanowska 92ul. Wolanowska 93ul. Wolanowska 93Aul. Wolanowska 93Bul. Wolanowska 94ul. Wolanowska 94Aul. Wolanowska 95ul. Wolanowska 95Aul. Wolanowska 96ul. Wolanowska 97ul. Wolanowska 97Aul. Wolanowska 98ul. Wolanowska 991000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
3 handlowo-usługowy 1 6,8 m —
4 mieszkalny 2 7,0 m —
5 mieszkalny 1 4,4 m —
5A mieszkalny 2 7,4 m —
7 mieszkalny 2 10,2 m —
8 brak budynku w ewidencji — — —
9 mieszkalny 1 5,0 m —
10 mieszkalny 2 3,5 m —
11 mieszkalny 1 2,9 m —
12 brak budynku w ewidencji — — —
15 mieszkalny 1 6,2 m —
15A mieszkalny 3 10,6 m —
16 mieszkalny 1 3,8 m —
17 mieszkalny 3 10,9 m —
18 mieszkalny 1 5,7 m —
19 brak budynku w ewidencji — — —
20 mieszkalny 1 4,6 m —
21 mieszkalny 2 6,9 m —
21A mieszkalny 3 10,4 m —
22 mieszkalny 2 9,0 m —
22A mieszkalny 3 9,1 m —
23 mieszkalny 2 5,8 m —
23F mieszkalny 1 5,2 m —
24A mieszkalny 1 4,3 m —
25 mieszkalny 2 6,9 m —
26 mieszkalny 1 5,0 m —
26A mieszkalny 3 8,3 m —
27 mieszkalny 3 10,0 m —
27A mieszkalny 3 9,9 m —
28 mieszkalny 1 5,8 m —
28A mieszkalny 3 9,0 m —
28B mieszkalny 3 9,2 m —
29A mieszkalny 1 5,6 m —
29B mieszkalny 1 5,3 m —
30 mieszkalny 1 4,9 m —
30A mieszkalny 1 5,0 m —
31 mieszkalny 2 8,0 m —
31A mieszkalny 2 8,1 m —
32 mieszkalny 2 7,1 m —
32A inny budynek niemieszkalny 1 3,1 m —
34 mieszkalny 1 4,7 m —
34A mieszkalny 3 10,9 m —
36 mieszkalny 1 4,8 m —
36A mieszkalny 1 5,0 m —
36B mieszkalny 2 6,4 m —
38 mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
38A mieszkalny 3 8,9 m —
38B mieszkalny 1 5,7 m —
40 handlowo-usługowy 1 4,0 m —
41 mieszkalny 1 5,4 m —
41A mieszkalny 1 4,4 m —
41B mieszkalny 2 7,0 m —
42 mieszkalny 3 9,6 m —
43 mieszkalny 3 9,4 m —
44 mieszkalny 2 7,0 m —
45J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
46 mieszkalny 1 4,3 m —
46A mieszkalny 1 4,9 m —
48 mieszkalny 2 8,8 m —
49 mieszkalny 3 10,6 m —
50/52 mieszkalny 3 10,3 m —
51 mieszkalny 1 4,2 m —
51C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51F mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51G mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51H mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
51K mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
53 mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
53A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
54 mieszkalny 2 7,1 m —
55 handlowo-usługowy 1 7,2 m —
56 mieszkalny 3 9,8 m —
58 mieszkalny 1 6,0 m —
59B brak budynku w ewidencji — — —
60 mieszkalny 2 5,9 m —
61 biurowy 2 9,1 m —
61A transportu i łączności 1 4,9 m —
62 mieszkalny 1 4,4 m —
63 mieszkalny 1 4,4 m —
65 mieszkalny 1 4,4 m —
66 mieszkalny 1 4,7 m —
67 mieszkalny 1 5,8 m —
68 mieszkalny 1 4,4 m —
69 mieszkalny 2 8,4 m —
70 mieszkalny 1 5,5 m —
72 mieszkalny 2 6,8 m —
73 mieszkalny 2 6,0 m —
74 mieszkalny 4 8,7 m —
75B mieszkalny 2 8,1 m —
75D mieszkalny 2 7,3 m —
76 mieszkalny 2 6,0 m —
77 mieszkalny 2 7,5 m —
78 mieszkalny 2 7,4 m —
79 mieszkalny 2 5,0 m —
79A brak budynku w ewidencji — — —
80 mieszkalny 3 9,8 m —
81 mieszkalny 2 5,9 m —
81B mieszkalny 2 7,5 m —
82 przemysłowy 1 3,8 m —
83 brak budynku w ewidencji — — —
83A mieszkalny 3 6,2 m —
83B mieszkalny 3 8,5 m —
83CA handlowo-usługowy 1 2,7 m —
84 mieszkalny 4 10,5 m —
85 mieszkalny 1 5,8 m —
85A mieszkalny 2 5,4 m —
85B mieszkalny 1 5,0 m —
85C mieszkalny 2 6,2 m —
85D mieszkalny 2 5,0 m —
86 mieszkalny 4 10,1 m —
87 mieszkalny 1 5,4 m —
87A mieszkalny 3 8,4 m —
87B mieszkalny 1 4,4 m —
87C mieszkalny 2 8,6 m —
87D magazyn, zbiornik lub silos 1 5,2 m —
87E magazyn, zbiornik lub silos 1 ok. 3,9 m —
87K mieszkalny 2 7,0 m —
88 mieszkalny 2 8,2 m —
88A mieszkalny 2 6,1 m —
88B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
89 mieszkalny 2 5,6 m —
89A mieszkalny 1 3,4 m —
89C mieszkalny 2 6,0 m —
89D mieszkalny 2 8,0 m —
90 mieszkalny 2 5,6 m —
90A mieszkalny 3 9,6 m —
91 mieszkalny 1 4,6 m —
92 mieszkalny 4 9,5 m —
93 mieszkalny 1 5,5 m —
93A mieszkalny 1 5,1 m —
93B mieszkalny 1 4,1 m —
94 mieszkalny 4 10,1 m —
94A mieszkalny 4 11,0 m —
95 mieszkalny 2 6,7 m —
95A handlowo-usługowy 1 4,9 m —
96 mieszkalny 4 10,9 m —
96A brak budynku w ewidencji — — —
97 mieszkalny 2 8,1 m —
97A mieszkalny 2 6,0 m —
98 handlowo-usługowy 2 5,6 m —
99 mieszkalny 3 10,6 m —
100 mieszkalny 2 7,8 m —
100A mieszkalny 3 11,2 m —
100B mieszkalny 3 10,4 m —
100C mieszkalny 2 5,6 m —
102 inny budynek niemieszkalny 1 4,9 m —
104 mieszkalny 3 8,2 m —
104A mieszkalny 3 9,2 m —
104B mieszkalny 1 5,4 m —
104C mieszkalny 2 5,9 m —
106 mieszkalny 2 9,8 m —
106A inny budynek niemieszkalny 1 4,5 m —
108 mieszkalny 2 6,3 m —
108A mieszkalny 2 7,7 m —
110 mieszkalny 3 8,2 m —
111 mieszkalny 1 5,3 m —
112 mieszkalny 1 4,5 m —
114 mieszkalny 3 8,1 m —
114A mieszkalny 1 6,1 m —
114B mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
115 mieszkalny 1 5,3 m —
115B mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
117 mieszkalny 1 4,3 m —
119 mieszkalny 1 5,0 m —
120 inny budynek niemieszkalny 1 7,7 m —
125R brak budynku w ewidencji — — —
127 handlowo-usługowy 1 7,9 m —
127B mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
127C mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
127D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
127G mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
129 mieszkalny 1 6,2 m —
131A brak budynku w ewidencji — — —
131AB mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
131B przemysłowy 1 4,0 m —
132 mieszkalny 3 10,8 m —
133 mieszkalny 3 9,3 m —
134 mieszkalny 2 7,9 m —
135A handlowo-usługowy 1 4,3 m —
135B mieszkalny 2 5,5 m —
138 mieszkalny 1 5,5 m —
140 mieszkalny 2 8,4 m —
141 mieszkalny 1 5,0 m —
142 brak budynku w ewidencji — — —
143 mieszkalny 2 6,3 m —
144 brak budynku w ewidencji — — —
146 handlowo-usługowy 1 4,6 m —
146A handlowo-usługowy 1 4,6 m —
147 przemysłowy 1 5,0 m —
148 mieszkalny 2 6,4 m —
149B mieszkalny 1 6,0 m —
150 brak budynku w ewidencji — — —
151 brak budynku w ewidencji — — —
151A brak budynku w ewidencji — — —
151C mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
151F mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
151J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
152 mieszkalny 3 10,1 m —
153C mieszkalny 1 4,5 m —
153D mieszkalny 1 4,7 m —
153E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
154 mieszkalny 1 5,5 m —
155 mieszkalny 2 4,8 m —
155A mieszkalny 1 4,6 m —
156A mieszkalny 2 8,0 m —
157 mieszkalny 2 8,1 m —
157A mieszkalny 2 6,6 m —
157D mieszkalny 2 6,3 m —
157G mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
158 handlowo-usługowy 1 4,0 m —
160 brak budynku w ewidencji — — —
161 mieszkalny 1 5,0 m —
161B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
161C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
163 mieszkalny 1 3,9 m —
163A mieszkalny 2 6,2 m —
164 mieszkalny 2 7,2 m —
165 mieszkalny 2 5,3 m —
165C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
166 mieszkalny 2 6,3 m —
168 mieszkalny 2 7,8 m —
170 brak budynku w ewidencji — — —
170A mieszkalny 3 7,9 m —
171A mieszkalny 2 7,5 m —
172 mieszkalny 1 6,5 m —
173 mieszkalny 3 10,3 m —
174 mieszkalny 3 9,3 m —
175 mieszkalny 2 5,8 m —
175A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
176 mieszkalny 1 4,4 m —
176A mieszkalny 2 7,2 m —
177 mieszkalny 2 8,6 m —
177D brak budynku w ewidencji — — —
178 mieszkalny 2 8,8 m —
179 kultury, oświaty lub sportu 2 5,7 m —
179B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
180 mieszkalny 2 6,7 m —
180A mieszkalny 2 6,6 m —
181 mieszkalny 1 4,9 m —
182 mieszkalny 2 8,4 m —
183 handlowo-usługowy 1 3,1 m —
184 mieszkalny 2 7,8 m —
185 mieszkalny 2 6,8 m —
186 mieszkalny 1 5,4 m —
187B mieszkalny 2 6,2 m —
188 mieszkalny 2 9,3 m —
189 mieszkalny 3 9,1 m —
189A mieszkalny 1 4,8 m —
189B mieszkalny 1 4,8 m —
190 mieszkalny 1 5,1 m —
192 mieszkalny 2 7,9 m —
193 mieszkalny 3 9,2 m —
194 mieszkalny 2 8,0 m —
194A mieszkalny 1 6,0 m —
194D mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
195A mieszkalny 2 5,6 m —
195E mieszkalny 2 7,9 m —
196 mieszkalny 2 7,2 m —
197 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
197A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
199B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
199C mieszkalny 2 7,2 m —
199H mieszkalny 2 6,8 m —
199I mieszkalny 1 5,3 m —
199J mieszkalny 2 6,1 m —
200 mieszkalny 2 7,4 m —
200A mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
200B brak budynku w ewidencji — — —
202 mieszkalny 2 6,3 m —
203 mieszkalny 2 7,6 m —
203K mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
206 mieszkalny 3 6,9 m —
208 mieszkalny 1 4,5 m —
209 mieszkalny 1 4,3 m —
209A brak budynku w ewidencji — — —
209B mieszkalny 1 7,1 m —
209C mieszkalny 1 4,4 m —
209D mieszkalny 1 4,1 m —
209E mieszkalny 2 7,1 m —
210 mieszkalny 2 7,1 m —
210B mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
211 mieszkalny 2 6,9 m —
211A mieszkalny 2 6,8 m —
212 mieszkalny 2 5,8 m —
212A mieszkalny 2 6,0 m —
213 mieszkalny 2 8,5 m —
214 mieszkalny 1 5,5 m —
214A mieszkalny 1 3,1 m —
215 mieszkalny 1 5,2 m —
215B mieszkalny 2 6,7 m —
215D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
216 mieszkalny 1 3,6 m —
216A mieszkalny 2 7,0 m —
217 mieszkalny 1 4,7 m —
217A mieszkalny 2 7,5 m —
218 mieszkalny 1 6,5 m —
219 mieszkalny 1 5,9 m —
219B mieszkalny 1 6,8 m —
220 mieszkalny 2 7,7 m —
221A mieszkalny 1 4,5 m —
221B mieszkalny 1 4,8 m —
221D mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
222 mieszkalny 2 8,7 m —
222B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
223 mieszkalny 1 4,9 m —
223A mieszkalny 2 6,6 m —
223B mieszkalny 1 5,1 m —
223C mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
225 mieszkalny 1 4,6 m —
226 mieszkalny 2 7,9 m —
227 mieszkalny 1 4,4 m —
227A mieszkalny 1 6,1 m —
228 mieszkalny 2 6,4 m —
229 mieszkalny 1 4,3 m —
230 mieszkalny 2 7,8 m —
230B mieszkalny 1 4,9 m —
231 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
231C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
231E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
232 mieszkalny 1 4,2 m —
233 mieszkalny 2 4,4 m —
234 mieszkalny 1 4,5 m —
235 mieszkalny 2 6,5 m —
235A mieszkalny 2 7,3 m —
235B mieszkalny 1 5,7 m —
235F mieszkalny 2 6,8 m —
235G mieszkalny 2 6,8 m —
235H mieszkalny 2 6,5 m —
235K mieszkalny 2 6,6 m —
236 mieszkalny 2 6,5 m —
238 mieszkalny 1 4,2 m —
238A mieszkalny 1 3,4 m —
240 mieszkalny 2 6,3 m —
242 handlowo-usługowy 1 4,9 m —
244 mieszkalny 2 7,3 m —
246 mieszkalny 2 6,8 m —
248 mieszkalny 2 8,0 m —
250 mieszkalny 3 7,6 m —
252 mieszkalny 2 6,3 m —
254 mieszkalny 1 4,5 m —
254A mieszkalny 2 5,8 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

Radom
6 600 zł/m²
3 695 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Radomiu

Sprzątanie mieszkań w Radomiu.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie