Radom
ul. Zagonowa
137 adresów · 127 budynków · najwyższy: 2 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 8A | 1 | 2,7 m | — |
| 8AA | 1 | 2,7 m | — |
| 8AB | 1 | 2,7 m | — |
| 8AC | 1 | 2,7 m | — |
| 8AD | 1 | 2,7 m | — |
| 8AE | 1 | 2,7 m | — |
| 8AF | 1 | 2,7 m | — |
| 8AG | 1 | 2,7 m | — |
| 8AH | 1 | 2,7 m | — |
| 8AJ | 1 | 2,7 m | — |
| 8AK | 1 | 2,7 m | — |
| 8AL | 1 | 2,7 m | — |
| 8AM | 1 | 2,7 m | — |
| 8AN | 1 | 2,7 m | — |
| 8AP | 1 | 2,7 m | — |
| 8B | 1 | 2,7 m | — |
| 8BA | 1 | 2,7 m | — |
| 8BB | 1 | 2,7 m | — |
| 8BC | 1 | 2,7 m | — |
| 8BD | 1 | 2,7 m | — |
| 8BE | 1 | 2,7 m | — |
| 8BF | 1 | 2,7 m | — |
| 8BG | 1 | 2,7 m | — |
| 8BH | 1 | 2,7 m | — |
| 8BJ | 1 | 2,7 m | — |
| 8BK | 1 | 2,7 m | — |
| 8BL | 1 | 2,7 m | — |
| 8BM | 1 | 2,7 m | — |
| 8BN | 1 | 2,7 m | — |
| 8BP | 1 | 2,7 m | — |
| 8C | 1 | 2,9 m | — |
| 8CA | 1 | 2,9 m | — |
| 8CB | 1 | 2,9 m | — |
| 8CC | 1 | 2,9 m | — |
| 8CD | 1 | 2,9 m | — |
| 8CE | 1 | 2,9 m | — |
| 8CF | 1 | 2,9 m | — |
| 8CG | 1 | 2,9 m | — |
| 8CH | 1 | 2,9 m | — |
| 8CJ | 1 | 2,9 m | — |
| 8CK | 1 | 2,9 m | — |
| 8CL | 1 | 2,9 m | — |
| 8CM | 1 | 2,9 m | — |
| 8CN | 1 | 2,9 m | — |
| 8CP | 1 | 2,9 m | — |
| 8CR | 1 | 2,9 m | — |
| 8D | 1 | 2,9 m | — |
| 8DA | 1 | 2,9 m | — |
| 8DB | 1 | 2,9 m | — |
| 8DC | 1 | 2,9 m | — |
| 8DD | 1 | 2,9 m | — |
| 8DE | 1 | 2,9 m | — |
| 8DF | 1 | 2,9 m | — |
| 8DG | 1 | 2,9 m | — |
| 8DH | 1 | 2,9 m | — |
| 8DK | 1 | 2,9 m | — |
| 8DL | 1 | 2,9 m | — |
| 8DM | 1 | 2,9 m | — |
| 8DN | 1 | 2,9 m | — |
| 8DP | 1 | 2,9 m | — |
| 8DR | 1 | 2,9 m | — |
| 8E | 1 | 2,8 m | — |
| 8EA | 1 | 2,8 m | — |
| 8EB | 1 | 2,8 m | — |
| 8EC | 1 | 2,8 m | — |
| 8ED | 1 | 2,8 m | — |
| 8EE | 1 | 2,8 m | — |
| 8EF | 1 | 2,8 m | — |
| 8EG | 1 | 2,8 m | — |
| 8EH | 1 | 2,8 m | — |
| 8EJ | 1 | 2,8 m | — |
| 8EK | 1 | 2,8 m | — |
| 8EL | 1 | 2,8 m | — |
| 8EM | 1 | 2,8 m | — |
| 8EN | 1 | 2,8 m | — |
| 8EP | 1 | 2,8 m | — |
| 8ER | 1 | 2,8 m | — |
| 8ES | 1 | 2,8 m | — |
| 8ET | 1 | 2,8 m | — |
| 8EU | 1 | 2,8 m | — |
| 8F | 1 | 2,8 m | — |
| 8FA | 1 | 2,8 m | — |
| 8FB | 1 | 2,8 m | — |
| 8FC | 1 | 2,8 m | — |
| 8FD | 1 | 2,8 m | — |
| 8FE | 1 | 2,8 m | — |
| 8FF | 1 | 2,8 m | — |
| 8FG | 1 | 2,8 m | — |
| 8FH | 1 | 2,8 m | — |
| 8FJ | 1 | 2,8 m | — |
| 8FK | 1 | 2,8 m | — |
| 8FL | 1 | 2,8 m | — |
| 8FM | 1 | 2,8 m | — |
| 8FN | 1 | 2,8 m | — |
| 8FP | 1 | 2,8 m | — |
| 8FR | 1 | 2,8 m | — |
| 8FS | 1 | 2,8 m | — |
| 8FT | 1 | 2,8 m | — |
| 8FU | 1 | 2,8 m | — |
| 8GJ | 1 | 2,9 m | — |
| 10 | 2 | 5,2 m | — |
| 12 | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 13 | 1 | 4,1 m | — |
| 15 | — | — | — |
| 17/21 | — | — | — |
| 20 | — | — | — |
| 22 | 1 | ok. 3,5 m | — |
| 22A | 1 | 4,0 m | — |
| 23 | — | — | — |
| 24 | 1 | 4,9 m | — |
| 26 | — | — | — |
| 28 | 1 | 4,5 m | — |
| 28A | 1 | 3,6 m | — |
| 31 | — | — | — |
| 33A | 2 | 6,4 m | — |
| 35 | 1 | 3,9 m | — |
| 35A | 1 | 3,6 m | — |
| 35B | 1 | 4,5 m | — |
| 35C | 1 | 4,5 m | — |
| 37 | 1 | 3,6 m | — |
| 37B | 1 | 4,8 m | — |
| 37C | 1 | 3,6 m | — |
| 38 | 1 | 3,7 m | — |
| 39 | 1 | 4,6 m | — |
| 39B | 1 | 3,7 m | — |
| 39C | 1 | 3,3 m | — |
| 39D | 1 | 3,3 m | — |
| 40 | 1 | 3,7 m | — |
| 41 | 1 | 6,0 m | — |
| 43 | 1 | 3,7 m | — |
| 45 | 2 | 8,3 m | — |
| 45A | 1 | 4,0 m | — |
| 47 | 1 | 4,9 m | — |
| 49 | 1 | 4,6 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Radomiu
Sprzątanie mieszkań w Radomiu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.