Reda
ul. Długa
185 adresów · 176 budynków · najwyższy: 4 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 1A | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 1B | 3 | ok. 11,0 m | 7 260 zł |
| 2 | 2 | 6,6 m | — |
| 2A | 4 | ok. 14,2 m | 11 020 zł |
| 2C | 0 | 7,0 m | — |
| 3 | 3 | ok. 11,0 m | 9 590 zł |
| 3A | 3 | ok. 11,0 m | 9 770 zł |
| 4 | 2 | 8,4 m | — |
| 5 | 2 | 6,7 m | — |
| 8 | 2 | 8,0 m | — |
| 9 | 2 | 9,2 m | — |
| 11 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 12 | 0 | 6,2 m | — |
| 14 | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 14A | 2 | 8,0 m | — |
| 15A | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 15C | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 16 | 2 | 8,2 m | — |
| 16B | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 17 | 2 | 6,5 m | — |
| 17A | 2 | 7,0 m | — |
| 18A | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 18B | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 19 | 2 | 10,6 m | — |
| 19A | 3 | 9,3 m | — |
| 19B | 2 | 10,8 m | — |
| 19D | 3 | 10,4 m | — |
| 19E | 3 | 9,2 m | — |
| 19F | 2 | 5,4 m | — |
| 19G | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 20 | 2 | 6,9 m | — |
| 21 | 2 | 7,0 m | — |
| 22 | 0 | 8,6 m | — |
| 23 | 2 | 4,8 m | — |
| 25A | 0 | 4,5 m | — |
| 25B | 0 | 4,5 m | — |
| 26 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 28 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 30A | 3 | ok. 11,0 m | — |
| 30B | 3 | ok. 11,0 m | — |
| 30C | 3 | ok. 11,0 m | 8 370 zł |
| 30D | 3 | ok. 11,0 m | — |
| 30G | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 30H | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 30I | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 30J | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 30K | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 30L | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 30LA | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 30M | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 30N | 3 | ok. 11,0 m | 5 030 zł |
| 30NA | 3 | ok. 11,0 m | 4 940 zł |
| 30P | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 30R | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 30S | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 30T | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 30U | 3 | ok. 10,6 m | 4 870 zł |
| 30W | 3 | ok. 10,6 m | 4 560 zł |
| 30Z | 3 | ok. 10,6 m | 6 670 zł |
| 32 | 2 | 6,9 m | — |
| 34 | 2 | 8,8 m | — |
| 36 | 2 | 3,9 m | — |
| 38 | 0 | 4,5 m | — |
| 40A | 2 | 6,9 m | — |
| 40B | 2 | 6,9 m | — |
| 41 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 43 | 2 | 7,6 m | — |
| 43A | 0 | 4,6 m | — |
| 43C | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 43D | 2 | 7,1 m | — |
| 43F | 2 | 7,5 m | — |
| 44 | 0 | 4,6 m | — |
| 44A | 0 | 3,8 m | — |
| 45 | — | — | — |
| 45A | 3 | 13,5 m | — |
| 45B | 3 | 13,8 m | — |
| 45C | 3 | 11,0 m | — |
| 45D | 3 | 11,4 m | — |
| 45E | 3 | 10,8 m | — |
| 45F | 3 | 10,6 m | — |
| 45G | 3 | 10,7 m | — |
| 45H | 3 | 10,7 m | — |
| 45I | 3 | 10,5 m | — |
| 45J | 3 | 10,5 m | — |
| 46 | 2 | 10,4 m | — |
| 47 | 2 | 6,3 m | — |
| 47A | 0 | 6,4 m | — |
| 48 | 2 | 6,6 m | — |
| 49 | 0 | 7,4 m | — |
| 49A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 50 | 0 | 5,2 m | — |
| 51 | — | — | — |
| 52A | — | — | — |
| 53 | 0 | 8,2 m | — |
| 54 | 0 | 5,9 m | — |
| 54A | 2 | 4,7 m | — |
| 55 | 2 | 7,4 m | — |
| 56 | 0 | 3,3 m | — |
| 57 | 2 | 6,1 m | — |
| 58 | 2 | 6,1 m | — |
| 59 | 0 | 5,2 m | — |
| 60 | 0 | 7,7 m | — |
| 60A | 0 | 3,3 m | — |
| 61 | 0 | 3,4 m | — |
| 62 | 0 | 8,0 m | — |
| 62A | 3 | 9,7 m | — |
| 62B | 3 | 9,7 m | — |
| 63 | 0 | 7,6 m | — |
| 64 | 0 | 6,6 m | — |
| 65 | 2 | 6,1 m | — |
| 65A | 0 | 3,9 m | — |
| 66 | 0 | 6,6 m | — |
| 66A | 0 | 5,4 m | — |
| 67 | 2 | 7,0 m | — |
| 68 | 2 | 8,8 m | — |
| 69 | 0 | 7,0 m | — |
| 70 | 2 | 7,1 m | — |
| 71 | 0 | 3,6 m | — |
| 72 | 2 | 5,9 m | — |
| 72A | 0 | 6,0 m | — |
| 73 | 0 | 3,6 m | — |
| 74 | 0 | 6,7 m | — |
| 75 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 76 | 0 | 6,7 m | — |
| 77 | — | — | — |
| 78 | 2 | 7,3 m | — |
| 79 | 0 | 6,8 m | — |
| 80 | 2 | 7,3 m | — |
| 81 | 0 | 5,5 m | — |
| 82 | 0 | 8,5 m | — |
| 83 | 2 | 8,8 m | — |
| 84 | — | — | — |
| 85 | 2 | 6,2 m | — |
| 85A | 2 | 6,5 m | — |
| 86 | 0 | 5,3 m | — |
| 86A | 2 | 7,2 m | — |
| 87 | 0 | 5,5 m | — |
| 88 | 0 | 6,4 m | — |
| 89 | 0 | 5,8 m | — |
| 90 | 2 | 5,6 m | — |
| 90A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 91 | 0 | 6,3 m | — |
| 92 | 0 | 7,2 m | — |
| 93 | 0 | 5,1 m | — |
| 94 | 2 | 5,9 m | — |
| 95 | 0 | 5,2 m | — |
| 96 | 0 | 3,7 m | — |
| 98 | 2 | 7,4 m | — |
| 100 | 0 | 8,6 m | — |
| 100A | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 101 | 0 | 5,5 m | — |
| 101A | 2 | 6,3 m | — |
| 102 | 0 | 7,8 m | — |
| 103 | 0 | 5,4 m | — |
| 104 | 0 | 8,0 m | — |
| 104A | 0 | 3,0 m | — |
| 105 | 0 | 6,5 m | — |
| 106 | 0 | 3,7 m | — |
| 108 | 2 | 3,3 m | — |
| 110 | 0 | 5,7 m | — |
| 111 | 0 | 5,7 m | — |
| 111A | 0 | 5,4 m | — |
| 112 | 0 | 5,0 m | — |
| 113 | 0 | 5,1 m | — |
| 114 | 0 | 6,9 m | — |
| 115 | 0 | 5,1 m | — |
| 116 | 0 | 6,3 m | — |
| 117 | 0 | 8,0 m | — |
| 118 | 2 | 10,6 m | — |
| 119 | 3 | 9,1 m | — |
| 120 | 0 | 4,0 m | — |
| 121 | 0 | 5,3 m | — |
| 122 | 0 | 7,3 m | — |
| 123 | 0 | 5,6 m | — |
| 124 | 0 | 7,2 m | — |
| 129 | 2 | 8,1 m | — |
| 131 | 0 | 5,5 m | — |
| 131A | 0 | 5,7 m | — |
| 133 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 137 | 0 | 5,7 m | — |
| 141 | 0 | 8,9 m | — |
| 143 | 2 | 7,9 m | — |
| 143A | 2 | 6,8 m | — |
| 145 | 0 | 5,8 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
7 260 zł/m²
Mediana z 132 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 6 060–8 450 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2021 | 6 620 | 16 |
| 2022 | 4 830 | 32 |
| 2023 | 7 180 | 77 |
| 2024 | 6 420 | 41 |
| 2025 | 9 680 | 14 |
| 2026 | 10 530 | 4 |
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Redzie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.