Reda
ul. Parkowa
44 adresy · 42 budynki · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4,4 m | — |
| 2 | 2 | 8,0 m | — |
| 3 | 0 | 2,6 m | — |
| 4A | 2 | 7,9 m | — |
| 5 | 0 | 7,8 m | — |
| 6 | 3 | 8,0 m | — |
| 7 | 0 | 9,4 m | — |
| 9 | 2 | 8,8 m | — |
| 10 | 0 | 8,8 m | — |
| 11 | 0 | 8,3 m | — |
| 12 | 2 | 8,8 m | — |
| 12A | 0 | 7,0 m | — |
| 13 | 2 | 2,8 m | — |
| 14 | 2 | 8,2 m | — |
| 14A | 2 | 6,1 m | — |
| 14B | 2 | 7,0 m | — |
| 15 | 2 | 8,6 m | — |
| 16 | 2 | 8,2 m | — |
| 17 | 2 | 2,4 m | — |
| 18 | 2 | 5,8 m | — |
| 19 | 2 | 2,4 m | — |
| 20 | 0 | 5,6 m | — |
| 21 | 2 | 8,5 m | — |
| 22 | 2 | 7,9 m | — |
| 23 | 2 | 8,2 m | — |
| 24 | 2 | 8,0 m | — |
| 25 | 2 | 8,4 m | — |
| 26 | 2 | 9,3 m | — |
| 27 | 2 | 7,8 m | — |
| 28 | 2 | 9,3 m | — |
| 29 | 2 | 8,1 m | — |
| 30 | 2 | 7,9 m | — |
| 31 | 2 | 8,1 m | — |
| 32 | 0 | 8,2 m | — |
| 33 | 2 | 7,0 m | — |
| 35 | 2 | 7,6 m | — |
| 38 | 2 | 8,7 m | — |
| 39 | 2 | 8,4 m | — |
| 40 | 2 | 8,3 m | — |
| 41 | 2 | 6,8 m | — |
| 42 | 2 | 8,5 m | — |
| 43 | 0 | 5,2 m | — |
| 43A | 0 | 5,4 m | — |
| 44 | 2 | 6,5 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Redzie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.