Rumia
ul. Dębowa
46 adresów · 46 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3,2 m | — |
| 5 | 2 | 8,8 m | — |
| 7 | 2 | 6,6 m | — |
| 9 | 3 | 9,3 m | — |
| 11 | 3 | 9,1 m | — |
| 13 | 2 | 7,1 m | — |
| 13A | 2 | 7,2 m | — |
| 13B | 2 | 7,2 m | — |
| 13C | 2 | 7,2 m | — |
| 13D | 2 | 7,2 m | — |
| 15 | 2 | 7,2 m | — |
| 15A | 2 | 7,2 m | — |
| 15B | 2 | 7,2 m | — |
| 15C | 2 | 7,3 m | — |
| 15D | 2 | 7,2 m | — |
| 17 | 2 | 7,2 m | — |
| 17A | 2 | 7,2 m | — |
| 17B | 2 | 7,2 m | — |
| 17C | 2 | 7,2 m | — |
| 17D | 2 | 7,2 m | — |
| 19 | 2 | 7,2 m | — |
| 19A | 2 | 7,3 m | — |
| 19B | 2 | 7,2 m | — |
| 19C | 2 | 7,2 m | — |
| 19D | 2 | 7,2 m | — |
| 20 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 22 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 24 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 26 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 28 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 30 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 32 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 34 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 36 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 38 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 40 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 42 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 44 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 46 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 48 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 50 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 52 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 54 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 56 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 58 | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 60 | 3 | ok. 11,1 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
7 800 zł/m²
Mediana z 5 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 7 800–8 220 zł/m².
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Rumi.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.