Rumia
ul. Łąkowa
60 adresów · 59 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7,0 m | — |
| 3 | 2 | 5,4 m | — |
| 4 | 0 | 5,7 m | — |
| 5 | 2 | 7,1 m | — |
| 6 | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 6A | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 7 | 0 | 6,6 m | — |
| 8 | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 9 | 2 | 6,9 m | — |
| 10 | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 13 | 2 | 6,2 m | — |
| 15 | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 15A | 2 | 6,2 m | — |
| 15B | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 18 | 2 | 8,3 m | — |
| 19 | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 19A | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 20 | 0 | 5,4 m | — |
| 21A | 0 | 5,9 m | — |
| 23 | 2 | 6,2 m | — |
| 23A | 2 | 6,1 m | — |
| 24 | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 24A | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 24B | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 25 | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 25A | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 25B | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 25C | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 26 | 2 | 9,7 m | — |
| 26A | 2 | 9,9 m | — |
| 26B | 2 | 8,9 m | — |
| 26C | 2 | 9,2 m | — |
| 26D | 2 | 8,8 m | — |
| 26E | 2 | 9,0 m | — |
| 27 | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 27A | 2 | 8,0 m | — |
| 27E | — | — | — |
| 28 | 2 | 9,9 m | — |
| 28A | 2 | 9,5 m | — |
| 28B | 2 | 10,5 m | — |
| 28C | 2 | 10,5 m | — |
| 28D | 2 | 10,1 m | — |
| 28E | 2 | 10,2 m | — |
| 29 | 2 | 6,5 m | — |
| 31 | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 33 | 2 | 7,4 m | — |
| 33B | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 34 | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 35 | 2 | 4,3 m | — |
| 35A | 2 | 8,0 m | — |
| 36 | 2 | 6,3 m | — |
| 37 | 0 | 5,0 m | — |
| 39 | 0 | 4,9 m | — |
| 40A | 0 | 5,7 m | — |
| 42 | 0 | 6,1 m | — |
| 46 | 3 | 9,1 m | — |
| 48 | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 58 | 2 | 7,8 m | — |
| 59 | 0 | 4,3 m | — |
| 61 | 2 | 7,7 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Rumi.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.