Sosnowiec
ul. Długa
140 adresów · 134 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 4,4 m | — |
| 1/II | 10,1 m | — |
| 1/III | 9,8 m | — |
| 1/IV | 7,4 m | — |
| 1a | 4,2 m | — |
| 2 | 9,0 m | — |
| 2/I | 9,8 m | — |
| 2/II | 7,8 m | — |
| 2/III | 9,8 m | — |
| 3 | 5,1 m | — |
| 4 | 8,8 m | — |
| 4B | — | — |
| 4a | 5,3 m | — |
| 5 | 8,0 m | — |
| 7 | 5,1 m | — |
| 8 | 6,1 m | — |
| 9 | 9,9 m | — |
| 10 | 5,9 m | — |
| 11 | 5,4 m | — |
| 12 | 6,4 m | — |
| 13 | 5,3 m | — |
| 14 | 10,1 m | — |
| 16 | 5,1 m | — |
| 17 | 8,2 m | — |
| 17b | 3,9 m | — |
| 17c | 2,3 m | — |
| 18 | 5,1 m | — |
| 20 | 5,3 m | — |
| 21 | 8,6 m | — |
| 22 | 5,1 m | — |
| 22a | 7,1 m | — |
| 23 | 3,5 m | — |
| 25 | 5,7 m | — |
| 25B | 8,9 m | — |
| 25C | 9,8 m | — |
| 25D | 9,1 m | — |
| 25E | 8,4 m | — |
| 25G | — | — |
| 25H | 9,8 m | — |
| 25f | 8,6 m | — |
| 27 | 6,9 m | — |
| 27A | 7,2 m | — |
| 27B | 7,0 m | — |
| 27C | 4,6 m | — |
| 29 | 7,2 m | — |
| 31 | 10,8 m | — |
| 33 | 8,6 m | — |
| 35 | 7,3 m | — |
| 35H | — | — |
| 35K | — | — |
| 35a | 6,6 m | — |
| 35d | 6,5 m | — |
| 35e | 6,7 m | — |
| 35g | 7,2 m | — |
| 35i | 5,9 m | — |
| 35j | 6,4 m | — |
| 37 | 7,3 m | — |
| 37E | 6,3 m | — |
| 37H | — | — |
| 37a | 6,2 m | — |
| 37b | 9,2 m | — |
| 37d | 6,3 m | — |
| 37f | 7,1 m | — |
| 37j | 7,1 m | — |
| 39 | 10,5 m | — |
| 40 | 5,1 m | — |
| 41 | 9,3 m | — |
| 43 | 5,3 m | — |
| 45 | 4,4 m | — |
| 46 | 6,9 m | — |
| 46A | — | — |
| 48 | 4,5 m | — |
| 49 | 5,6 m | — |
| 51 | 7,9 m | — |
| 51A | 4,3 m | — |
| 53 | — | — |
| 54 | 6,8 m | — |
| 55 | 6,7 m | — |
| 56 | 6,5 m | — |
| 57 | 9,2 m | — |
| 59 | 7,3 m | — |
| 61 | 5,8 m | — |
| 61A | 5,7 m | — |
| 61B | 7,1 m | — |
| 62 | 5,7 m | — |
| 63 | 4,5 m | — |
| 63A | 10,2 m | — |
| 63b | 10,5 m | — |
| 65 | 5,5 m | — |
| 67 | 8,3 m | — |
| 70 | 7,8 m | — |
| 71 | 9,4 m | — |
| 72 | 7,5 m | — |
| 73 | 6,9 m | — |
| 75 | 5,7 m | — |
| 75B | 9,8 m | — |
| 76 | 4,0 m | — |
| 77 | 6,2 m | — |
| 77a | 7,7 m | — |
| 77b | 9,4 m | — |
| 78 | 4,6 m | — |
| 79 | 5,8 m | — |
| 80 | 4,6 m | — |
| 81 | 10,7 m | — |
| 82 | 4,8 m | — |
| 83 | 4,2 m | — |
| 84 | — | — |
| 85 | 5,3 m | — |
| 87 | — | — |
| 88 | — | — |
| 89 | — | — |
| 89a | 6,4 m | — |
| 91 | 4,1 m | — |
| 91A | — | — |
| 91B | — | — |
| 92 | 4,1 m | — |
| 93 | 6,4 m | — |
| 93A | — | — |
| 93B | — | — |
| 95 | 5,6 m | — |
| 97 | 4,0 m | — |
| 101 | 6,9 m | — |
| 103 | 6,5 m | — |
| 105 | 6,5 m | — |
| 111 | 6,2 m | — |
| 113 | 5,4 m | — |
| 115 | 5,8 m | — |
| 117a | 6,9 m | — |
| 117b | 5,7 m | — |
| 117c | 6,5 m | — |
| 117d | 6,1 m | — |
| 119 | 4,7 m | — |
| 119a | 5,5 m | — |
| 119b | 5,8 m | — |
| 119c | 7,3 m | — |
| 119d | 4,7 m | — |
| 121 | 7,6 m | — |
| 123 | 4,6 m | — |
| 125 | 9,3 m | — |
| 129 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Sosnowcu
Sprzątanie mieszkań w Sosnowcu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.