Sosnowiec
ul. Główna
40 adresów · 40 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 8,4 m | — |
| 2 | 7,6 m | — |
| 3 | 8,7 m | — |
| 4 | 8,5 m | — |
| 5 | 7,5 m | — |
| 6 | 5,9 m | — |
| 8 | 8,6 m | — |
| 10 | 8,6 m | — |
| 10a | 7,2 m | — |
| 12 | 5,4 m | — |
| 13 | 7,9 m | — |
| 13a | 7,4 m | — |
| 14 | 9,7 m | — |
| 15 | 9,9 m | — |
| 15a | 9,8 m | — |
| 16 | 8,3 m | — |
| 16b | 9,6 m | — |
| 17 | 9,6 m | — |
| 17A | 4,4 m | — |
| 17B | — | — |
| 18 | 7,4 m | — |
| 19 | 10,0 m | — |
| 20 | 10,0 m | — |
| 20a | 6,9 m | — |
| 21 | 6,5 m | — |
| 22 | 11,4 m | — |
| 22A | 6,1 m | — |
| 23 | 4,7 m | — |
| 24 | 9,3 m | — |
| 24A | 5,6 m | — |
| 25 | 12,8 m | — |
| 26 | 8,9 m | — |
| 26b | 6,9 m | — |
| 27 | 9,2 m | — |
| 28 | 10,2 m | — |
| 29 | 5,7 m | — |
| 30 | — | — |
| 31 | 5,7 m | — |
| 33 | — | — |
| 35 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Sosnowcu
Sprzątanie mieszkań w Sosnowcu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.