Sosnowiec
ul. Kalinowa
100 adresów · 36 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 33,2 m | 4 520 zł |
| 2 | 8,9 m | — |
| 3 | 33,9 m | 5 220 zł |
| 4 | 9,2 m | — |
| 5 | 34,0 m | 4 840 zł |
| 6 | 9,4 m | — |
| 7 | 34,2 m | — |
| 8 | 8,9 m | — |
| 9 | 16,0 m | — |
| 10 | 9,4 m | — |
| 11 | 16,0 m | — |
| 13 | 16,0 m | — |
| 14 | 5,6 m | — |
| 15 | 16,0 m | — |
| 17 | 15,9 m | — |
| 19 | 15,9 m | — |
| 21 | 15,9 m | — |
| 23 | 15,9 m | — |
| 25 | 15,8 m | — |
| 27 | 15,8 m | — |
| 29 | 15,8 m | — |
| 31 | 15,8 m | — |
| 33 | 15,7 m | 4 660 zł |
| 35 | 15,7 m | 4 660 zł |
| 37 | 15,7 m | 4 660 zł |
| 39 | 15,7 m | 4 660 zł |
| 41 | 15,7 m | 4 660 zł |
| 43 | 15,9 m | — |
| 45 | 15,9 m | — |
| 47 | 15,9 m | — |
| 49 | 15,9 m | — |
| 51 | 15,9 m | — |
| 53 | 17,5 m | — |
| 55 | 17,5 m | — |
| 55A | — | — |
| 57 | 18,6 m | — |
| 59 | 18,6 m | — |
| 61 | 18,6 m | — |
| 63 | 18,6 m | — |
| 65 | 18,6 m | — |
| 67 | 18,6 m | — |
| 69 | 18,6 m | — |
| 71 | 18,6 m | — |
| 73 | 18,1 m | — |
| 73a | 3,9 m | — |
| 75 | 18,1 m | — |
| 75a | 4,0 m | — |
| 77 | 18,1 m | — |
| 79 | 18,1 m | — |
| 81 | 9,1 m | — |
| 83 | 17,5 m | — |
| 85 | 17,5 m | — |
| 87 | 17,5 m | — |
| 89 | 13,3 m | — |
| 91 | 13,3 m | — |
| 93 | 14,0 m | 4 730 zł |
| 95 | 14,0 m | 4 730 zł |
| 97 | 14,0 m | 4 730 zł |
| 99 | 14,0 m | 4 730 zł |
| 101 | 14,0 m | 4 730 zł |
| 103 | 14,0 m | 4 730 zł |
| 105 | 14,0 m | 4 730 zł |
| 107 | 18,2 m | — |
| 109 | 18,2 m | — |
| 111 | 18,2 m | — |
| 113 | 18,2 m | — |
| 115 | 14,4 m | — |
| 115a | 9,5 m | — |
| 117 | 14,4 m | — |
| 119 | 14,4 m | — |
| 121 | 14,4 m | — |
| 123 | 14,4 m | — |
| 125 | 14,4 m | — |
| 127 | 14,6 m | — |
| 129 | 14,6 m | — |
| 131 | 14,6 m | — |
| 133 | 14,6 m | — |
| 135 | 18,2 m | — |
| 137 | 18,2 m | — |
| 139 | 18,2 m | — |
| 141 | 18,2 m | — |
| 143 | 14,0 m | — |
| 145 | 14,0 m | — |
| 147 | 14,1 m | — |
| 149 | 14,1 m | — |
| 151 | 14,1 m | — |
| 153 | 18,6 m | — |
| 155 | 18,6 m | — |
| 157 | 18,6 m | — |
| 159 | 18,6 m | — |
| 161 | 16,7 m | — |
| 163 | 16,7 m | — |
| 165 | 15,9 m | — |
| 167 | 15,9 m | — |
| 169 | 15,9 m | — |
| 170 | 10,4 m | — |
| 171 | 15,9 m | — |
| 173 | 15,9 m | — |
| 175 | 15,9 m | — |
| 177 | 15,9 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
4 790 zł/m²
Mediana z 40 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 4 380–5 270 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2017 | 3 050 | 6 |
| 2018 | 2 880 | 7 |
| 2019 | 3 400 | 4 |
| 2020 | 3 420 | 9 |
| 2021 | 4 580 | 15 |
| 2022 | 4 930 | 12 |
| 2023 | 4 970 | 17 |
| 2024 | 4 730 | 14 |
| 2025 | 5 360 | 9 |
| 2026 | 6 000 | 4 |
CleanWhale w Sosnowcu
Sprzątanie mieszkań w Sosnowcu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.