Sosnowiec
ul. Kępa
43 adresy · 36 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 17,0 m | — |
| 1a | 17,0 m | — |
| 1b | 17,0 m | — |
| 1c | 17,0 m | — |
| 1d | 17,0 m | — |
| 1e | 17,5 m | — |
| 1f | 17,5 m | — |
| 1g | 17,0 m | — |
| 1h | 17,3 m | — |
| 2 | 22,1 m | 4 740 zł |
| 2K | 10,9 m | — |
| 2a | 22,1 m | 4 740 zł |
| 2b | 22,1 m | 4 740 zł |
| 2c | 15,6 m | — |
| 2d | 15,6 m | — |
| 2e | 21,2 m | — |
| 2f | 21,2 m | — |
| 2g | 12,9 m | — |
| 2h | 12,9 m | — |
| 2i | 12,6 m | — |
| 2j | 12,6 m | — |
| 3 | 7,4 m | — |
| 3a | 8,7 m | — |
| 4 | 5,4 m | — |
| 4b | 9,0 m | — |
| 4c | 9,0 m | — |
| 5 | 4,8 m | — |
| 7 | 6,7 m | — |
| 7a | 6,3 m | — |
| 8 | 6,9 m | — |
| 9 | 5,0 m | — |
| 10 | 7,5 m | — |
| 11 | 4,5 m | — |
| 12 | 7,8 m | — |
| 14 | 4,7 m | — |
| 15 | 6,7 m | — |
| 16 | 7,5 m | — |
| 17 | 6,1 m | — |
| 17a | 3,3 m | — |
| 18 | 4,9 m | — |
| 20 | 3,6 m | — |
| 22 | 4,7 m | — |
| 24 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
5 820 zł/m²
Mediana z 13 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 010–6 330 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 2 730 | 6 |
| 2017 | 2 850 | 4 |
| 2020 | 3 740 | 4 |
| 2021 | 4 590 | 5 |
| 2022 | 5 180 | 5 |
| 2023 | 4 550 | 3 |
| 2024 | 6 050 | 4 |
| 2025 | 5 660 | 6 |
| 2026 | 4 680 | 4 |
CleanWhale w Sosnowcu
Sprzątanie mieszkań w Sosnowcu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.