Sosnowiec
ul. Tabelna
96 adresów · 91 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1B | 7,1 m | — |
| 1G | 7,1 m | — |
| 1a | 7,0 m | — |
| 1c | 7,2 m | — |
| 1f | 6,9 m | — |
| 1h | 7,0 m | — |
| 1i | 7,0 m | — |
| 1j | 6,9 m | — |
| 1k | 7,0 m | — |
| 1l | 7,0 m | — |
| 1m | 6,9 m | — |
| 1n | 7,0 m | — |
| 1t | — | — |
| 1u | — | — |
| 3T | — | — |
| 3b | 12,0 m | — |
| 3c | 12,0 m | — |
| 3d | 12,0 m | — |
| 3e | 12,0 m | — |
| 3f | 12,1 m | — |
| 3g | 12,1 m | — |
| 3p | 11,3 m | — |
| 3r | 11,3 m | — |
| 3s | 11,3 m | — |
| 4 | 9,5 m | — |
| 5 | 6,0 m | — |
| 6 | 10,1 m | — |
| 8 | 10,4 m | — |
| 9 | 7,2 m | — |
| 10 | 10,1 m | — |
| 11 | 7,9 m | — |
| 11a | 7,9 m | — |
| 11b | 10,1 m | — |
| 11c | 9,6 m | — |
| 11d | 7,2 m | — |
| 11e | 9,4 m | — |
| 12 | 10,1 m | — |
| 13 | 5,7 m | — |
| 13a | 10,3 m | — |
| 14 | 10,2 m | — |
| 15 | 9,5 m | — |
| 16 | 11,5 m | — |
| 17 | 10,1 m | — |
| 18 | 8,5 m | — |
| 18a | 10,5 m | — |
| 19 | 10,6 m | — |
| 22 | 10,1 m | — |
| 23 | 4,8 m | — |
| 23a | 2,6 m | — |
| 24 | 8,9 m | — |
| 24a | 4,2 m | — |
| 25 | 9,6 m | — |
| 26 | 5,1 m | — |
| 26a | 8,3 m | — |
| 27 | 8,8 m | — |
| 27a | 5,8 m | — |
| 28 | 7,7 m | — |
| 29 | 10,3 m | — |
| 29a | 13,2 m | — |
| 30 | 4,9 m | — |
| 30A | 7,6 m | — |
| 31 | 9,8 m | — |
| 32 | 6,4 m | — |
| 33 | 9,9 m | — |
| 34 | 7,4 m | — |
| 35 | 8,8 m | — |
| 35a | 3,2 m | — |
| 36 | 8,3 m | — |
| 38 | 7,7 m | — |
| 39 | 9,9 m | — |
| 40 | 7,2 m | — |
| 42 | 10,1 m | — |
| 43 | 7,9 m | — |
| 44 | 7,1 m | — |
| 45 | 5,5 m | — |
| 46 | 5,1 m | — |
| 48 | 6,7 m | — |
| 49 | 8,5 m | — |
| 50 | 4,8 m | — |
| 51 | 9,4 m | — |
| 52 | 9,9 m | — |
| 53 | 6,1 m | — |
| 54 | 5,7 m | — |
| 56 | 9,3 m | — |
| 58 | 9,4 m | — |
| 60 | 8,9 m | — |
| 62 | 8,8 m | — |
| 64 | 4,7 m | — |
| 64B | 4,8 m | — |
| 68 | 4,0 m | — |
| 68A | 7,6 m | — |
| 74 | 8,6 m | — |
| 76 | 9,1 m | — |
| 78 | 9,4 m | — |
| 78A | 8,8 m | — |
| 80 | 6,6 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
7 300 zł/m²
Mediana z 7 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 6 250–9 190 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2021 | 4 750 | 7 |
| 2022 | 5 890 | 3 |
| 2025 | 8 800 | 5 |
CleanWhale w Sosnowcu
Sprzątanie mieszkań w Sosnowcu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.