Sosnowiec
ul. Wagowa
72 adresy · 36 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 7,3 m | — |
| 2 | 6,2 m | — |
| 3 | 6,2 m | — |
| 5 | 17,2 m | 5 120 zł |
| 6 | 17,3 m | — |
| 7 | 17,3 m | — |
| 8 | 17,5 m | 3 970 zł |
| 9 | 17,4 m | 5 140 zł |
| 10 | 17,2 m | — |
| 11 | 17,5 m | — |
| 11A | — | — |
| 12 | 17,4 m | 4 050 zł |
| 13 | 17,5 m | 5 410 zł |
| 14 | 17,1 m | — |
| 24 | 32,2 m | 4 750 zł |
| 24A | 15,7 m | — |
| 26 | 32,2 m | 4 750 zł |
| 26A | 15,7 m | — |
| 28 | 32,2 m | 4 750 zł |
| 28A | 15,8 m | — |
| 30 | 32,2 m | 4 750 zł |
| 30A | 15,8 m | — |
| 32 | 32,2 m | 4 150 zł |
| 32A | 15,6 m | — |
| 34 | 32,2 m | 4 150 zł |
| 34A | 15,6 m | — |
| 36 | 32,2 m | 4 150 zł |
| 36A | 16,0 m | 4 430 zł |
| 38 | 32,2 m | 4 150 zł |
| 38A | 16,0 m | 4 430 zł |
| 38B | — | — |
| 40 | 32,3 m | — |
| 42 | 32,3 m | — |
| 44 | 32,3 m | — |
| 46 | 32,3 m | — |
| 48 | 32,3 m | 5 020 zł |
| 50 | 32,3 m | 5 020 zł |
| 52 | 32,3 m | 5 020 zł |
| 54 | 32,3 m | 5 020 zł |
| 56 | 32,1 m | 5 750 zł |
| 56a | 23,6 m | — |
| 58 | 32,1 m | 5 750 zł |
| 58a | 23,6 m | — |
| 60 | 32,2 m | 4 290 zł |
| 60a | 23,6 m | — |
| 62 | 32,2 m | 4 290 zł |
| 62a | 23,6 m | — |
| 64 | 32,1 m | 4 650 zł |
| 66 | 32,1 m | 4 650 zł |
| 68 | 32,1 m | — |
| 70 | 32,1 m | — |
| 72 | 23,8 m | — |
| 74 | 23,8 m | — |
| 76 | 23,8 m | — |
| 78 | 23,7 m | 4 630 zł |
| 80 | 23,7 m | 4 630 zł |
| 82 | 23,7 m | 4 630 zł |
| 84 | 23,8 m | — |
| 86 | 23,8 m | — |
| 88 | 23,8 m | — |
| 90 | 15,4 m | — |
| 92 | 15,4 m | — |
| 94 | 15,4 m | 4 280 zł |
| 96 | 15,4 m | 4 280 zł |
| 98 | 15,4 m | 4 280 zł |
| 100 | 15,4 m | — |
| 102 | 15,4 m | — |
| 102-104 | 15,4 m | — |
| 104 | 15,4 m | — |
| 106 | 15,2 m | — |
| 108 | 15,2 m | — |
| 110 | 15,2 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
4 680 zł/m²
Mediana z 75 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 4 200–5 310 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 2 220 | 3 |
| 2017 | 2 290 | 9 |
| 2018 | 2 490 | 10 |
| 2019 | 2 790 | 10 |
| 2020 | 3 640 | 8 |
| 2021 | 4 280 | 13 |
| 2022 | 4 620 | 16 |
| 2023 | 4 960 | 21 |
| 2024 | 4 500 | 32 |
| 2025 | 4 650 | 22 |
| 2026 | 5 320 | 5 |
CleanWhale w Sosnowcu
Sprzątanie mieszkań w Sosnowcu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.