Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Stargard

os. Zachód

269 adresów · 40 budynków · najwyższy: 12 kondygnacji

Kody pocztowe: 73-110

Szybka odpowiedź · os. Zachód, Stargard

Kod pocztowy (PNA)
73-110
Dzielnica / miasto
Stargard
Budynki i numery domów
40 budynków269 adresów · nr A10a – B9d
Mediana cen RCN
6 320 zł/m²170 transakcji (2023–2025)
os. Zachód A10aos. Zachód A11aos. Zachód A12aos. Zachód A12fos. Zachód A13aos. Zachód A13eos. Zachód A17os. Zachód A18os. Zachód A19os. Zachód A21aos. Zachód A2aos. Zachód A4os. Zachód A5os. Zachód A7os. Zachód A8os. Zachód A9aos. Zachód B10aos. Zachód B14os. Zachód B14aos. Zachód B14eos. Zachód B15os. Zachód B15aos. Zachód B16aos. Zachód B17aos. Zachód B18aos. Zachód B19aos. Zachód B1aos. Zachód B2os. Zachód B20aos. Zachód B21aos. Zachód B22aos. Zachód B24aos. Zachód B25aos. Zachód B26aos. Zachód B3aos. Zachód B4aos. Zachód B5aos. Zachód B5fos. Zachód B6aos. Zachód B8a250 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
A10a mieszkalny 5 16,7 m —
A10b mieszkalny 5 16,7 m —
A10c mieszkalny 5 16,7 m —
A10d mieszkalny 5 16,7 m —
A11a mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A11b mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A11c mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A11d mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A11e mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A11f mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A11g mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A11h mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A11i mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A11j mieszkalny 5 16,4 m 6 960 zł
A12a mieszkalny 5 16,6 m —
A12b mieszkalny 5 16,6 m —
A12c mieszkalny 5 16,6 m —
A12d mieszkalny 5 16,6 m —
A12e mieszkalny 5 16,6 m —
A12f mieszkalny 5 16,3 m 6 750 zł
A12g mieszkalny 5 16,3 m 6 750 zł
A12h mieszkalny 5 16,3 m 6 750 zł
A13a mieszkalny 5 16,2 m 5 880 zł
A13b mieszkalny 5 16,2 m 5 880 zł
A13c mieszkalny 5 16,2 m 5 880 zł
A13d mieszkalny 5 16,2 m 5 880 zł
A13e mieszkalny 5 16,1 m —
A17 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 10,0 m —
A18 kultury, oświaty lub sportu 2 8,7 m —
A19 inny budynek niemieszkalny 1 3,8 m —
A21a mieszkalny 12 36,3 m 6 600 zł
A21b mieszkalny 12 36,3 m 6 600 zł
A21c mieszkalny 12 36,3 m 6 600 zł
A21d mieszkalny 12 36,3 m 6 600 zł
A21e mieszkalny 12 36,3 m 6 600 zł
A21f mieszkalny 12 36,3 m 6 600 zł
A21g mieszkalny 12 36,3 m 6 600 zł
A21h mieszkalny 12 36,3 m 6 600 zł
A2a mieszkalny 12 36,2 m 5 240 zł
A2b mieszkalny 12 36,2 m 5 240 zł
A2c mieszkalny 12 36,2 m 5 240 zł
A2d mieszkalny 12 36,2 m 5 240 zł
A2e mieszkalny 12 36,2 m 5 240 zł
A2f mieszkalny 12 36,2 m 5 240 zł
A2g mieszkalny 12 36,2 m 5 240 zł
A2h mieszkalny 12 36,2 m 5 240 zł
A3 brak budynku w ewidencji — — —
A4 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 8,7 m —
A5 inny budynek niemieszkalny 1 5,4 m —
A7 biurowy 3 10,9 m —
A8 handlowo-usługowy 2 8,1 m —
A9a mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9b mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9c mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9d mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9e mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9f mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9g mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9h mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9i mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9j mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9k mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9l mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
A9ł mieszkalny 5 16,1 m 6 670 zł
B10a mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B10b mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B10c mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B10d mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B10e mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B10f mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B10g mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B10h mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B10i mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B10j mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B11a mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B11b mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B11c mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B11d mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B11e mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B11f mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B11g mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B11h mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B11i mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B12a mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B12b mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B12c mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B12d mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B12e mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B12f mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B12g mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B12h mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B13a mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B13b mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B13c mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B13d mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B14 handlowo-usługowy 1 5,5 m —
B14a mieszkalny 12 36,1 m 5 300 zł
B14b mieszkalny 12 36,1 m 5 300 zł
B14c mieszkalny 12 36,1 m 5 300 zł
B14d mieszkalny 12 36,1 m 5 300 zł
B14e mieszkalny 12 36,2 m —
B14f mieszkalny 12 36,2 m —
B14g mieszkalny 12 36,2 m —
B14h mieszkalny 12 36,2 m —
B15 kultury, oświaty lub sportu 3 12,8 m —
B15a kultury, oświaty lub sportu 3 14,1 m —
B16a mieszkalny 11 37,4 m —
B17a mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17b mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17c mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17d mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17e mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17f mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17g mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17h mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17i mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17j mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17k mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17l mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B17ł mieszkalny 5 16,8 m 6 550 zł
B18a mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18b mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18c mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18d mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18e mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18f mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18g mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18h mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18i mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18j mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18k mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B18l mieszkalny 5 15,7 m 6 280 zł
B19a mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19b mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19c mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19d mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19e mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19f mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19g mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19h mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19i mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19j mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19k mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B19l mieszkalny 5 16,9 m 6 510 zł
B1a mieszkalny 12 36,4 m 6 510 zł
B1b mieszkalny 12 36,4 m 6 510 zł
B1c mieszkalny 12 36,4 m 6 510 zł
B1d mieszkalny 12 36,4 m 6 510 zł
B1e mieszkalny 12 36,4 m 6 510 zł
B1f mieszkalny 12 36,4 m 6 510 zł
B1g mieszkalny 12 36,4 m 6 510 zł
B1h mieszkalny 12 36,4 m 6 510 zł
B2 kultury, oświaty lub sportu 2 8,8 m —
B20a mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20b mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20c mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20d mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20e mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20f mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20g mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20h mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20i mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20j mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20k mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20l mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B20ł mieszkalny 5 16,9 m 5 140 zł
B21a mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21b mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21c mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21d mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21e mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21f mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21g mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21h mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21i mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21j mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21k mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B21l mieszkalny 5 16,5 m 6 610 zł
B22a mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22b mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22c mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22d mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22e mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22f mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22g mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22h mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22i mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22j mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22k mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22l mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B22ł mieszkalny 5 16,7 m 6 470 zł
B24a mieszkalny 12 35,9 m 5 510 zł
B24b mieszkalny 12 35,9 m 5 510 zł
B25a mieszkalny 12 36,0 m 5 060 zł
B25b mieszkalny 12 36,0 m 5 060 zł
B26a mieszkalny 5 16,4 m 5 650 zł
B26b mieszkalny 5 16,4 m 5 650 zł
B26c mieszkalny 5 16,4 m 5 650 zł
B26d mieszkalny 5 16,4 m 5 650 zł
B26e mieszkalny 5 16,4 m 5 650 zł
B27a mieszkalny 5 16,4 m 5 650 zł
B27b mieszkalny 5 16,4 m 5 650 zł
B27c mieszkalny 5 16,4 m 5 650 zł
B3a mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3b mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3c mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3d mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3e mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3f mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3g mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3h mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3i mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3j mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3k mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3l mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B3ł mieszkalny 5 16,5 m 5 070 zł
B4a mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4b mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4c mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4d mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4e mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4f mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4g mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4h mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4i mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4j mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4k mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B4l mieszkalny 5 16,9 m 6 540 zł
B5a mieszkalny 5 16,9 m 6 770 zł
B5b mieszkalny 5 16,9 m 6 770 zł
B5c mieszkalny 5 16,9 m 6 770 zł
B5d mieszkalny 5 16,9 m 6 770 zł
B5e mieszkalny 5 16,9 m 6 770 zł
B5f mieszkalny 5 16,5 m 6 480 zł
B5g mieszkalny 5 16,5 m 6 480 zł
B5h mieszkalny 5 16,5 m 6 480 zł
B5i mieszkalny 5 16,5 m 6 480 zł
B5j mieszkalny 5 16,5 m 6 480 zł
B5k mieszkalny 5 16,5 m 6 480 zł
B5l mieszkalny 5 16,5 m 6 480 zł
B6a mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6b mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6c mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6d mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6e mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6f mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6g mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6h mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6i mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6j mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6k mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6l mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B6ł mieszkalny 5 17,0 m 6 330 zł
B8a mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8b mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8c mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8d mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8e mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8f mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8g mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8h mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8i mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8j mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8k mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B8l mieszkalny 5 17,1 m 7 210 zł
B9a mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B9b mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B9c mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł
B9d mieszkalny 5 17,2 m 6 980 zł

Ceny mieszkań na tej ulicy

6 320 zł/m²

Mediana z 170 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 520–6 990 zł/m².

02 0004 0006 0008 0002016201820202022202420266 430 złw 202602 0004 0006 0008 00020172020202320266 430 zł w 2026
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20163 32045
20173 40059
20183 49053
20194 05063
20204 50061
20214 94049
20225 67041
20235 60065
20246 66044
20256 70061
20266 43043
Stargard
6 550 zł/m²
2 784 transakcje, 2023–2025

Najczęstsze pytania: os. Zachód (Stargard)

Kody pocztowe, numery domów i ceny RCN

Jaki jest kod pocztowy na os. Zachód (Stargard)?

Wszystkie budynki przy os. Zachód w Stargardzie mają kod pocztowy 73-110.

Ile budynków i jakie numery domów obejmuje os. Zachód w Stargardzie?

Przy os. Zachód w Stargardzie w ewidencji GUGiK (PRG / EGiB) znajduje się 40 budynków oraz 269 adresów (numery od nr A10a do nr B9d), najwyższy budynek liczy 12 kondygnacji.

Ile kosztuje m² mieszkania na os. Zachód (Stargard)?

Mediana ceny transakcyjnej mieszkań przy os. Zachód wynosi 6 320 zł/m² (z 170 transakcji RCN w latach 2023–2025; przedział kwartylowy 5 520–6 990 zł/m²).

Gdzie leży os. Zachód w Stargardzie i co sprawdzę dla numeru domu?

Os. Zachód położona jest w Stargardzie. Dla każdego numeru domu sprawdzisz obrys 2D/3D, wysokość z LiDAR, firmy KRS oraz kalkulator usług domowych.

CleanWhale w Stargardzie

Sprzątanie mieszkań w Stargardzie.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie