Suwałki
ul. Teofila Noniewicza
100 adresów · 100 budynków · najwyższy: 7 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5,5 m | — |
| 3A | 4 | 12,3 m | — |
| 3B | 4 | 12,2 m | — |
| 3C | 4 | 13,1 m | — |
| 3D | 4 | 12,2 m | — |
| 3E | 4 | 12,1 m | — |
| 3F | 4 | ok. 16,6 m | — |
| 3G | 4 | ok. 16,6 m | — |
| 3H | 2 | 7,5 m | — |
| 4 | 3 | ok. 12,5 m | — |
| 6 | 1 | 6,7 m | — |
| 7 | 1 | 3,5 m | — |
| 10 | 5 | 17,5 m | — |
| 10A | 1 | ok. 4,7 m | — |
| 14 | 1 | 8,1 m | — |
| 15 | 1 | 6,7 m | — |
| 17 | 2 | 8,4 m | — |
| 21 | 1 | 5,1 m | — |
| 22 | 1 | 7,1 m | — |
| 23 | 1 | 5,4 m | — |
| 25 | 2 | 10,2 m | — |
| 26 | 1 | 5,9 m | — |
| 26A | 2 | 8,7 m | — |
| 28 | 1 | 6,2 m | — |
| 29 | 1 | 6,2 m | — |
| 31 | 1 | 5,4 m | — |
| 31B | 2 | 10,8 m | — |
| 33 | 2 | 13,5 m | — |
| 34 | 3 | 8,6 m | — |
| 35 | 2 | 12,2 m | — |
| 36 | 2 | 10,3 m | — |
| 36A | 1 | 6,8 m | — |
| 37 | 4 | 13,3 m | — |
| 38 | 3 | 9,1 m | — |
| 38A | 3 | 11,6 m | — |
| 38B | 3 | 12,6 m | — |
| 38C | 5 | 16,6 m | — |
| 39 | 3 | 13,8 m | — |
| 40 | 5 | 16,6 m | — |
| 40A | 5 | 16,8 m | — |
| 40B | 5 | 16,6 m | — |
| 41 | 1 | 5,7 m | — |
| 42 | 1 | 6,1 m | — |
| 42A | 2 | 11,4 m | — |
| 43 | 2 | 6,8 m | — |
| 43A | 1 | 6,2 m | — |
| 44A | 2 | 8,6 m | — |
| 45 | 1 | 6,2 m | — |
| 46 | 1 | 5,7 m | — |
| 47 | 1 | 4,5 m | — |
| 48 | 5 | 17,0 m | — |
| 49 | 2 | 10,6 m | — |
| 51 | 2 | 8,9 m | — |
| 52 | 3 | 11,3 m | — |
| 53 | 2 | 9,8 m | — |
| 54 | 3 | 10,9 m | — |
| 55 | 2 | 9,7 m | — |
| 56 | 1 | 6,1 m | — |
| 57 | 3 | 13,7 m | — |
| 57A | 3 | 15,3 m | — |
| 59 | 1 | 8,0 m | — |
| 61 | 1 | 7,6 m | — |
| 63 | 2 | 8,6 m | — |
| 65 | 2 | 8,2 m | — |
| 71 | 3 | 11,8 m | — |
| 71A | 3 | 14,3 m | — |
| 73 | 2 | 10,0 m | — |
| 75 | 1 | 7,0 m | — |
| 77 | 2 | 7,0 m | — |
| 79 | 3 | 10,4 m | — |
| 79B | 3 | 10,4 m | — |
| 79C | 1 | 10,4 m | — |
| 79D | 1 | 9,0 m | — |
| 81 | 2 | 11,3 m | — |
| 83 | 7 | 26,5 m | — |
| 85 | 3 | 12,3 m | — |
| 85A | 3 | 10,6 m | — |
| 85B | 4 | 15,7 m | — |
| 85C | 3 | 13,0 m | — |
| 85D | 5 | 16,7 m | — |
| 85F | 3 | 15,0 m | — |
| 87 | 2 | 10,6 m | — |
| 89 | 2 | 16,0 m | — |
| 89A | 2 | 16,0 m | — |
| 91 | 3 | 11,2 m | — |
| 93 | 5 | 14,6 m | — |
| 93A | 4 | 15,1 m | — |
| 93B | 5 | 14,9 m | — |
| 93C | 4 | 12,9 m | — |
| 93D | 3 | 14,9 m | — |
| 95 | 4 | 12,4 m | — |
| 95C | 4 | 15,1 m | — |
| 97 | 1 | 8,7 m | — |
| 99 | 2 | 8,7 m | — |
| 101 | 2 | 5,6 m | — |
| 103 | 2 | 7,6 m | — |
| 105 | 2 | 8,8 m | — |
| 107 | 2 | 7,8 m | — |
| 109 | 1 | 5,0 m | — |
| 109A | 1 | 7,0 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
6 600 zł/m²
Mediana z 19 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 600–7 490 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2017 | 4 280 | 31 |
| 2018 | 4 330 | 16 |
| 2019 | 6 310 | 3 |
| 2020 | 5 430 | 5 |
| 2021 | 5 030 | 4 |
| 2022 | 5 850 | 6 |
| 2023 | 6 650 | 6 |
| 2024 | 6 610 | 8 |
| 2025 | 6 570 | 5 |
| 2026 | 7 620 | 4 |
CleanWhale w Suwałkach
Sprzątanie mieszkań w Suwałkach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.