Szczecin
ul. Jasna
104 adresy · 30 budynków · najwyższy: 13 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19,2 m | — |
| 1a | 6 | 19,2 m | — |
| 1b | 6 | 19,2 m | — |
| 1c | 6 | 19,2 m | — |
| 1d | 6 | 19,2 m | — |
| 1e | 6 | 19,2 m | — |
| 3 | 5 | 19,4 m | — |
| 3a | 5 | 19,4 m | — |
| 3b | 1 | 4,0 m | — |
| 5 | 5 | 19,5 m | — |
| 5a | 5 | 19,5 m | — |
| 5b | 5 | 16,9 m | — |
| 5c | 5 | 16,9 m | — |
| 5d | 5 | 16,9 m | — |
| 7 | 3 | 10,0 m | — |
| 9 | 1 | 4,6 m | — |
| 11 | 1 | 4,2 m | — |
| 15 | 1 | 7,3 m | — |
| 17 | 1 | ok. 3,9 m | — |
| 19 | 1 | 4,2 m | — |
| 21 | 5 | 16,1 m | — |
| 23 | 5 | 16,1 m | — |
| 25 | 5 | 16,1 m | — |
| 27 | 5 | 16,1 m | — |
| 29 | 5 | 16,1 m | — |
| 31 | 5 | 16,1 m | — |
| 33 | 5 | 16,1 m | — |
| 35 | 5 | 16,1 m | — |
| 37 | 5 | 16,1 m | — |
| 39 | 5 | 16,1 m | — |
| 41 | 5 | 16,1 m | — |
| 43 | 13 | 38,9 m | 7 600 zł |
| 45 | 13 | 38,9 m | 7 600 zł |
| 47 | 13 | 38,8 m | — |
| 49 | 13 | 38,8 m | — |
| 51 | 13 | 38,8 m | — |
| 53 | 13 | 38,8 m | — |
| 55 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 57 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 59 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 60 | 5 | 16,1 m | — |
| 61 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 62 | 5 | 16,1 m | — |
| 63 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 64 | 5 | 16,8 m | — |
| 65 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 66 | 5 | 16,8 m | — |
| 67 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 68 | 5 | 16,9 m | — |
| 69 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 69a | 1 | ok. 3,9 m | — |
| 70 | 5 | 16,9 m | — |
| 71 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 72 | 5 | 16,9 m | — |
| 73 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 74 | 2 | 11,0 m | — |
| 75 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 77 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 78 | 5 | 16,2 m | — |
| 79 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 80 | 5 | 16,2 m | — |
| 81 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 82 | 5 | 16,2 m | — |
| 83 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 84 | 5 | 16,4 m | — |
| 85 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 86 | 5 | 16,4 m | — |
| 87 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 88 | 5 | 16,4 m | — |
| 89 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 90 | 5 | 16,4 m | — |
| 91 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 92 | 5 | 16,4 m | — |
| 93 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 95 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 97 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 99 | 5 | 17,7 m | 8 690 zł |
| 101 | 5 | 17,9 m | — |
| 101a | 5 | 17,9 m | — |
| 101b | 5 | 17,9 m | — |
| 101c | 5 | 17,9 m | — |
| 103 | 1 | 5,4 m | — |
| 103a | 1 | 6,8 m | — |
| 103b | 3 | 11,8 m | — |
| 103c | 1 | ok. 3,7 m | — |
| 105 | 13 | 38,8 m | 6 580 zł |
| 107 | 13 | 38,8 m | 6 580 zł |
| 109 | 13 | 38,8 m | 6 580 zł |
| 113 | — | — | — |
| 115 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 117 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 119 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 121 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 123 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 125 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 127 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 129 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 131 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 133 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 135 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 137 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 139 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 141 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
| 143 | 5 | 16,9 m | 7 660 zł |
Ceny mieszkań na tej ulicy
7 820 zł/m²
Mediana z 26 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 7 090–9 110 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 3 690 | 4 |
| 2017 | 3 850 | 13 |
| 2018 | 4 170 | 16 |
| 2019 | 5 030 | 21 |
| 2020 | 5 360 | 7 |
| 2021 | 6 220 | 8 |
| 2022 | 6 600 | 7 |
| 2023 | 7 870 | 4 |
| 2024 | 8 650 | 9 |
| 2025 | 7 790 | 13 |
| 2026 | 9 340 | 7 |
CleanWhale w Szczecinie
Sprzątanie mieszkań w Szczecinie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.