Będzin
ul. Dąbrowska
187 adresów · 182 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 4,1 m | — |
| 1A | 4,9 m | — |
| 2 | 6,9 m | — |
| 3 | 5,3 m | — |
| 4 | 6,0 m | — |
| 5 | 8,9 m | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 6,8 m | — |
| 9 | 8,4 m | — |
| 13 | 8,9 m | — |
| 14 | 6,0 m | — |
| 15 | 6,0 m | — |
| 16 | 8,2 m | — |
| 17 | 6,9 m | — |
| 18 | 8,2 m | — |
| 19 | — | — |
| 20 | 7,7 m | — |
| 21 | 8,4 m | — |
| 22 | 5,4 m | — |
| 23 | 5,4 m | — |
| 24 | 5,4 m | — |
| 25 | 5,9 m | — |
| 27 | 7,1 m | — |
| 32 | 4,7 m | — |
| 34 | 7,2 m | — |
| 35 | 6,6 m | — |
| 36 | 6,7 m | — |
| 37 | — | — |
| 38 | 8,0 m | — |
| 39 | 4,8 m | — |
| 41 | 4,6 m | — |
| 41A | 5,8 m | — |
| 42 | 6,8 m | — |
| 43 | 6,8 m | — |
| 45 | 3,7 m | — |
| 46 | 5,9 m | — |
| 47 | 9,6 m | — |
| 48 | 4,8 m | — |
| 50 | 8,9 m | — |
| 53 | 5,9 m | — |
| 54 | 7,3 m | — |
| 55 | — | — |
| 56 | 6,2 m | — |
| 57 | 7,0 m | — |
| 58 | 5,9 m | — |
| 60 | 6,5 m | — |
| 62 | 6,8 m | — |
| 63 | 7,2 m | — |
| 64 | 6,8 m | — |
| 65 | — | — |
| 66 | 8,2 m | — |
| 67 | 16,0 m | — |
| 68 | 4,7 m | — |
| 69 | 16,3 m | — |
| 72 | 9,2 m | — |
| 74 | 6,8 m | — |
| 76 | — | — |
| 77 | 6,7 m | — |
| 79 | 7,0 m | — |
| 81 | 10,3 m | — |
| 83 | 6,0 m | — |
| 93 | 4,8 m | — |
| 94 | 5,4 m | — |
| 95 | 5,2 m | — |
| 96 | 7,8 m | — |
| 97 | 5,7 m | — |
| 99 | 5,8 m | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 7,8 m | — |
| 102 | 5,7 m | — |
| 103 | 4,5 m | — |
| 104 | 5,6 m | — |
| 106 | 5,4 m | — |
| 106A | 6,7 m | — |
| 107 | 5,9 m | — |
| 108 | 5,7 m | — |
| 109 | 5,9 m | — |
| 110 | 5,3 m | — |
| 111 | 7,7 m | — |
| 112 | 4,2 m | — |
| 116 | 6,3 m | — |
| 117 | 7,4 m | — |
| 118 | 8,4 m | — |
| 120 | 8,4 m | — |
| 121 | 4,2 m | — |
| 123 | 3,9 m | — |
| 124 | 5,5 m | — |
| 124A | 7,2 m | — |
| 125 | 5,0 m | — |
| 126 | 6,2 m | — |
| 127 | 5,0 m | — |
| 128 | 9,1 m | — |
| 129 | — | — |
| 130 | 10,1 m | — |
| 131 | 7,2 m | — |
| 133 | 7,4 m | — |
| 134 | 5,0 m | — |
| 135 | 5,1 m | — |
| 136 | 6,9 m | — |
| 137 | 6,9 m | — |
| 138 | 7,2 m | — |
| 139 | 5,2 m | — |
| 140 | 7,5 m | — |
| 142 | 5,3 m | — |
| 143 | 8,1 m | — |
| 144 | 7,1 m | — |
| 145 | 8,2 m | — |
| 146 | 7,2 m | — |
| 147 | 3,7 m | — |
| 148 | 7,0 m | — |
| 149 | 5,7 m | — |
| 150 | 5,2 m | — |
| 151 | 5,7 m | — |
| 155 | 8,4 m | — |
| 156 | 4,3 m | — |
| 157 | 4,3 m | — |
| 158 | 5,1 m | — |
| 159 | 7,3 m | — |
| 160 | 7,4 m | — |
| 161 | 7,1 m | — |
| 163 | 6,7 m | — |
| 165 | — | — |
| 166 | 4,0 m | — |
| 168 | 5,2 m | — |
| 170 | 7,4 m | — |
| 170A | 6,4 m | — |
| 172 | 6,3 m | — |
| 174 | 3,5 m | — |
| 176 | 5,4 m | — |
| 178 | 5,4 m | — |
| 180 | 8,2 m | — |
| 181 | 5,9 m | — |
| 182 | 5,8 m | — |
| 183 | 8,3 m | — |
| 185 | 6,6 m | — |
| 186 | 8,2 m | — |
| 187 | 6,3 m | — |
| 188 | 6,0 m | — |
| 189 | 4,2 m | — |
| 190 | 6,9 m | — |
| 192 | 6,1 m | — |
| 194 | — | — |
| 195 | 7,1 m | — |
| 196 | 5,2 m | — |
| 197 | 7,1 m | — |
| 198 | 7,3 m | — |
| 199 | 8,6 m | — |
| 200 | 4,5 m | — |
| 201 | 6,5 m | — |
| 202 | 7,5 m | — |
| 203 | 6,9 m | — |
| 203A | 5,4 m | — |
| 204 | 5,2 m | — |
| 205 | 8,7 m | — |
| 206 | 7,3 m | — |
| 207 | 8,0 m | — |
| 208 | 6,2 m | — |
| 209 | 10,9 m | — |
| 209a | 10,9 m | — |
| 209b | 10,9 m | — |
| 210 | 9,0 m | — |
| 211 | 10,7 m | — |
| 211a | 10,7 m | — |
| 211b | 10,7 m | — |
| 212 | 5,4 m | — |
| 214 | 5,3 m | — |
| 224 | 7,1 m | — |
| 226 | 8,1 m | — |
| 228 | 9,3 m | — |
| 230 | 5,2 m | — |
| 232 | 9,8 m | — |
| 234 | 7,8 m | — |
| 236 | 6,3 m | — |
| 238 | 6,1 m | — |
| 242 | 5,2 m | — |
| 244 | 5,2 m | — |
| 246 | 7,2 m | — |
| 248 | 5,3 m | — |
| 248A | 6,4 m | — |
| 252 | 6,9 m | — |
| 254 | 5,9 m | — |
| 256 | 5,3 m | — |
| 258 | 5,4 m | — |
| 260 | 7,4 m | — |
| 262 | 7,8 m | — |
| 264 | 6,0 m | — |
| 266 | 4,9 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Będzinie
Sprzątanie mieszkań w Będzinie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.